加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-14 13:00:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.69TUSD
24h 总成交额$109.11BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $1.38B | $0.384949≈ ¥2.58 | $122.44M | -2.85% | WorldcoinWLD | → |
| 52 | $1.35B | $1.93≈ ¥12.96 | $9.35M | -0.77% | Bitget TokenBGB | → |
| 53 | $1.29B | $0.999108≈ ¥6.70 | $122.65M | -0.04% | United StablesU | → |
| 54 | $1.20B | $7.61≈ ¥51.03 | $34.51M | -0.07% | Ethereum ClassicETC | → |
| 55 | $1.15B | $4.61≈ ¥30.91 | $71.70M | +10.08% | LighterLIT | → |
| 56 | $1.14B | $2.20≈ ¥14.78 | $15.93M | -0.36% | MorphoMORPHO | → |
| 57 | $1.09B | $0.097797≈ ¥0.656181 | $5.08M | +0.12% | PiPI | → |
| 58 | $1.09B | $22.59≈ ¥151.59 | $38.08M | -5.54% | Venice TokenVVV | → |
| 59 | $1.03B | $0.096513≈ ¥0.647560 | $40.88M | +0.36% | Polygon (prev. MATIC)POL | → |
| 60 | $978.21M | $9.17≈ ¥61.55 | $2.67M | -2.22% | GateTokenGT | → |
| 61 | $946.36M | $6.90≈ ¥46.30 | $3.98M | -0.22% | KuCoin TokenKCS | → |
| 62 | $938.27M | $0.033873≈ ¥0.227277 | $7.42M | -3.22% | KaspaKAS | → |
| 63 | $933.72M | $0.114025≈ ¥0.765062 | $31.59M | +3.91% | JUSTJST | → |
| 64 | $918.06M | $0.137474≈ ¥0.922395 | $139.35M | -2.56% | ArbitrumARB | → |
| 65 | $871.41M | $0.096386≈ ¥0.646714 | $27.29M | +3.96% | AlgorandALGO | → |
| 66 | $868.66M | $2.32≈ ¥15.56 | $47.58M | +4.82% | PancakeSwapCAKE | → |
| 67 | $844.25M | $1.59≈ ¥10.68 | $19.80M | -0.43% | CosmosATOM | → |
| 68 | $800.73M | $0.967316≈ ¥6.49 | $406.09M | +18.80% | FilecoinFIL | → |
| 69 | $786.11M | $0.236824≈ ¥1.59 | $30.91M | -0.90% | JupiterJUP | → |
| 70 | $769.81M | $63.76≈ ¥427.83 | $4.39M | -0.39% | QuantQNT | → |
| 71 | $753.80M | $0.028660≈ ¥0.192295 | $9.74M | +1.67% | StableSTABLE | → |
| 72 | $722.96M | $1.39≈ ¥9.35 | $15.91M | +0.99% | RenderRENDER | → |
| 73 | $696.74M | $54.31≈ ¥364.42 | $82.92M | -1.68% | DashDASH | → |
| 74 | $684.34M | $0.007959≈ ¥0.053401 | $24.05M | +1.95% | VeChainVET | → |
| 75 | $640.72M | $0.663714≈ ¥4.45 | $74.25M | -3.15% | ether.fiETHFI | → |
| 76 | $617.41M | $6.18≈ ¥41.44 | $67.96M | +4.53% | InjectiveINJ | → |
| 77 | $597.62M | $0.027828≈ ¥0.186712 | $4.77M | -0.70% | XDC NetworkXDC | → |
| 78 | $567.20M | $0.573614≈ ¥3.85 | $22.94M | +1.45% | Aerodrome FinanceAERO | → |
| 79 | $563.10M | $0.006477≈ ¥0.043456 | $1.99M | -0.31% | FlareFLR | → |
| 80 | $549.18M | $0.353051≈ ¥2.37 | $44.74M | +4.27% | Curve DAO TokenCRV | → |
| 81 | $546.66M | $2.00≈ ¥13.43 | $262.65M | +0.68% | OFFICIAL TRUMPTRUMP | → |
| 82 | $533.91M | $0.826298≈ ¥5.54 | $5.94M | -0.97% | NexoNEXO | → |
| 83 | $518.76M | $0.596119≈ ¥4.00 | $54.43M | +0.56% | AptosAPT | → |
| 84 | $494.25M | $0.999457≈ ¥6.71 | $13.04M | +0.01% | TrueUSDTUSD | → |
| 85 | $484.66M | $0.267090≈ ¥1.79 | $20.50M | -3.16% | StacksSTX | → |
| 86 | $479.86M | $0.479863≈ ¥3.22 | $3.37M | +1.84% | 币安人生币安人生 | → |
| 87 | $463.07M | $0.497389≈ ¥3.34 | $6.12M | +2.02% | SPX6900SPX | → |
| 88 | $457.50M | $0.058095≈ ¥0.389794 | $19.26M | +5.44% | Pyth NetworkPYTH | → |
| 89 | $456.48M | $1.16≈ ¥7.76 | $45.65M | -0.20% | EURCEURC | → |
| 90 | $448.52M | $0.007135≈ ¥0.047874 | $85.03M | -1.97% | Pudgy PenguinsPENGU | → |
| 91 | $447.15M | $0.142405≈ ¥0.955482 | $14.62M | -4.53% | Falcon FinanceFF | → |
| 92 | $409.23M | $0.621002≈ ¥4.17 | $35.06M | +0.94% | Virtuals ProtocolVIRTUAL | → |
| 93 | $393.89M | $1.05≈ ¥7.06 | $23.39M | +2.99% | LayerZeroZRO | → |
| 94 | $392.25M | $0.169687≈ ¥1.14 | $98.08M | +1.02% | Artificial Superintelligence AllianceFET | → |
| 95 | $386.41M | $2.23≈ ¥14.95 | $33.59M | +3.59% | PendlePENDLE | → |
| 96 | $383.45M | $1.42≈ ¥9.54 | $74.39M | -6.33% | RaydiumRAY | → |
| 97 | $375.81M | $0.543827≈ ¥3.65 | $81.30M | -7.98% | PonsPONS | → |
| 98 | $343.45M | $17.10≈ ¥114.74 | $9.29M | +0.01% | Bitcoin SVBSV | → |
| 99 | $340.19M | $0.913350≈ ¥6.13 | $761.54M | +96.88% | LiskLSK | → |
| 99 | $341.84M | $1.18≈ ¥7.90 | $15.37M | -2.09% | PieversePIEVERSE | → |

















































