加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-14 13:20:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.69TUSD
24h 总成交额$109.56BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.56T | $77,558.12≈ ¥520,383.94 | $17.49B | +0.42% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $306.55B | $2,511.74≈ ¥16,852.79 | $11.04B | -0.38% | EthereumETH | → |
| 3 | $183.36B | $0.999629≈ ¥6.71 | $45.76B | -0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 4 | $96.49B | $724.62≈ ¥4,861.94 | $1.19B | -0.23% | BNBBNB | → |
| 5 | $86.57B | $1.38≈ ¥9.24 | $1.60B | +0.82% | XRPXRP | → |
| 6 | $74.20B | $0.999832≈ ¥6.71 | $8.02B | -0.00% | USDCUSDC | → |
| 7 | $59.32B | $101.08≈ ¥678.22 | $1.98B | -0.72% | SolanaSOL | → |
| 8 | $32.18B | $0.338926≈ ¥2.27 | $334.92M | -0.19% | TRONTRX | → |
| 9 | $20.10B | $79.84≈ ¥535.72 | $685.46M | +0.63% | HyperliquidHYPE | → |
| 10 | $18.81B | $1,115.25≈ ¥7,482.88 | $1.70B | -2.61% | ZcashZEC | → |
| 11 | $14.42B | $0.084048≈ ¥0.563928 | $485.86M | -0.86% | DogecoinDOGE | → |
| 12 | $9.72B | $516.82≈ ¥3,467.65 | $88.97M | -2.72% | MoneroXMR | → |
| 13 | $8.51B | $11.38≈ ¥76.35 | $243.74M | -1.18% | ChainlinkLINK | → |
| 14 | $8.30B | $9.02≈ ¥60.54 | $135,822.61 | -0.40% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 15 | $7.61B | $0.207143≈ ¥1.39 | $265.16M | -0.13% | CardanoADA | → |
| 16 | $6.35B | $0.182410≈ ¥1.22 | $90.69M | +1.09% | StellarXLM | → |
| 17 | $4.60B | $0.999653≈ ¥6.71 | $21.75M | -0.02% | Ethena USDeUSDE | → |
| 18 | $4.58B | $0.999750≈ ¥6.71 | $16.00M | +0.00% | DaiDAI | → |
| 19 | $4.49B | $223.35≈ ¥1,498.60 | $131.79M | -1.20% | Bitcoin CashBCH | → |
| 20 | $4.30B | $0.999552≈ ¥6.71 | $745.05M | -0.02% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 21 | $4.21B | $54.22≈ ¥363.81 | $200.88M | +0.64% | LitecoinLTC | → |
| 22 | $3.94B | $6.34≈ ¥42.57 | $280.98M | -0.68% | UniswapUNI | → |
| 23 | $3.80B | $0.096015≈ ¥0.644225 | $12.12M | -2.70% | CantonCC | → |
| 24 | $3.77B | $1.35≈ ¥9.06 | $34.53M | -1.29% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 25 | $3.35B | $0.076321≈ ¥0.512085 | $39.28M | +1.35% | HederaHBAR | → |
| 26 | $3.31B | $1.00≈ ¥6.71 | $741.56M | +0.02% | Global DollarUSDG | → |
| 27 | $3.28B | $7.41≈ ¥49.74 | $226.62M | -0.04% | AvalancheAVAX | → |
| 28 | $3.13B | $2.40≈ ¥16.09 | $256.46M | +2.20% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 29 | $3.07B | $0.000005≈ ¥0.000035 | $48.90M | -0.90% | Shiba InuSHIB | → |
| 30 | $2.94B | $0.717133≈ ¥4.81 | $323.64M | -1.00% | SuiSUI | → |
| 31 | $2.82B | $0.058017≈ ¥0.389269 | $5.38M | -2.57% | CronosCRO | → |
| 32 | $2.79B | $0.999751≈ ¥6.71 | $11.81M | +0.01% | PayPal USDPYUSD | → |
| 33 | $2.70B | $4,330.93≈ ¥29,058.82 | $125.98M | -0.46% | Tether GoldXAUT | → |
| 34 | $2.66B | $234.49≈ ¥1,573.32 | $176.43M | -1.09% | BittensorTAO | → |
| 35 | $2.63B | $1.16≈ ¥7.76 | $1.41M | -1.46% | MemeCoreM | → |
| 36 | $2.42B | $1.00≈ ¥6.71 | $122.43M | +0.01% | Ripple USDRLUSD | → |
| 37 | $2.39B | $114.02≈ ¥765.00 | $20.01M | -0.14% | OKBOKB | → |
| 38 | $1.94B | $125.87≈ ¥844.52 | $171.27M | -1.07% | AaveAAVE | → |
| 39 | $1.88B | $0.696206≈ ¥4.67 | $52.62M | +0.03% | AsterASTER | → |
| 40 | $1.88B | $4,332.66≈ ¥29,070.43 | $88.82M | -0.60% | PAX GoldPAXG | → |
| 41 | $1.86B | $0.563116≈ ¥3.78 | $25.44M | +1.81% | MantleMNT | → |
| 42 | $1.84B | $0.057918≈ ¥0.388605 | $45.91M | +0.41% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 43 | $1.73B | $1.02≈ ¥6.82 | $94.16M | +0.71% | PolkadotDOT | → |
| 44 | $1.72B | $0.352602≈ ¥2.37 | $64.87M | +1.42% | OndoONDO | → |
| 45 | $1.70B | $0.003638≈ ¥0.024407 | $111.56M | -4.17% | Pump.funPUMP | → |
| 46 | $1.54B | $2.77≈ ¥18.60 | $52.33M | +2.48% | Internet ComputerICP | → |
| 47 | $1.53B | $1.00≈ ¥6.72 | $1.14M | +0.43% | USDDUSDD | → |
| 48 | $1.47B | $0.062753≈ ¥0.421049 | $12.36M | -0.27% | SkySKY | → |
| 49 | $1.42B | $0.000003≈ ¥0.000023 | $150.64M | -0.37% | PepePEPE | → |
| 50 | $1.42B | $0.140519≈ ¥0.942826 | $163.67M | -0.79% | EthenaENA | → |

















































