加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:10:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.36BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.62T | $80,480.43≈ ¥539,186.68 | $21.69B | -1.03% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $314.92B | $2,579.93≈ ¥17,284.47 | $9.34B | -2.30% | EthereumETH | → |
| 3 | $183.32B | $0.999623≈ ¥6.70 | $58.45B | -0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 4 | $100.23B | $752.72≈ ¥5,042.92 | $1.53B | -1.95% | BNBBNB | → |
| 5 | $86.74B | $1.38≈ ¥9.24 | $3.19B | -3.76% | XRPXRP | → |
| 6 | $74.20B | $0.999836≈ ¥6.70 | $9.59B | -0.01% | USDCUSDC | → |
| 7 | $63.78B | $108.58≈ ¥727.46 | $2.93B | -2.98% | SolanaSOL | → |
| 8 | $32.52B | $0.342486≈ ¥2.29 | $401.42M | +1.37% | TRONTRX | → |
| 9 | $24.54B | $1,454.23≈ ¥9,742.76 | $1.22B | -5.94% | ZcashZEC | → |
| 10 | $22.99B | $91.43≈ ¥612.52 | $818.73M | -1.34% | HyperliquidHYPE | → |
| 11 | $13.28B | $0.085123≈ ¥0.570293 | $1.19B | -3.76% | DogecoinDOGE | → |
| 12 | $9.84B | $523.43≈ ¥3,506.78 | $124.46M | -11.22% | MoneroXMR | → |
| 13 | $9.04B | $12.08≈ ¥80.96 | $378.23M | -3.51% | ChainlinkLINK | → |
| 14 | $8.23B | $8.95≈ ¥59.95 | $142,708.71 | +0.86% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 15 | $8.14B | $0.221505≈ ¥1.48 | $473.97M | -2.19% | CardanoADA | → |
| 16 | $6.64B | $0.190380≈ ¥1.28 | $260.72M | -2.24% | StellarXLM | → |
| 17 | $5.42B | $8.74≈ ¥58.53 | $836.42M | -4.11% | UniswapUNI | → |
| 18 | $4.96B | $246.69≈ ¥1,652.70 | $163.36M | -1.89% | Bitcoin CashBCH | → |
| 19 | $4.84B | $0.999791≈ ¥6.70 | $22.58M | -0.00% | Ethena USDeUSDE | → |
| 20 | $4.70B | $3.60≈ ¥24.12 | $1.38B | -2.02% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 21 | $4.61B | $0.999773≈ ¥6.70 | $24.48M | -0.01% | DaiDAI | → |
| 22 | $4.58B | $10.34≈ ¥69.25 | $1.15B | +11.19% | AvalancheAVAX | → |
| 23 | $4.44B | $57.13≈ ¥382.77 | $280.10M | -1.55% | LitecoinLTC | → |
| 24 | $4.33B | $0.999516≈ ¥6.70 | $814.82M | -0.02% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 25 | $4.14B | $0.104412≈ ¥0.699519 | $14.76M | -6.05% | CantonCC | → |
| 26 | $3.84B | $1.37≈ ¥9.20 | $69.33M | -0.89% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 27 | $3.57B | $0.081509≈ ¥0.546076 | $122.32M | +0.97% | HederaHBAR | → |
| 28 | $3.44B | $1.51≈ ¥10.14 | $4.38M | +17.19% | MemeCoreM | → |
| 29 | $3.38B | $0.824349≈ ¥5.52 | $891.66M | -4.13% | SuiSUI | → |
| 30 | $3.26B | $1.00≈ ¥6.70 | $492.78M | -0.01% | Global DollarUSDG | → |
| 31 | $3.16B | $0.000005≈ ¥0.000036 | $92.56M | -1.97% | Shiba InuSHIB | → |
| 32 | $2.90B | $251.51≈ ¥1,685.02 | $279.60M | -6.15% | BittensorTAO | → |
| 33 | $2.89B | $0.058186≈ ¥0.389820 | $6.54M | -3.01% | CronosCRO | → |
| 34 | $2.80B | $0.999625≈ ¥6.70 | $21.70M | -0.02% | PayPal USDPYUSD | → |
| 35 | $2.72B | $4,369.25≈ ¥29,272.20 | $69.88M | -0.10% | Tether GoldXAUT | → |
| 36 | $2.43B | $115.93≈ ¥776.70 | $45.82M | -5.29% | OKBOKB | → |
| 37 | $2.38B | $0.999970≈ ¥6.70 | $229.79M | +0.02% | Ripple USDRLUSD | → |
| 38 | $2.12B | $0.209552≈ ¥1.40 | $915.65M | +8.76% | EthenaENA | → |
| 39 | $2.09B | $135.66≈ ¥908.87 | $228.41M | -5.01% | AaveAAVE | → |
| 40 | $2.02B | $0.414032≈ ¥2.77 | $275.85M | +0.66% | OndoONDO | → |
| 41 | $1.99B | $0.735401≈ ¥4.93 | $133.34M | -4.20% | AsterASTER | → |
| 42 | $1.96B | $0.593820≈ ¥3.98 | $39.85M | -3.04% | MantleMNT | → |
| 43 | $1.90B | $0.004062≈ ¥0.027211 | $129.63M | -2.44% | Pump.funPUMP | → |
| 44 | $1.89B | $4,359.90≈ ¥29,209.58 | $61.47M | -0.14% | PAX GoldPAXG | → |
| 45 | $1.87B | $1.10≈ ¥7.36 | $166.43M | -3.29% | PolkadotDOT | → |
| 46 | $1.85B | $0.058275≈ ¥0.390420 | $42.99M | -1.30% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 47 | $1.64B | $0.000004≈ ¥0.000027 | $546.42M | +3.81% | PepePEPE | → |
| 48 | $1.62B | $0.069148≈ ¥0.463266 | $19.95M | -0.55% | SkySKY | → |
| 49 | $1.55B | $2.78≈ ¥18.64 | $65.98M | -3.32% | Internet ComputerICP | → |
| 50 | $1.53B | $0.999675≈ ¥6.70 | $5.61M | +0.10% | USDDUSDD | → |

















































