加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-14 13:00:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.69TUSD
24h 总成交额$109.11BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.56T | $77,564.61≈ ¥520,427.52 | $17.29B | +0.48% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $306.67B | $2,512.75≈ ¥16,859.54 | $11.06B | -0.27% | EthereumETH | → |
| 3 | $183.36B | $0.999630≈ ¥6.71 | $45.58B | -0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 4 | $96.45B | $724.30≈ ¥4,859.75 | $1.19B | -0.29% | BNBBNB | → |
| 5 | $86.54B | $1.38≈ ¥9.23 | $1.58B | +0.90% | XRPXRP | → |
| 6 | $74.21B | $0.999912≈ ¥6.71 | $7.96B | +0.00% | USDCUSDC | → |
| 7 | $59.34B | $101.11≈ ¥678.44 | $1.97B | -0.58% | SolanaSOL | → |
| 8 | $32.17B | $0.338814≈ ¥2.27 | $334.02M | -0.18% | TRONTRX | → |
| 9 | $20.14B | $80.00≈ ¥536.79 | $690.19M | +1.12% | HyperliquidHYPE | → |
| 10 | $18.82B | $1,115.51≈ ¥7,484.65 | $1.70B | -2.30% | ZcashZEC | → |
| 11 | $14.42B | $0.084017≈ ¥0.563719 | $483.95M | -0.81% | DogecoinDOGE | → |
| 12 | $9.81B | $521.84≈ ¥3,501.36 | $89.57M | -1.44% | MoneroXMR | → |
| 13 | $8.52B | $11.39≈ ¥76.45 | $243.49M | -0.87% | ChainlinkLINK | → |
| 14 | $8.30B | $9.02≈ ¥60.51 | $130,248.91 | -0.45% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 15 | $7.61B | $0.207109≈ ¥1.39 | $264.11M | -0.09% | CardanoADA | → |
| 16 | $6.35B | $0.182372≈ ¥1.22 | $90.60M | +1.33% | StellarXLM | → |
| 17 | $4.60B | $0.999724≈ ¥6.71 | $22.15M | -0.01% | Ethena USDeUSDE | → |
| 18 | $4.59B | $0.999777≈ ¥6.71 | $15.98M | +0.00% | DaiDAI | → |
| 19 | $4.50B | $224.17≈ ¥1,504.12 | $131.03M | -0.63% | Bitcoin CashBCH | → |
| 20 | $4.29B | $0.999523≈ ¥6.71 | $742.16M | -0.03% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 21 | $4.22B | $54.33≈ ¥364.55 | $202.06M | +0.94% | LitecoinLTC | → |
| 22 | $3.97B | $6.39≈ ¥42.89 | $279.67M | +0.40% | UniswapUNI | → |
| 23 | $3.80B | $0.096076≈ ¥0.644633 | $12.27M | -2.08% | CantonCC | → |
| 24 | $3.77B | $1.35≈ ¥9.06 | $34.72M | -1.17% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 25 | $3.35B | $0.076321≈ ¥0.512084 | $39.33M | +1.54% | HederaHBAR | → |
| 26 | $3.30B | $1.00≈ ¥6.71 | $739.81M | -0.03% | Global DollarUSDG | → |
| 27 | $3.28B | $7.41≈ ¥49.75 | $226.36M | +0.20% | AvalancheAVAX | → |
| 28 | $3.12B | $2.39≈ ¥16.05 | $255.55M | +2.08% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 29 | $3.07B | $0.000005≈ ¥0.000035 | $49.08M | -0.72% | Shiba InuSHIB | → |
| 30 | $2.94B | $0.717585≈ ¥4.81 | $323.80M | -0.73% | SuiSUI | → |
| 31 | $2.82B | $0.058172≈ ¥0.390310 | $5.43M | -2.39% | CronosCRO | → |
| 32 | $2.79B | $0.999786≈ ¥6.71 | $11.77M | +0.01% | PayPal USDPYUSD | → |
| 33 | $2.70B | $4,329.12≈ ¥29,046.64 | $129.16M | -0.49% | Tether GoldXAUT | → |
| 34 | $2.66B | $234.91≈ ¥1,576.13 | $177.96M | -0.60% | BittensorTAO | → |
| 35 | $2.63B | $1.16≈ ¥7.76 | $1.40M | -1.60% | MemeCoreM | → |
| 36 | $2.42B | $0.999799≈ ¥6.71 | $121.40M | -0.01% | Ripple USDRLUSD | → |
| 37 | $2.40B | $114.18≈ ¥766.07 | $20.19M | +0.06% | OKBOKB | → |
| 38 | $1.95B | $126.18≈ ¥846.61 | $172.25M | -0.73% | AaveAAVE | → |
| 39 | $1.88B | $0.696269≈ ¥4.67 | $52.52M | +0.15% | AsterASTER | → |
| 40 | $1.88B | $4,331.61≈ ¥29,063.37 | $88.32M | -0.57% | PAX GoldPAXG | → |
| 41 | $1.86B | $0.562980≈ ¥3.78 | $25.14M | +1.58% | MantleMNT | → |
| 42 | $1.83B | $0.057581≈ ¥0.386345 | $46.49M | +0.08% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 43 | $1.73B | $1.02≈ ¥6.83 | $94.29M | +1.22% | PolkadotDOT | → |
| 44 | $1.71B | $0.351609≈ ¥2.36 | $64.25M | +1.25% | OndoONDO | → |
| 45 | $1.70B | $0.003622≈ ¥0.024302 | $112.43M | -4.51% | Pump.funPUMP | → |
| 46 | $1.54B | $2.77≈ ¥18.61 | $52.37M | +2.76% | Internet ComputerICP | → |
| 47 | $1.53B | $1.00≈ ¥6.72 | $1.12M | +0.48% | USDDUSDD | → |
| 48 | $1.47B | $0.062866≈ ¥0.421805 | $12.41M | -0.11% | SkySKY | → |
| 49 | $1.42B | $0.000003≈ ¥0.000023 | $150.93M | -0.14% | PepePEPE | → |
| 50 | $1.42B | $0.140773≈ ¥0.944528 | $162.90M | -0.40% | EthenaENA | → |

















































