加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:50:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.15BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.61T | $80,345.56≈ ¥538,283.15 | $21.68B | -1.07% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $314.35B | $2,575.26≈ ¥17,253.20 | $9.34B | -2.43% | EthereumETH | → |
| 3 | $183.33B | $0.999676≈ ¥6.70 | $58.35B | -0.00% | Tether USDtUSDT | → |
| 4 | $100.13B | $751.98≈ ¥5,037.93 | $1.52B | -2.17% | BNBBNB | → |
| 5 | $86.58B | $1.38≈ ¥9.22 | $3.15B | -3.62% | XRPXRP | → |
| 6 | $74.21B | $0.999973≈ ¥6.70 | $9.58B | +0.01% | USDCUSDC | → |
| 7 | $63.56B | $108.22≈ ¥725.03 | $2.91B | -3.14% | SolanaSOL | → |
| 8 | $32.54B | $0.342662≈ ¥2.30 | $399.78M | +1.37% | TRONTRX | → |
| 9 | $24.43B | $1,447.59≈ ¥9,698.26 | $1.21B | -5.56% | ZcashZEC | → |
| 10 | $22.91B | $91.08≈ ¥610.23 | $822.60M | -1.46% | HyperliquidHYPE | → |
| 11 | $14.58B | $0.084933≈ ¥0.569017 | $1.18B | -3.68% | DogecoinDOGE | → |
| 12 | $10.01B | $532.04≈ ¥3,564.47 | $126.61M | -8.74% | MoneroXMR | → |
| 13 | $9.03B | $12.07≈ ¥80.86 | $378.14M | -3.48% | ChainlinkLINK | → |
| 14 | $8.21B | $8.92≈ ¥59.76 | $156,362.60 | +0.54% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 15 | $8.13B | $0.221292≈ ¥1.48 | $464.85M | -2.16% | CardanoADA | → |
| 16 | $6.65B | $0.190685≈ ¥1.28 | $258.27M | -2.58% | StellarXLM | → |
| 17 | $5.35B | $8.61≈ ¥57.70 | $838.77M | -5.34% | UniswapUNI | → |
| 18 | $4.94B | $245.94≈ ¥1,647.70 | $161.19M | -2.28% | Bitcoin CashBCH | → |
| 19 | $4.85B | $0.999787≈ ¥6.70 | $22.98M | -0.00% | Ethena USDeUSDE | → |
| 20 | $4.76B | $3.64≈ ¥24.41 | $1.40B | +0.52% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 21 | $4.60B | $0.999184≈ ¥6.69 | $24.24M | -0.07% | DaiDAI | → |
| 22 | $4.56B | $10.29≈ ¥68.92 | $1.20B | +11.68% | AvalancheAVAX | → |
| 23 | $4.42B | $56.99≈ ¥381.81 | $276.83M | -1.61% | LitecoinLTC | → |
| 24 | $4.33B | $0.999475≈ ¥6.70 | $807.98M | -0.02% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 25 | $4.15B | $0.104595≈ ¥0.700746 | $14.60M | -5.63% | CantonCC | → |
| 26 | $3.84B | $1.37≈ ¥9.19 | $68.04M | -1.02% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 27 | $3.57B | $0.081503≈ ¥0.546041 | $125.74M | +1.14% | HederaHBAR | → |
| 28 | $3.47B | $1.52≈ ¥10.21 | $4.46M | +18.38% | MemeCoreM | → |
| 29 | $3.36B | $0.820997≈ ¥5.50 | $878.43M | -3.40% | SuiSUI | → |
| 30 | $3.26B | $1.00≈ ¥6.70 | $491.59M | +0.03% | Global DollarUSDG | → |
| 31 | $3.15B | $0.000005≈ ¥0.000036 | $92.17M | -2.05% | Shiba InuSHIB | → |
| 32 | $2.90B | $251.55≈ ¥1,685.28 | $274.21M | -5.02% | BittensorTAO | → |
| 33 | $2.88B | $0.057902≈ ¥0.387922 | $6.49M | -3.45% | CronosCRO | → |
| 34 | $2.80B | $0.999677≈ ¥6.70 | $21.02M | -0.02% | PayPal USDPYUSD | → |
| 35 | $2.72B | $4,368.33≈ ¥29,266.05 | $70.47M | -0.13% | Tether GoldXAUT | → |
| 36 | $2.43B | $115.89≈ ¥776.42 | $42.94M | -4.30% | OKBOKB | → |
| 37 | $2.38B | $0.999925≈ ¥6.70 | $236.49M | +0.00% | Ripple USDRLUSD | → |
| 38 | $2.09B | $0.207036≈ ¥1.39 | $904.49M | +4.60% | EthenaENA | → |
| 39 | $2.07B | $134.34≈ ¥900.02 | $227.58M | -5.77% | AaveAAVE | → |
| 40 | $2.00B | $0.410886≈ ¥2.75 | $265.71M | -3.05% | OndoONDO | → |
| 41 | $1.97B | $0.730731≈ ¥4.90 | $132.46M | -4.73% | AsterASTER | → |
| 42 | $1.96B | $0.593691≈ ¥3.98 | $38.56M | -3.91% | MantleMNT | → |
| 43 | $1.89B | $4,359.52≈ ¥29,207.04 | $61.51M | -0.16% | PAX GoldPAXG | → |
| 44 | $1.89B | $0.004039≈ ¥0.027057 | $128.20M | -2.98% | Pump.funPUMP | → |
| 45 | $1.87B | $1.10≈ ¥7.35 | $163.31M | -2.98% | PolkadotDOT | → |
| 46 | $1.85B | $0.058116≈ ¥0.389357 | $43.04M | -1.38% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 47 | $1.64B | $0.000004≈ ¥0.000027 | $550.15M | +4.07% | PepePEPE | → |
| 48 | $1.61B | $0.068899≈ ¥0.461594 | $18.17M | -0.89% | SkySKY | → |
| 49 | $1.54B | $2.77≈ ¥18.58 | $65.45M | -3.93% | Internet ComputerICP | → |
| 50 | $1.53B | $0.999639≈ ¥6.70 | $5.82M | +0.10% | USDDUSDD | → |

















































