加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 00:30:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.81TUSD
24h 总成交额$133.95BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | $1.18B | $0.996667≈ ¥6.69 | $818,552.47 | +0.04% | Falcon USDUSDF | → |
| 461 | $37.36M | $74.74≈ ¥501.37 | $264,634.89 | +0.04% | GOHOMEGOHOME | → |
| 284 | $74.09M | $0.999738≈ ¥6.71 | $3.06M | +0.04% | USDsuiUSDSUI | → |
| 549 | $24.34M | $0.104102≈ ¥0.701397 | $6.39M | +0.04% | SynapseSYN | → |
| 565 | $26.35M | $0.007222≈ ¥0.048450 | $2.55M | +0.04% | FogoFOGO | → |
| 54 | $1.39B | $1.00≈ ¥6.70 | $108.32M | +0.03% | United StablesU | → |
| 100 | $325.75M | $0.998179≈ ¥6.70 | $226.02M | +0.03% | First Digital USDFDUSD | → |
| 234 | $112.61M | $0.999715≈ ¥6.74 | $59,453.53 | +0.03% | Aster USDFUSDF | → |
| 595 | $24.25M | $0.000244≈ ¥0.001638 | $2.80M | +0.02% | BankrCoinBNKR | → |
| 224 | $184.18M | $0.999276≈ ¥6.70 | $1.10M | +0.02% | USATUSAT | → |
| 391 | $46.84M | $0.056163≈ ¥0.376761 | $1.30M | +0.02% | StorX NetworkSRX | → |
| 243 | $109.79M | $0.999815≈ ¥6.71 | $2.24M | +0.02% | Frax USDFRXUSD | → |
| 433 | $40.65M | $0.999656≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.02% | Aegis YUSDYUSD | → |
| 205 | $1.37B | $1.00≈ ¥6.71 | $25.42M | +0.02% | USDGOUSDGO | → |
| 85 | $494.27M | $0.999504≈ ¥6.70 | $11.89M | +0.01% | TrueUSDTUSD | → |
| 34 | $2.80B | $0.999907≈ ¥6.70 | $19.57M | +0.01% | PayPal USDPYUSD | → |
| 345 | $54.93M | $0.998815≈ ¥6.70 | $34,698.18 | +0.01% | StandX DUSDDUSD | → |
| 265 | $81.98M | $0.999874≈ ¥6.71 | $26.33M | +0.01% | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDON | → |
| 37 | $2.38B | $1.00≈ ¥6.70 | $237.12M | +0.01% | Ripple USDRLUSD | → |
| 6 | $74.21B | $0.999896≈ ¥6.70 | $9.35B | +0.01% | USDCUSDC | → |
| 216 | $254.02M | $1.00≈ ¥6.71 | $9.91M | +0.01% | AUSDAUSD | → |
| 509 | $30.77M | $0.999777≈ ¥6.71 | $23,231.47 | +0.00% | LUSDLUSD | → |
| 518 | $29.87M | $0.029868≈ ¥0.200364 | $6.26M | +0.00% | MubarakMUBARAK | → |
| 527 | $29.16M | $0.999865≈ ¥6.71 | $1.52M | +0.00% | Pax DollarUSDP | → |
| 231 | $149.21M | $0.998491≈ ¥6.70 | $1.46M | +0.00% | GUSDGUSD | → |
| 326 | $57.07M | $3.34≈ ¥22.44 | $0.000000 | +0.00% | DohrniiDHN | → |
| 586 | $21.79M | $0.996058≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.00% | Worldwide USDWUSD | → |


























