加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 00:00:07
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.80TUSD
24h 总成交额$132.34BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | $46.84M | $0.056163≈ ¥0.376761 | $1.30M | +0.02% | StorX NetworkSRX | → |
| 392 | $46.76M | $0.003679≈ ¥0.024681 | $75,510.69 | +1.47% | ConcordiumCCD | → |
| 393 | $46.51M | $0.131602≈ ¥0.882836 | $3.12M | -0.20% | LombardBARD | → |
| 394 | $46.31M | $0.463097≈ ¥3.11 | $3.87M | -1.40% | Mask NetworkMASK | → |
| 395 | $46.11M | $0.000448≈ ¥0.003007 | $5.96M | +6.90% | VeThor TokenVTHO | → |
| 396 | $46.21M | $0.096327≈ ¥0.646198 | $3.85M | +1.05% | Ontology GasONG | → |
| 397 | $46.01M | $0.000463≈ ¥0.003104 | $7.06M | -0.63% | NotcoinNOT | → |
| 398 | $45.91M | $1.23≈ ¥8.28 | $3.44M | -0.71% | RiverRIVER | → |
| 399 | $45.20M | $772.28≈ ¥5,180.75 | $2.92M | -0.19% | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYON | → |
| 400 | $45.15M | $0.004074≈ ¥0.027330 | $58.39M | -1.23% | GravityG | → |
| 401 | $44.96M | $0.132334≈ ¥0.887751 | $781,453.99 | +1.40% | VitalumVAM | → |
| 402 | $44.90M | $0.044899≈ ¥0.301202 | $8.15M | -19.92% | Boner CoinBONER | → |
| 403 | $44.65M | $0.284120≈ ¥1.91 | $284,400.29 | +1.31% | EscoinTokenELG | → |
| 404 | $44.38M | $0.214927≈ ¥1.44 | $2.06M | -1.44% | SentismAISENTIS | → |
| 405 | $44.32M | $10.26≈ ¥68.86 | $1.06M | +4.26% | ScoreSN44 | → |
| 406 | $44.30M | $0.000001≈ ¥0.000007 | $254,021.83 | +5.07% | VVS FinanceVVS | → |
| 407 | $43.93M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $8.41M | -1.94% | Mog CoinMOG | → |
| 408 | $43.80M | $0.015210≈ ¥0.102033 | $6.03M | +3.20% | AztecAZTEC | → |
| 409 | $43.59M | $0.001232≈ ¥0.008262 | $67.64M | +27.06% | IOSTIOST | → |
| 410 | $43.35M | $0.043785≈ ¥0.293726 | $6.26M | +0.50% | Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | → |
| 411 | $43.34M | $0.052446≈ ¥0.351827 | $1.74M | -1.15% | Open CampusEDU | → |
| 412 | $43.30M | $0.004330≈ ¥0.029050 | $5.46M | +1.64% | AnkrANKR | → |
| 413 | $43.16M | $0.054176≈ ¥0.363436 | $368,743.75 | +2.24% | RequestREQ | → |
| 414 | $43.15M | $1.24≈ ¥8.29 | $99,665.30 | +0.07% | FrankencoinZCHF | → |
| 415 | $43.13M | $0.131335≈ ¥0.881050 | $6.65M | +1.95% | OpenLedgerOPEN | → |
| 416 | $42.95M | $0.042954≈ ¥0.288154 | $13.27M | -6.99% | 哈基米哈基米 | → |
| 417 | $42.99M | $0.244210≈ ¥1.64 | $349,284.77 | +0.41% | REALASSET | → |
| 418 | $42.95M | $0.125660≈ ¥0.842977 | $6.41M | -2.43% | AudieraBEAT | → |
| 419 | $42.72M | $0.055302≈ ¥0.370987 | $785,317.90 | +1.57% | RoninRON | → |
| 420 | $42.59M | $0.199722≈ ¥1.34 | $22.18M | +3.45% | 0G0G | → |
| 421 | $42.57M | $0.000760≈ ¥0.005097 | $5.62M | +1.27% | SiacoinSC | → |
| 422 | $42.57M | $0.212826≈ ¥1.43 | $561.04M | -4.92% | DAPPOSDOS | → |
| 423 | $42.47M | $0.615674≈ ¥4.13 | $198,248.37 | +0.73% | KUB CoinKUB | → |
| 424 | $42.30M | $0.042301≈ ¥0.283773 | $148.19M | -23.79% | 4Stock4STOCK | → |
| 425 | $41.96M | $1,008.59≈ ¥6,766.03 | $10.67M | -1.68% | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON | → |
| 426 | $41.37M | $0.000994≈ ¥0.006668 | $126.34M | +0.66% | XPIN NetworkXPIN | → |
| 427 | $41.20M | $1.29≈ ¥8.63 | $125,417.00 | +1.67% | PumpMemePM | → |
| 428 | $41.14M | $1.00≈ ¥6.71 | $12.00M | -0.02% | StraitsX USDXUSD | → |
| 429 | $41.13M | $0.299728≈ ¥2.01 | $67.85M | +7.36% | WavesWAVES | → |
| 430 | $41.06M | $0.008115≈ ¥0.054438 | $9.24M | +2.56% | ConstitutionDAOPEOPLE | → |
| 431 | $40.84M | $153.10≈ ¥1,027.05 | $8.79M | +2.91% | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXX | → |
| 432 | $40.72M | $0.000454≈ ¥0.003043 | $3.80M | +1.33% | AmpAMP | → |
| 433 | $40.65M | $0.999656≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.02% | Aegis YUSDYUSD | → |
| 434 | $40.38M | $0.008981≈ ¥0.060246 | $7.12M | -1.57% | MovementMOVE | → |
| 435 | $40.19M | $0.068055≈ ¥0.456541 | $88.51M | +3.89% | Magic EdenME | → |
| 436 | $39.96M | $0.022836≈ ¥0.153195 | $12.83M | -8.16% | ETHGasGWEI | → |
| 437 | $39.73M | $0.066798≈ ¥0.448108 | $4.18M | -3.30% | LABLAB | → |
| 438 | $39.70M | $0.037101≈ ¥0.248888 | $485,436.74 | -0.07% | PaycoinPCI | → |
| 439 | $39.52M | $226.31≈ ¥1,518.18 | $12.48M | -2.03% | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | → |
| 440 | $39.28M | $1.72≈ ¥11.56 | $7.97M | +0.48% | Rocket PoolRPL | → |

















































