加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 00:00:07
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.80TUSD
24h 总成交额$132.34BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | $260.93M | $0.049813≈ ¥0.334165 | $7.20M | +0.37% | ConfluxCFX | → |
| 523 | $29.54M | $0.071791≈ ¥0.481603 | $3.65M | +0.37% | HyperlaneHYPER | → |
| 548 | $24.40M | $771.03≈ ¥5,194.91 | $14.59M | +0.32% | State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocksSPYB | → |
| 375 | $49.19M | $0.004410≈ ¥0.029584 | $6.21M | +0.31% | ThresholdT | → |
| 51 | $1.54B | $1.00≈ ¥6.71 | $5.99M | +0.31% | USDDUSDD | → |
| 490 | $29.05M | $342.68≈ ¥2,308.82 | $1.15M | +0.30% | Google Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | → |
| 525 | $29.22M | $0.015179≈ ¥0.101829 | $1.73M | +0.30% | deBridgeDBR | → |
| 314 | $66.02M | $0.078335≈ ¥0.525501 | $250,503.38 | +0.28% | MindWaveDAONILA | → |
| 514 | $30.37M | $0.034867≈ ¥0.233901 | $979,249.55 | +0.27% | World Mobile TokenWMTX | → |
| 164 | $132.47M | $0.093724≈ ¥0.628738 | $5.15M | +0.27% | 1inch1INCH | → |
| 127 | $218.51M | $0.218767≈ ¥1.47 | $48.76M | +0.25% | dogwifhatWIF | → |
| 564 | $22.87M | $0.228725≈ ¥1.54 | $417,086.86 | +0.25% | Isiklar CoinISIKC | → |
| 561 | $26.65M | $1.01≈ ¥6.78 | $409.41 | +0.24% | Liquity USDLUSD | → |
| 312 | $66.54M | $0.250346≈ ¥1.68 | $1.84M | +0.23% | RaveDAORAVE | → |
| 449 | $38.55M | $1.16≈ ¥7.80 | $3.77M | +0.22% | EuriteEURI | → |
| 506 | $31.70M | $721.52≈ ¥4,840.26 | $4.46M | +0.22% | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQON | → |
| 64 | $954.30M | $0.084879≈ ¥0.568656 | $4.40M | +0.21% | PiPI | → |
| 468 | $36.43M | $720.95≈ ¥4,836.41 | $1.94M | +0.21% | Nasdaq tokenized ETF (xStock)QQQX | → |
| 477 | $35.58M | $0.007393≈ ¥0.049598 | $2.44M | +0.21% | StatusSNT | → |
| 232 | $147.72M | $0.000467≈ ¥0.003131 | $536,629.15 | +0.19% | Joseon MunJSM | → |
| 595 | $24.23M | $1.99≈ ¥13.33 | $2.06M | +0.18% | Folks FinanceFOLKS | → |
| 223 | $192.64M | $1.16≈ ¥7.80 | $30.49M | +0.18% | EUR CoinVertibleEURCV | → |
| 387 | $47.48M | $719.46≈ ¥4,826.43 | $108.16M | +0.18% | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB | → |
| 599 | $21.01M | $0.000453≈ ¥0.003056 | $3.45M | +0.17% | B3 (Base)B3 | → |
| 235 | $139.46M | $0.267351≈ ¥1.79 | $113,767.46 | +0.17% | AileyALE | → |
| 121 | $248.49M | $0.578063≈ ¥3.88 | $7.77M | +0.16% | Trust Wallet TokenTWT | → |
| 176 | $111.24M | $0.111244≈ ¥0.746268 | $5.30M | +0.14% | GolemGLM | → |
| 593 | $21.14M | $343.22≈ ¥2,312.51 | $3.77M | +0.14% | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLON | → |
| 553 | $27.04M | $1.35≈ ¥9.09 | $106,995.11 | +0.13% | Tokenised GBPTGBP | → |
| 347 | $54.59M | $0.027312≈ ¥0.183220 | $3.59M | +0.12% | Enjin CoinENJ | → |
| 600 | $23.93M | $0.056651≈ ¥0.380206 | $3.41M | +0.08% | OpenEdenEDEN | → |
| 485 | $34.57M | $0.005143≈ ¥0.034503 | $249,666.75 | +0.08% | SMARTSMART | → |
| 342 | $55.94M | $0.045302≈ ¥0.303903 | $3.78M | +0.07% | AxelarAXL | → |
| 414 | $43.15M | $1.24≈ ¥8.29 | $99,665.30 | +0.07% | FrankencoinZCHF | → |
| 256 | $87.39M | $0.288443≈ ¥1.93 | $35.30 | +0.07% | YZY MONEYYZY | → |
| 487 | $34.45M | $1.00≈ ¥6.72 | $1.07M | +0.07% | BUSDBUSD | → |
| 328 | $60.17M | $0.022328≈ ¥0.149783 | $0.000000 | +0.06% | Venus BUSDVBUSD | → |
| 203 | $2.21B | $1.15≈ ¥7.69 | $3.18M | +0.06% | Ondo US Dollar YieldUSDY | → |
| 572 | $25.78M | $0.087033≈ ¥0.584084 | $0.000000 | +0.06% | AIT ProtocolAIT | → |
| 212 | $550.87M | $0.998864≈ ¥6.70 | $675,177.82 | +0.05% | Usual USDUSD0 | → |
| 322 | $62.58M | $0.999716≈ ¥6.71 | $47.03M | +0.05% | Fidelity Digital DollarFIDD | → |
| 304 | $68.63M | $0.068632≈ ¥0.460411 | $5.15M | +0.05% | ComedianBAN | → |
| 207 | $1.18B | $0.996667≈ ¥6.69 | $818,552.47 | +0.04% | Falcon USDUSDF | → |
| 461 | $37.36M | $74.74≈ ¥501.37 | $264,634.89 | +0.04% | GOHOMEGOHOME | → |
| 284 | $74.09M | $0.999738≈ ¥6.71 | $3.06M | +0.04% | USDsuiUSDSUI | → |
| 549 | $24.34M | $0.104102≈ ¥0.701397 | $6.39M | +0.04% | SynapseSYN | → |
| 15 | $8.21B | $8.92≈ ¥59.78 | $159,608.19 | +0.04% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 565 | $26.35M | $0.007222≈ ¥0.048450 | $2.55M | +0.04% | FogoFOGO | → |
| 100 | $325.75M | $0.998179≈ ¥6.70 | $226.02M | +0.03% | First Digital USDFDUSD | → |
| 234 | $112.61M | $0.999715≈ ¥6.74 | $59,453.53 | +0.03% | Aster USDFUSDF | → |

















































