加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 23:20:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.80TUSD
24h 总成交额$133.20BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | $23.90M | $0.031355≈ ¥0.210426 | $1.26M | +0.86% | Ark of PandaAOP | → |
| 111 | $296.80M | $0.000054≈ ¥0.000360 | $11.11M | +0.85% | Terra ClassicLUNC | → |
| 536 | $28.37M | $0.003196≈ ¥0.021440 | $5.27M | +0.84% | RenzoREZ | → |
| 216 | $267.71M | $0.000646≈ ¥0.004360 | $0.000000 | +0.82% | DuckyDUCKY | → |
| 600 | $20.80M | $0.330358≈ ¥2.23 | $103,177.17 | +0.81% | TEXITcoinTXC | → |
| 551 | $27.23M | $1,757.16≈ ¥11,787.72 | $45.88M | +0.79% | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | → |
| 134 | $199.87M | $0.217112≈ ¥1.46 | $17.65M | +0.79% | EigenCloudEIGEN | → |
| 105 | $326.39M | $0.391280≈ ¥2.62 | $32.33M | +0.77% | Lido DAOLDO | → |
| 310 | $67.39M | $0.132906≈ ¥0.891585 | $3.25M | +0.77% | RedStoneRED | → |
| 520 | $29.65M | $0.061728≈ ¥0.414096 | $1.39M | +0.76% | Manta NetworkMANTA | → |
| 591 | $24.76M | $0.200501≈ ¥1.35 | $6,539.61 | +0.75% | Tokenlon Network TokenLON | → |
| 344 | $55.14M | $0.139820≈ ¥0.937968 | $30.32M | +0.73% | io.netIO | → |
| 423 | $42.47M | $0.615674≈ ¥4.13 | $198,248.37 | +0.73% | KUB CoinKUB | → |
| 104 | $326.55M | $0.016988≈ ¥0.113964 | $13.31M | +0.73% | Sun [New]SUN | → |
| 109 | $310.91M | $117.79≈ ¥790.19 | $725,702.09 | +0.73% | GnosisGNO | → |
| 298 | $70.89M | $0.006560≈ ¥0.044008 | $1.10M | +0.72% | FUNTokenFUN | → |
| 204 | $1.52B | $0.000002≈ ¥0.000011 | $27.37M | +0.67% | HTXHTX | → |
| 426 | $41.37M | $0.000994≈ ¥0.006668 | $126.34M | +0.66% | XPIN NetworkXPIN | → |
| 206 | $1.27B | $0.450429≈ ¥3.02 | $10.54M | +0.66% | BitwayBTW | → |
| 218 | $239.37M | $0.239410≈ ¥1.61 | $20.34M | +0.66% | Artificial InuAI | → |
| 503 | $32.22M | $0.021527≈ ¥0.144411 | $2.75M | +0.66% | CoreCORE | → |
| 337 | $56.36M | $0.007011≈ ¥0.047030 | $2.27M | +0.63% | OasisROSE | → |
| 117 | $266.28M | $0.133140≈ ¥0.893157 | $8.05M | +0.61% | ImmutableIMX | → |
| 124 | $233.67M | $0.000000≈ ¥0.000002 | $5.87M | +0.59% | AINFTNFT | → |
| 600 | $21.12M | $0.002579≈ ¥0.017381 | $176,862.85 | +0.58% | FreysaFAI | → |
| 182 | $104.87M | $0.014489≈ ¥0.097201 | $19.48M | +0.55% | SentientSENT | → |
| 539 | $28.06M | $338.52≈ ¥2,270.91 | $4.62M | +0.55% | Alphabet Tokenized bStocksGOOGLB | → |
| 259 | $86.00M | $0.537474≈ ¥3.61 | $4.24M | +0.55% | o1.exchangeO | → |
| 488 | $34.42M | $0.168659≈ ¥1.13 | $4.93M | +0.55% | MomentumMMT | → |
| 389 | $47.40M | $0.006651≈ ¥0.044617 | $5.40M | +0.54% | AltlayerALT | → |
| 600 | $23.67M | $0.003620≈ ¥0.024295 | $81,014.45 | +0.52% | SymbolXYM | → |
| 296 | $71.04M | $9.49≈ ¥63.63 | $6.88M | +0.52% | NumeraireNMR | → |
| 410 | $43.35M | $0.043785≈ ¥0.293726 | $6.26M | +0.50% | Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | → |
| 484 | $34.78M | $339.33≈ ¥2,276.38 | $15.75M | +0.49% | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | → |
| 442 | $39.15M | $0.078464≈ ¥0.526368 | $3.52M | +0.49% | DuskDUSK | → |
| 120 | $251.73M | $0.000026≈ ¥0.000177 | $20.03M | +0.48% | FLOKIFLOKI | → |
| 440 | $39.28M | $1.72≈ ¥11.56 | $7.97M | +0.48% | Rocket PoolRPL | → |
| 297 | $71.01M | $0.045518≈ ¥0.305355 | $7.10M | +0.47% | CapCAP | → |
| 584 | $25.01M | $0.000250≈ ¥0.001678 | $221,445.41 | +0.45% | EverythingEV | → |
| 175 | $112.58M | $0.051173≈ ¥0.343290 | $24.98M | +0.42% | ZamaZAMA | → |
| 382 | $48.28M | $4,399.64≈ ¥29,514.57 | $515,334.41 | +0.42% | Matrixdock GoldXAUM | → |
| 417 | $42.99M | $0.244210≈ ¥1.64 | $349,284.77 | +0.41% | REALASSET | → |
| 280 | $76.31M | $0.221497≈ ¥1.49 | $5.08M | +0.40% | SynthetixSNX | → |
| 257 | $86.33M | $0.000001≈ ¥0.000010 | $757,890.18 | +0.40% | NexusNEX | → |
| 572 | $25.89M | $0.006000≈ ¥0.040251 | $7.78M | +0.38% | Defi AppHOME | → |
| 119 | $260.93M | $0.049813≈ ¥0.334165 | $7.20M | +0.37% | ConfluxCFX | → |
| 523 | $29.54M | $0.071791≈ ¥0.481603 | $3.65M | +0.37% | HyperlaneHYPER | → |
| 65 | $946.14M | $0.115541≈ ¥0.774079 | $42.92M | +0.32% | JUSTJST | → |
| 548 | $24.40M | $771.03≈ ¥5,194.91 | $14.59M | +0.32% | State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocksSPYB | → |
| 375 | $49.19M | $0.004410≈ ¥0.029584 | $6.21M | +0.31% | ThresholdT | → |













![Sun [New] logo](/uploads/coins/10529.png)



































