加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.13BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | $71.65M | $0.027948≈ ¥0.187489 | $7.29M | -1.65% | WalrusWAL | → |
| 294 | $71.33M | $0.009561≈ ¥0.064138 | $981,579.34 | -0.99% | Theta FuelTFUEL | → |
| 295 | $71.18M | $0.001032≈ ¥0.006921 | $6.99M | +4.49% | TurboTURBO | → |
| 296 | $71.04M | $9.49≈ ¥63.63 | $6.88M | +0.52% | NumeraireNMR | → |
| 297 | $71.01M | $0.045518≈ ¥0.305355 | $7.10M | +0.47% | CapCAP | → |
| 298 | $70.89M | $0.006560≈ ¥0.044008 | $1.10M | +0.72% | FUNTokenFUN | → |
| 299 | $70.46M | $0.169880≈ ¥1.14 | $17.51M | -5.93% | The Black BullANSEM | → |
| 300 | $70.00M | $776.15≈ ¥5,206.73 | $640,879.93 | -0.23% | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)IVVON | → |
| 301 | $69.58M | $0.194061≈ ¥1.30 | $14.53M | +1.38% | Data NetworkDATA | → |
| 302 | $69.30M | $0.241617≈ ¥1.62 | $11.94M | +3.46% | SushiSwapSUSHI | → |
| 303 | $69.20M | $0.003932≈ ¥0.026380 | $793,955.48 | +5.31% | Stronghold SHxSHX | → |
| 304 | $68.63M | $0.068632≈ ¥0.460411 | $5.15M | +0.05% | ComedianBAN | → |
| 305 | $68.57M | $0.118814≈ ¥0.797054 | $18.73M | +2.50% | CentrifugeCFG | → |
| 306 | $68.32M | $0.000386≈ ¥0.002586 | $2.11M | +0.89% | HoloHOT | → |
| 307 | $68.26M | $15.46≈ ¥103.73 | $764,595.39 | +6.23% | TargonSN4 | → |
| 308 | $67.77M | $0.027395≈ ¥0.183778 | $14.63M | +0.90% | Bio ProtocolBIO | → |
| 309 | $67.58M | $0.011940≈ ¥0.080102 | $11.10M | +9.83% | GoPlus SecurityGPS | → |
| 310 | $67.39M | $0.132906≈ ¥0.891585 | $3.25M | +0.77% | RedStoneRED | → |
| 311 | $66.74M | $0.010346≈ ¥0.069408 | $36.24M | +1.17% | WormholeW | → |
| 312 | $66.54M | $0.250346≈ ¥1.68 | $1.84M | +0.23% | RaveDAORAVE | → |
| 313 | $66.32M | $0.218124≈ ¥1.46 | $7.30M | +1.39% | NEXPACENXPC | → |
| 314 | $66.02M | $0.078335≈ ¥0.525501 | $250,503.38 | +0.28% | MindWaveDAONILA | → |
| 315 | $65.45M | $0.026179≈ ¥0.175616 | $1.58M | -0.46% | BNB Attestation ServiceBAS | → |
| 316 | $65.11M | $0.060126≈ ¥0.403346 | $10.49M | +2.77% | KavaKAVA | → |
| 317 | $64.76M | $153.08≈ ¥1,026.94 | $33.12M | +2.90% | SpaceX Tokenized bStocksSPCXB | → |
| 318 | $63.59M | $0.468931≈ ¥3.15 | $14.64M | +9.13% | PharosPROS | → |
| 319 | $63.44M | $0.000921≈ ¥0.006180 | $43.22M | +2.20% | BOOK OF MEMEBOME | → |
| 320 | $63.34M | $0.190182≈ ¥1.28 | $9.95M | +3.43% | BerachainBERA | → |
| 321 | $63.18M | $0.000224≈ ¥0.001500 | $830,983.08 | -3.41% | ECOMIOMI | → |
| 322 | $62.58M | $0.999716≈ ¥6.71 | $47.03M | +0.05% | Fidelity Digital DollarFIDD | → |
| 323 | $62.52M | $0.020273≈ ¥0.136002 | $6.88M | -1.31% | SparkSPK | → |
| 324 | $62.10M | $0.221392≈ ¥1.49 | $1.41M | +5.85% | KinetiqKNTQ | → |
| 325 | $61.17M | $0.419004≈ ¥2.81 | $22.25M | -3.61% | UnitasUP | → |
| 326 | $60.88M | $0.043207≈ ¥0.289852 | $10.92M | -6.91% | ZIGChainZIG | → |
| 326 | $57.07M | $3.34≈ ¥22.44 | $0.000000 | +0.00% | DohrniiDHN | → |
| 326 | $50.82M | $50.82≈ ¥342.40 | $2.72M | +1.68% | Quantix FinanceQFI | → |
| 327 | $60.50M | $0.002687≈ ¥0.018023 | $9.14M | -0.61% | LineaLINEA | → |
| 328 | $60.17M | $0.022328≈ ¥0.149783 | $0.000000 | +0.06% | Venus BUSDVBUSD | → |
| 329 | $59.83M | $0.318261≈ ¥2.14 | $2.81M | -0.87% | ChainOpera AICOAI | → |
| 330 | $58.79M | $0.002920≈ ¥0.019589 | $7.51M | +1.43% | ZilliqaZIL | → |
| 331 | $58.51M | $0.000000≈ ¥0.000003 | $938,450.75 | -0.46% | QubicQUBIC | → |
| 332 | $57.69M | $0.113957≈ ¥0.764468 | $7.08M | +9.04% | ONEchainONE | → |
| 333 | $56.98M | $0.056983≈ ¥0.382263 | $5.63M | -0.71% | SKYAISKYAI | → |
| 334 | $56.62M | $0.056624≈ ¥0.379855 | $3.59M | +2.57% | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | → |
| 335 | $56.52M | $0.035167≈ ¥0.235913 | $3.60M | +0.90% | ZetaChainZETA | → |
| 336 | $56.47M | $0.056475≈ ¥0.378855 | $2.80M | +2.22% | OntologyONT | → |
| 337 | $56.36M | $0.007011≈ ¥0.047030 | $2.27M | +0.63% | OasisROSE | → |
| 338 | $56.27M | $769.99≈ ¥5,165.38 | $14.22M | -0.10% | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | → |
| 339 | $56.15M | $0.056151≈ ¥0.376683 | $22.15M | -1.98% | 龙虾 (Lobster)龙虾 | → |
| 340 | $56.11M | $0.017213≈ ¥0.115474 | $4.30M | +1.25% | Alaya Governance TokenAGT | → |

















































