加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.13BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↑ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | $24.01M | $0.003877≈ ¥0.026008 | $4.40M | -0.36% | SKALESKL | → |
| 600 | $23.97M | $3.45≈ ¥23.17 | $6.44M | -0.36% | Bounce TokenAUCTION | → |
| 272 | $79.35M | $1.05≈ ¥7.03 | $9.14M | -0.33% | Solstice eUSXEUSX | → |
| 357 | $51.68M | $0.011249≈ ¥0.075465 | $4.95M | -0.32% | BabylonBABY | → |
| 286 | $73.10M | $0.222248≈ ¥1.49 | $1.10M | -0.32% | FTX TokenFTT | → |
| 193 | $92.13M | $0.016037≈ ¥0.107581 | $3.63M | -0.30% | DeepBook ProtocolDEEP | → |
| 116 | $269.57M | $0.226338≈ ¥1.52 | $13.40M | -0.28% | Maple FinanceSYRUP | → |
| 64 | $955.18M | $0.084958≈ ¥0.569183 | $4.54M | -0.27% | PiPI | → |
| 300 | $70.00M | $776.15≈ ¥5,206.73 | $640,879.93 | -0.23% | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)IVVON | → |
| 393 | $46.51M | $0.131602≈ ¥0.882836 | $3.12M | -0.20% | LombardBARD | → |
| 570 | $22.45M | $0.515006≈ ¥3.47 | $22,711.07 | -0.20% | sUSDSUSD | → |
| 143 | $170.57M | $0.170574≈ ¥1.14 | $19.07M | -0.19% | FartcoinFARTCOIN | → |
| 252 | $90.54M | $0.009054≈ ¥0.060739 | $94,720.54 | -0.19% | AIVIVEAVV | → |
| 399 | $45.20M | $772.28≈ ¥5,180.75 | $2.92M | -0.19% | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYON | → |
| 569 | $22.56M | $0.168386≈ ¥1.13 | $4.43M | -0.16% | UPCXUPC | → |
| 581 | $25.19M | $0.097497≈ ¥0.654049 | $1.19M | -0.16% | Pundi X (New)PUNDIX | → |
| 188 | $97.38M | $0.195110≈ ¥1.31 | $318,475.46 | -0.15% | WEMIXWEMIX | → |
| 273 | $78.83M | $0.321744≈ ¥2.16 | $717,752.68 | -0.14% | Law Blocks (AI)LBT | → |
| 43 | $1.89B | $4,359.82≈ ¥29,209.03 | $59.72M | -0.12% | PAX GoldPAXG | → |
| 479 | $35.53M | $0.031796≈ ¥0.213300 | $894.81 | -0.11% | MangoMNGO | → |
| 338 | $56.27M | $769.99≈ ¥5,165.38 | $14.22M | -0.10% | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | → |
| 359 | $51.58M | $18.36≈ ¥123.16 | $9.32M | -0.08% | TellorTRB | → |
| 35 | $2.72B | $4,369.71≈ ¥29,275.32 | $70.50M | -0.08% | Tether GoldXAUT | → |
| 139 | $183.47M | $0.183472≈ ¥1.23 | $2.35M | -0.08% | Theta NetworkTHETA | → |
| 39 | $2.01B | $0.199239≈ ¥1.33 | $872.74M | -0.07% | EthenaENA | → |
| 438 | $39.70M | $0.037101≈ ¥0.248888 | $485,436.74 | -0.07% | PaycoinPCI | → |
| 263 | $83.10M | $0.002824≈ ¥0.018942 | $2.46M | -0.06% | XPR NetworkXPR | → |
| 441 | $39.24M | $0.999415≈ ¥6.70 | $6.45M | -0.06% | Gemini DollarGUSD | → |
| 282 | $75.02M | $0.997729≈ ¥6.69 | $2.45M | -0.06% | lisUSDLISUSD | → |
| 490 | $34.26M | $0.998546≈ ¥6.70 | $437,383.62 | -0.05% | Liquity BOLDBOLD | → |
| 22 | $4.60B | $0.999452≈ ¥6.70 | $23.46M | -0.05% | DaiDAI | → |
| 478 | $35.54M | $0.999501≈ ¥6.71 | $79,057.73 | -0.05% | Celo DollarCUSD | → |
| 220 | $235.74M | $0.999614≈ ¥6.71 | $8.57M | -0.05% | Solstice USXUSX | → |
| 283 | $74.32M | $1.50≈ ¥10.03 | $9.53M | -0.04% | LivepeerLPT | → |
| 456 | $37.84M | $38.34≈ ¥257.20 | $17.28M | -0.04% | Giggle FundGIGGLE | → |
| 90 | $453.36M | $1.15≈ ¥7.70 | $25.75M | -0.04% | EURCEURC | → |
| 157 | $146.80M | $0.364078≈ ¥2.44 | $20.76M | -0.04% | GoМiningGOMINING | → |
| 287 | $72.85M | $0.456446≈ ¥3.06 | $12.38M | -0.04% | ReRE | → |
| 221 | $217.59M | $0.992128≈ ¥6.66 | $212,433.76 | -0.04% | Legacy Frax DollarFRAX | → |
| 191 | $93.00M | $0.000941≈ ¥0.006313 | $393,071.16 | -0.03% | ABAB | → |
| 579 | $25.40M | $0.001512≈ ¥0.010141 | $879,732.80 | -0.02% | Victoria VRVR | → |
| 582 | $25.09M | $0.237627≈ ¥1.59 | $0.000000 | -0.02% | UNS TOKENUNS | → |
| 428 | $41.14M | $1.00≈ ¥6.71 | $12.00M | -0.02% | StraitsX USDXUSD | → |
| 210 | $697.99M | $0.998553≈ ¥6.70 | $3.41M | -0.01% | GHOGHO | → |
| 341 | $56.03M | $0.001132≈ ¥0.007595 | $1.57M | -0.01% | Nervos NetworkCKB | → |
| 213 | $501.49M | $1.00≈ ¥6.71 | $1.75M | -0.01% | USDaiUSDAI | → |
| 34 | $2.80B | $0.999778≈ ¥6.70 | $20.26M | -0.01% | PayPal USDPYUSD | → |
| 24 | $4.33B | $0.999602≈ ¥6.70 | $752.59M | -0.01% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 368 | $49.97M | $0.249247≈ ¥1.67 | $7.88M | -0.00% | AlloraALLO | → |
| 546 | $27.51M | $1.00≈ ¥6.71 | $104,546.32 | -0.00% | Electronic USDEUSD | → |

















































