加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.13BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | $26.18M | $60.25≈ ¥404.18 | $5.18M | +1.38% | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVON | → |
| 202 | $5.47B | $0.491643≈ ¥3.30 | $271,415.69 | +1.37% | DecimalDEL | → |
| 467 | $36.54M | $0.000567≈ ¥0.003802 | $6.37M | +1.34% | MemecoinMEME | → |
| 541 | $27.99M | $1.63≈ ¥10.90 | $243.81M | +1.33% | TellerDEBIT | → |
| 432 | $40.72M | $0.000454≈ ¥0.003043 | $3.80M | +1.33% | AmpAMP | → |
| 403 | $44.65M | $0.284120≈ ¥1.91 | $284,400.29 | +1.31% | EscoinTokenELG | → |
| 507 | $31.30M | $0.005617≈ ¥0.037682 | $1.27M | +1.31% | TerraClassicUSDUSTC | → |
| 500 | $32.99M | $0.325075≈ ¥2.18 | $1.24M | +1.30% | BancorBNT | → |
| 555 | $26.98M | $0.046136≈ ¥0.309496 | $681,597.64 | +1.30% | HiveHIVE | → |
| 209 | $869.77M | $4.50≈ ¥30.18 | $5.33M | +1.28% | Jupiter Perps LPJLP | → |
| 271 | $79.61M | $0.000734≈ ¥0.004927 | $2.87M | +1.28% | TaggerTAG | → |
| 421 | $42.57M | $0.000760≈ ¥0.005097 | $5.62M | +1.27% | SiacoinSC | → |
| 195 | $91.79M | $4.37≈ ¥29.32 | $16.47M | +1.26% | ORDIORDI | → |
| 156 | $147.85M | $0.000007≈ ¥0.000049 | $3.59M | +1.26% | eCashXEC | → |
| 340 | $56.11M | $0.017213≈ ¥0.115474 | $4.30M | +1.25% | Alaya Governance TokenAGT | → |
| 564 | $26.47M | $0.001080≈ ¥0.007245 | $2.99M | +1.25% | DegenDEGEN | → |
| 358 | $51.63M | $0.352669≈ ¥2.37 | $380,204.96 | +1.24% | AI Analysis TokenAIAT | → |
| 177 | $109.91M | $0.010499≈ ¥0.070431 | $12.33M | +1.21% | ZKsyncZK | → |
| 268 | $80.61M | $0.022745≈ ¥0.152579 | $4.88M | +1.21% | Huma FinanceHUMA | → |
| 517 | $29.87M | $0.041483≈ ¥0.278282 | $83,624.80 | +1.20% | Across ProtocolACX | → |
| 190 | $94.99M | $0.001903≈ ¥0.012764 | $33.92M | +1.20% | GalaGALA | → |
| 473 | $35.65M | $0.391797≈ ¥2.63 | $4.84M | +1.19% | UMAUMA | → |
| 311 | $66.74M | $0.010346≈ ¥0.069408 | $36.24M | +1.17% | WormholeW | → |
| 586 | $24.87M | $3.14≈ ¥21.04 | $2.84M | +1.16% | MetisMETIS | → |
| 246 | $102.37M | $0.074506≈ ¥0.499813 | $4.82M | +1.15% | RealLinkREAL | → |
| 135 | $198.73M | $0.042913≈ ¥0.287878 | $5.34M | +1.15% | IOTAIOTA | → |
| 533 | $28.50M | $0.061916≈ ¥0.415354 | $93.53M | +1.14% | FLock.ioFLOCK | → |
| 512 | $30.57M | $0.005079≈ ¥0.034070 | $1.83M | +1.14% | SpacecoinSPACE | → |
| 489 | $34.28M | $0.048288≈ ¥0.323938 | $4.50M | +1.12% | TerraLUNA | → |
| 480 | $35.37M | $0.417097≈ ¥2.80 | $1,318.86 | +1.12% | ChangeNOW TokenNOW | → |
| 144 | $169.62M | $0.972437≈ ¥6.52 | $14.79M | +1.10% | Axie InfinityAXS | → |
| 567 | $26.27M | $0.125533≈ ¥0.842125 | $3.02M | +1.07% | Kyber Network Crystal v2KNC | → |
| 576 | $22.22M | $0.071102≈ ¥0.479057 | $525.86M | +1.06% | KiiChainKII | → |
| 396 | $46.21M | $0.096327≈ ¥0.646198 | $3.85M | +1.05% | Ontology GasONG | → |
| 469 | $35.93M | $0.197491≈ ¥1.32 | $1.47M | +1.04% | BandBAND | → |
| 185 | $103.20M | $0.121971≈ ¥0.818230 | $3.12M | +1.04% | dYdXDYDX | → |
| 258 | $86.31M | $0.029969≈ ¥0.201043 | $6.42M | +1.01% | SonicS | → |
| 593 | $24.43M | $3.33≈ ¥22.31 | $1.80M | +1.00% | IlluviumILV | → |
| 588 | $24.69M | $0.150426≈ ¥1.01 | $37,302.35 | +0.99% | Lucidum CoinLUCIC | → |
| 596 | $24.21M | $0.017230≈ ¥0.115582 | $765,206.74 | +0.99% | AleoALEO | → |
| 384 | $47.74M | $0.002846≈ ¥0.019095 | $2.81M | +0.98% | CasperCSPR | → |
| 458 | $37.77M | $0.000090≈ ¥0.000602 | $5.22M | +0.97% | NeiroNEIRO | → |
| 592 | $23.90M | $0.023899≈ ¥0.160385 | $3.81M | +0.96% | TENDIES (TendiesRH)TENDIES | → |
| 167 | $117.81M | $0.060651≈ ¥0.406870 | $2.34M | +0.96% | AWEAWE | → |
| 55 | $1.38B | $28.58≈ ¥191.48 | $79.51M | +0.92% | Venice TokenVVV | → |
| 335 | $56.52M | $0.035167≈ ¥0.235913 | $3.60M | +0.90% | ZetaChainZETA | → |
| 308 | $67.77M | $0.027395≈ ¥0.183778 | $14.63M | +0.90% | Bio ProtocolBIO | → |
| 306 | $68.32M | $0.000386≈ ¥0.002586 | $2.11M | +0.89% | HoloHOT | → |
| 154 | $151.45M | $0.014387≈ ¥0.096515 | $19.90M | +0.87% | ChilizCHZ | → |
| 598 | $23.90M | $0.031355≈ ¥0.210426 | $1.26M | +0.86% | Ark of PandaAOP | → |

















































