加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:00:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$135.98BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↑ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | $592.98M | $0.075341≈ ¥0.505420 | $12.13M | -3.31% | BeldexBDX | → |
| 437 | $39.73M | $0.066798≈ ¥0.448108 | $4.18M | -3.30% | LABLAB | → |
| 594 | $24.27M | $0.026522≈ ¥0.177922 | $3.08M | -3.25% | Velodrome FinanceVELO | → |
| 201 | $11.42B | $0.016102≈ ¥0.108018 | $49.14M | -3.20% | RainRAIN | → |
| 40 | $2.01B | $0.412739≈ ¥2.77 | $261.60M | -3.19% | OndoONDO | → |
| 33 | $2.89B | $0.058028≈ ¥0.388766 | $6.55M | -3.18% | CronosCRO | → |
| 215 | $308.29M | $0.123314≈ ¥0.827241 | $3.46M | -3.17% | UnibaseUB | → |
| 236 | $126.61M | $0.080304≈ ¥0.538713 | $571,472.76 | -3.14% | Rollbit CoinRLB | → |
| 276 | $78.13M | $0.100778≈ ¥0.676058 | $6.33M | -3.14% | SafeSAFE | → |
| 178 | $108.49M | $0.186777≈ ¥1.25 | $7.91M | -3.13% | SOONSOON | → |
| 7 | $63.60B | $108.28≈ ¥725.42 | $2.91B | -3.08% | SolanaSOL | → |
| 499 | $33.06M | $0.135915≈ ¥0.911770 | $4.84M | -2.96% | SomniaSOMI | → |
| 450 | $38.38M | $0.108804≈ ¥0.729900 | $29.56M | -2.84% | AvantisAVNT | → |
| 580 | $25.26M | $0.002526≈ ¥0.016942 | $482,617.66 | -2.83% | SwftCoinSWFTC | → |
| 145 | $164.17M | $0.328339≈ ¥2.20 | $3.31M | -2.82% | OriginTrailTRAC | → |
| 45 | $1.87B | $1.10≈ ¥7.37 | $162.95M | -2.81% | PolkadotDOT | → |
| 112 | $289.07M | $0.115207≈ ¥0.772855 | $16.43M | -2.75% | KiteKITE | → |
| 67 | $896.06M | $0.269950≈ ¥1.81 | $60.59M | -2.68% | JupiterJUP | → |
| 85 | $517.49M | $0.331718≈ ¥2.22 | $49.28M | -2.66% | Curve DAO TokenCRV | → |
| 351 | $53.34M | $0.006088≈ ¥0.040841 | $2.51M | -2.65% | AstarASTR | → |
| 82 | $561.11M | $0.006460≈ ¥0.043282 | $2.89M | -2.64% | FlareFLR | → |
| 137 | $187.24M | $2.85≈ ¥19.13 | $13.65M | -2.64% | ArweaveAR | → |
| 587 | $24.64M | $0.025961≈ ¥0.174209 | $105,942.79 | -2.64% | LCXLCX | → |
| 600 | $23.09M | $0.024033≈ ¥0.161419 | $3.49M | -2.58% | Cetus ProtocolCETUS | → |
| 4 | $100.21B | $752.57≈ ¥5,041.94 | $1.51B | -2.55% | BNBBNB | → |
| 472 | $35.78M | $0.167274≈ ¥1.12 | $1.62M | -2.54% | KGeNKGEN | → |
| 266 | $81.97M | $0.008197≈ ¥0.054992 | $3.64M | -2.47% | Banana For ScaleBANANAS31 | → |
| 2 | $314.50B | $2,576.53≈ ¥17,261.71 | $9.26B | -2.44% | EthereumETH | → |
| 57 | $1.31B | $8.28≈ ¥55.48 | $52.48M | -2.44% | Ethereum ClassicETC | → |
| 418 | $42.95M | $0.125660≈ ¥0.842977 | $6.41M | -2.43% | AudieraBEAT | → |
| 350 | $53.53M | $0.097403≈ ¥0.653417 | $1.99M | -2.41% | CreditcoinCTC | → |
| 122 | $242.59M | $0.105493≈ ¥0.707691 | $65.89M | -2.40% | OptimismOP | → |
| 159 | $143.80M | $0.143801≈ ¥0.964675 | $10.96M | -2.38% | ApeCoinAPE | → |
| 240 | $117.81M | $0.026499≈ ¥0.177763 | $2.85M | -2.38% | Quack AIQ | → |
| 76 | $658.87M | $0.024873≈ ¥0.166640 | $13.75M | -2.37% | StableSTABLE | → |
| 79 | $594.55M | $0.027683≈ ¥0.185466 | $6.55M | -2.37% | XDC NetworkXDC | → |
| 72 | $770.76M | $63.84≈ ¥427.72 | $6.53M | -2.22% | QuantQNT | → |
| 51 | $1.52B | $0.421954≈ ¥2.83 | $215.91M | -2.22% | WorldcoinWLD | → |
| 349 | $53.83M | $3.28≈ ¥22.01 | $1.30M | -2.20% | VenusXVS | → |
| 600 | $21.35M | $0.027725≈ ¥0.187034 | $621,454.75 | -2.19% | OpenServSERV | → |
| 462 | $37.28M | $0.372780≈ ¥2.50 | $604,216.64 | -2.18% | PropyPRO | → |
| 130 | $207.54M | $20.75≈ ¥139.22 | $12.60M | -2.14% | CompoundCOMP | → |
| 160 | $139.19M | $0.278374≈ ¥1.87 | $1.84M | -2.11% | SafePalSFP | → |
| 571 | $26.18M | $0.034225≈ ¥0.229597 | $10.98M | -2.10% | Lorenzo ProtocolBANK | → |
| 31 | $3.16B | $0.000005≈ ¥0.000036 | $92.11M | -2.09% | Shiba InuSHIB | → |
| 222 | $210.53M | $0.210531≈ ¥1.41 | $4.32M | -2.09% | Ribbita by VirtualsTIBBIR | → |
| 600 | $23.41M | $0.063041≈ ¥0.423576 | $1.05M | -2.08% | Trusta.AITA | → |
| 133 | $202.28M | $0.577930≈ ¥3.88 | $8.77M | -2.07% | edgeXEDGE | → |
| 18 | $4.95B | $246.60≈ ¥1,652.14 | $160.77M | -2.06% | Bitcoin CashBCH | → |
| 62 | $978.05M | $7.13≈ ¥47.77 | $21.26M | -2.04% | KuCoin TokenKCS | → |

















































