加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:00:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$135.98BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | $174.70M | $0.586948≈ ¥3.94 | $7.86M | +5.23% | Akash NetworkAKT | → |
| 493 | $33.68M | $0.064124≈ ¥0.430170 | $9.42M | +5.18% | CatizenCATI | → |
| 142 | $171.74M | $0.001786≈ ¥0.011979 | $958,048.66 | +5.08% | TelcoinTEL | → |
| 476 | $35.59M | $0.009724≈ ¥0.065231 | $87.68M | +5.07% | Sahara AISAHARA | → |
| 406 | $44.30M | $0.000001≈ ¥0.000007 | $254,021.83 | +5.07% | VVS FinanceVVS | → |
| 138 | $184.17M | $0.001842≈ ¥0.012355 | $8.70M | +4.98% | Zebec NetworkZBCN | → |
| 123 | $236.63M | $0.455650≈ ¥3.06 | $39.36M | +4.96% | JitoJTO | → |
| 196 | $91.09M | $0.107364≈ ¥0.720240 | $12.15M | +4.66% | 0x ProtocolZRX | → |
| 241 | $117.33M | $0.782229≈ ¥5.25 | $66.70M | +4.56% | DGrid AIDGAI | → |
| 585 | $24.88M | $0.000685≈ ¥0.004593 | $1.65M | +4.51% | Smooth Love PotionSLP | → |
| 295 | $71.18M | $0.001032≈ ¥0.006921 | $6.99M | +4.49% | TurboTURBO | → |
| 599 | $23.94M | $0.039946≈ ¥0.267969 | $3.00M | +4.44% | NaoX ProtocolNAORIS | → |
| 598 | $24.05M | $188.20≈ ¥1,262.49 | $12.59M | +4.44% | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | → |
| 497 | $33.48M | $0.034446≈ ¥0.231074 | $2.07M | +4.38% | PlaysOutPLAY | → |
| 172 | $114.16M | $0.022508≈ ¥0.150992 | $35.49M | +4.34% | SeekerSKR | → |
| 186 | $100.81M | $0.005008≈ ¥0.033596 | $11.29M | +4.34% | AethirATH | → |
| 374 | $49.32M | $0.081270≈ ¥0.545191 | $4.68M | +4.30% | CeloCELO | → |
| 447 | $38.75M | $0.009155≈ ¥0.061412 | $2.51M | +4.28% | Moca NetworkMOCA | → |
| 405 | $44.32M | $10.26≈ ¥68.86 | $1.06M | +4.26% | ScoreSN44 | → |
| 149 | $159.19M | $2.26≈ ¥15.14 | $3.22M | +4.24% | NeoNEO | → |
| 580 | $22.27M | $140.93≈ ¥950.84 | $15.78M | +4.20% | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB | → |
| 162 | $133.90M | $7.30≈ ¥49.00 | $28.44M | +4.19% | HorizenZEN | → |
| 47 | $1.65B | $0.000004≈ ¥0.000027 | $550.79M | +4.18% | PepePEPE | → |
| 170 | $115.58M | $0.077275≈ ¥0.518392 | $6.78M | +4.15% | Basic Attention TokenBAT | → |
| 194 | $91.86M | $0.005230≈ ¥0.035084 | $2.51M | +4.13% | VeloVELO | → |
| 531 | $28.97M | $0.006590≈ ¥0.044207 | $9.46M | +4.02% | OrbsORBS | → |
| 372 | $49.35M | $0.038130≈ ¥0.255794 | $1.64M | +4.02% | PolymeshPOLYX | → |
| 544 | $24.83M | $248.38≈ ¥1,673.50 | $73,549.15 | +4.02% | saffron.financeSFI | → |
| 459 | $37.59M | $0.041624≈ ¥0.279231 | $40,644.49 | +4.01% | AtoshiATOS | → |
| 106 | $312.89M | $0.026460≈ ¥0.177504 | $23.79M | +4.00% | MonadMON | → |
| 563 | $26.54M | $0.047603≈ ¥0.319339 | $2.75M | +3.97% | SteemSTEEM | → |
| 183 | $103.83M | $0.309588≈ ¥2.08 | $15.22M | +3.97% | Genius TerminalGENIUS | → |
| 289 | $72.66M | $367.43≈ ¥2,464.89 | $32.58M | +3.93% | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | → |
| 435 | $40.19M | $0.068055≈ ¥0.456541 | $88.51M | +3.89% | Magic EdenME | → |
| 599 | $23.85M | $0.074768≈ ¥0.501769 | $2.44M | +3.85% | Infinity GroundAIN | → |
| 277 | $77.23M | $0.077234≈ ¥0.518115 | $7.34M | +3.84% | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | → |
| 108 | $311.26M | $0.000000≈ ¥0.000002 | $8.04M | +3.79% | BitTorrent [New]BTT | → |
| 179 | $107.50M | $5.89≈ ¥39.52 | $303.69M | +3.73% | PromPROM | → |
| 451 | $38.26M | $0.000038≈ ¥0.000258 | $6.28M | +3.70% | WINkLinkWIN | → |
| 443 | $33.93M | $0.296824≈ ¥2.00 | $1.02B | +3.64% | GrvtGRVT | → |
| 577 | $25.60M | $0.062220≈ ¥0.417395 | $3.61M | +3.62% | ChainbaseC | → |
| 250 | $9.44M | $0.052571≈ ¥0.354405 | $18.91 | +3.53% | ZeebuZBU | → |
| 583 | $25.08M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $310,598.85 | +3.51% | Rekt (rekt.com)REKT | → |
| 599 | $24.10M | $0.024099≈ ¥0.161736 | $18.86M | +3.51% | BiconomyBICO | → |
| 161 | $138.72M | $0.083274≈ ¥0.558637 | $5.32M | +3.51% | VaultaA | → |
| 346 | $54.85M | $0.005485≈ ¥0.036797 | $3.69M | +3.50% | Brett (Based)BRETT | → |
| 302 | $69.30M | $0.241617≈ ¥1.62 | $11.94M | +3.46% | SushiSwapSUSHI | → |
| 420 | $42.59M | $0.199722≈ ¥1.34 | $22.18M | +3.45% | 0G0G | → |
| 597 | $24.05M | $0.170954≈ ¥1.15 | $9.20M | +3.43% | Stargate FinanceSTG | → |
| 320 | $63.34M | $0.190182≈ ¥1.28 | $9.95M | +3.43% | BerachainBERA | → |




































![BitTorrent [New] logo](/uploads/coins/16086.png)












