加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:30:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.33BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↑ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $24.37B | $1,443.82≈ ¥9,673.04 | $1.23B | -6.22% | ZcashZEC | → |
| 32 | $2.89B | $250.83≈ ¥1,680.48 | $278.00M | -5.99% | BittensorTAO | → |
| 299 | $70.46M | $0.169880≈ ¥1.14 | $17.51M | -5.93% | The Black BullANSEM | → |
| 25 | $4.15B | $0.104689≈ ¥0.701371 | $14.71M | -5.90% | CantonCC | → |
| 600 | $20.76M | $0.042612≈ ¥0.287199 | $885,427.22 | -5.87% | OKZOOAIOT | → |
| 69 | $791.32M | $1.53≈ ¥10.22 | $39.43M | -5.84% | RenderRENDER | → |
| 39 | $2.08B | $134.73≈ ¥902.64 | $227.59M | -5.73% | AaveAAVE | → |
| 578 | $25.56M | $0.177166≈ ¥1.19 | $4.73M | -5.55% | Orochi NetworkON | → |
| 93 | $424.49M | $0.644151≈ ¥4.32 | $80.70M | -5.54% | Virtuals ProtocolVIRTUAL | → |
| 163 | $132.87M | $0.132875≈ ¥0.891378 | $153.11M | -5.44% | MarsCoinMARSCOIN | → |
| 180 | $106.72M | $0.572789≈ ¥3.84 | $9.66M | -5.33% | HeliumHNT | → |
| 17 | $5.36B | $8.63≈ ¥57.84 | $837.59M | -5.21% | UniswapUNI | → |
| 100 | $325.99M | $16.23≈ ¥108.96 | $13.90M | -5.16% | Bitcoin SVBSV | → |
| 36 | $2.43B | $115.91≈ ¥776.55 | $44.18M | -5.11% | OKBOKB | → |
| 486 | $34.56M | $0.014233≈ ¥0.095481 | $8.10M | -5.06% | Billions NetworkBILL | → |
| 74 | $704.45M | $0.008193≈ ¥0.054888 | $25.65M | -4.92% | VeChainVET | → |
| 422 | $42.57M | $0.212826≈ ¥1.43 | $561.04M | -4.92% | DAPPOSDOS | → |
| 67 | $893.82M | $1.68≈ ¥11.27 | $33.16M | -4.79% | CosmosATOM | → |
| 70 | $788.72M | $0.949568≈ ¥6.36 | $297.73M | -4.69% | FilecoinFIL | → |
| 97 | $393.31M | $0.023683≈ ¥0.158664 | $14.42M | -4.61% | MidnightNIGHT | → |
| 590 | $24.58M | $0.104027≈ ¥0.697855 | $6.18M | -4.59% | Block StreetBSB | → |
| 77 | $644.35M | $0.024325≈ ¥0.162970 | $13.38M | -4.56% | StableSTABLE | → |
| 591 | $21.20M | $0.021205≈ ¥0.142907 | $5.06M | -4.53% | DODODODO | → |
| 89 | $456.91M | $0.058020≈ ¥0.388714 | $20.66M | -4.53% | Pyth NetworkPYTH | → |
| 41 | $1.98B | $0.733830≈ ¥4.92 | $133.18M | -4.52% | AsterASTER | → |
| 498 | $33.17M | $0.005920≈ ¥0.039713 | $121,483.97 | -4.40% | Locus ChainLOCUS | → |
| 573 | $25.79M | $0.025796≈ ¥0.173048 | $1.52M | -4.28% | NotInEmploymentEducationTrainingNEET | → |
| 367 | $50.26M | $0.180901≈ ¥1.21 | $7.83M | -4.22% | CapricornAPR | → |
| 597 | $23.98M | $0.000243≈ ¥0.001630 | $1.30M | -4.21% | DebtReliefBotDRB | → |
| 495 | $33.54M | $0.001340≈ ¥0.008990 | $287,659.10 | -4.12% | PlaynanceGCOIN | → |
| 49 | $1.55B | $2.78≈ ¥18.59 | $65.78M | -3.98% | Internet ComputerICP | → |
| 538 | $28.20M | $0.004384≈ ¥0.029411 | $6.18M | -3.95% | MANTRAMANTRA | → |
| 44 | $1.88B | $0.004022≈ ¥0.026944 | $128.60M | -3.87% | Pump.funPUMP | → |
| 597 | $20.95M | $0.098019≈ ¥0.660414 | $13.18M | -3.78% | OpenGradientOPG | → |
| 482 | $35.15M | $0.101899≈ ¥0.683578 | $1.01M | -3.69% | HashKey Platform TokenHSK | → |
| 5 | $86.60B | $1.38≈ ¥9.23 | $3.16B | -3.68% | XRPXRP | → |
| 237 | $123.13M | $0.175773≈ ¥1.18 | $3,311.64 | -3.66% | LightLIGHT | → |
| 11 | $14.60B | $0.085017≈ ¥0.569579 | $1.19B | -3.63% | DogecoinDOGE | → |
| 325 | $61.17M | $0.419004≈ ¥2.81 | $22.25M | -3.61% | UnitasUP | → |
| 29 | $3.37B | $0.822955≈ ¥5.51 | $883.37M | -3.57% | SuiSUI | → |
| 557 | $26.84M | $0.069294≈ ¥0.464853 | $7.19M | -3.55% | MYX FinanceMYX | → |
| 13 | $9.02B | $12.06≈ ¥80.79 | $378.26M | -3.54% | ChainlinkLINK | → |
| 250 | $91.91M | $5.95≈ ¥39.91 | $1.45M | -3.50% | ZanoZANO | → |
| 87 | $491.17M | $0.491175≈ ¥3.29 | $2.93M | -3.50% | 币安人生币安人生 | → |
| 88 | $481.42M | $0.007659≈ ¥0.051309 | $149.62M | -3.47% | Pudgy PenguinsPENGU | → |
| 530 | $29.05M | $0.965582≈ ¥6.48 | $4.07M | -3.41% | VanaVANA | → |
| 321 | $63.18M | $0.000224≈ ¥0.001500 | $830,983.08 | -3.41% | ECOMIOMI | → |
| 376 | $48.98M | $0.003532≈ ¥0.023695 | $1.78M | -3.36% | XYOXYO | → |
| 211 | $592.98M | $0.075341≈ ¥0.505420 | $12.13M | -3.31% | BeldexBDX | → |
| 437 | $39.73M | $0.066798≈ ¥0.448108 | $4.18M | -3.30% | LABLAB | → |

















































