加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:30:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.33BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | $25.99M | $0.000040≈ ¥0.000268 | $0.000000 | +12.16% | WhiteRockWHITE | → |
| 364 | $50.97M | $0.085088≈ ¥0.570802 | $1.28M | +11.81% | KeetaKTA | → |
| 197 | $90.21M | $0.369877≈ ¥2.48 | $13.86M | +10.99% | GrassGRASS | → |
| 599 | $20.96M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $1.19M | +10.60% | wojak (wojakcto.com)WOJAK | → |
| 199 | $89.73M | $0.070264≈ ¥0.471361 | $12.53M | +9.86% | AIOZ NetworkAIOZ | → |
| 309 | $67.58M | $0.011940≈ ¥0.080102 | $11.10M | +9.83% | GoPlus SecurityGPS | → |
| 110 | $302.25M | $17.18≈ ¥115.23 | $9.47M | +9.68% | DecredDCR | → |
| 597 | $21.41M | $1.04≈ ¥7.02 | $17.86M | +9.49% | EnsoENSO | → |
| 168 | $116.39M | $0.090414≈ ¥0.606533 | $15.62M | +9.45% | MinaMINA | → |
| 565 | $23.43M | $929.10≈ ¥6,266.93 | $3.91M | +9.30% | Micron Tokenized Stock (Reality)RMU | → |
| 318 | $63.59M | $0.468931≈ ¥3.15 | $14.64M | +9.13% | PharosPROS | → |
| 332 | $57.69M | $0.113957≈ ¥0.764468 | $7.08M | +9.04% | ONEchainONE | → |
| 599 | $23.92M | $0.136687≈ ¥0.917332 | $15.11M | +8.86% | PerlePRL | → |
| 136 | $196.90M | $0.196896≈ ¥1.32 | $5.71M | +8.82% | BUILDonB | → |
| 100 | $358.06M | $0.047238≈ ¥0.316668 | $57.24M | +8.75% | SeiSEI | → |
| 579 | $22.17M | $98.05≈ ¥662.08 | $6.53M | +8.32% | Intel Tokenized bStocksINTCB | → |
| 228 | $154.32M | $105.87≈ ¥710.23 | $3.77M | +8.15% | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)STRCX | → |
| 600 | $24.19M | $0.025858≈ ¥0.173534 | $17.51M | +8.10% | Yield Guild GamesYGG | → |
| 540 | $28.00M | $962.81≈ ¥6,458.88 | $1.22M | +8.06% | OpenAI
Pre-IPO stock (Republic)PREOPAI | → |
| 445 | $39.04M | $0.013194≈ ¥0.088513 | $375,381.71 | +7.57% | XphereXP | → |
| 465 | $37.12M | $0.037123≈ ¥0.249034 | $4.05M | +7.51% | Chump CoinCHUMP | → |
| 574 | $24.40M | $0.033709≈ ¥0.226584 | $1.88M | +7.46% | sirenSIREN | → |
| 597 | $24.20M | $0.024232≈ ¥0.162560 | $3.83M | +7.39% | ArdorARDR | → |
| 233 | $147.38M | $0.589505≈ ¥3.95 | $6.64M | +7.38% | BackpackBP | → |
| 429 | $41.13M | $0.299728≈ ¥2.01 | $67.85M | +7.36% | WavesWAVES | → |
| 600 | $23.85M | $0.012628≈ ¥0.084748 | $19.40M | +7.32% | WOOWOO | → |
| 152 | $153.94M | $5.01≈ ¥33.59 | $12.79M | +7.30% | MultiversXEGLD | → |
| 292 | $72.04M | $0.120999≈ ¥0.811712 | $1.51M | +7.24% | PurrPURR | → |
| 158 | $146.02M | $0.026612≈ ¥0.178525 | $7.84M | +6.99% | KaminoKMNO | → |
| 597 | $21.78M | $0.089670≈ ¥0.605014 | $46.50M | +6.99% | SolsticeSLX | → |
| 395 | $46.11M | $0.000448≈ ¥0.003007 | $5.96M | +6.90% | VeThor TokenVTHO | → |
| 595 | $23.30M | $0.180455≈ ¥1.21 | $14.24M | +6.32% | Yei FinanceCLO | → |
| 307 | $68.26M | $15.46≈ ¥103.73 | $764,595.39 | +6.23% | TargonSN4 | → |
| 38 | $2.09B | $0.207122≈ ¥1.39 | $917.81M | +6.15% | EthenaENA | → |
| 516 | $29.91M | $0.029922≈ ¥0.200731 | $8,404.88 | +6.05% | wouldWOULD | → |
| 253 | $89.45M | $23.42≈ ¥157.11 | $1.65M | +5.99% | liumSN51 | → |
| 324 | $62.10M | $0.221392≈ ¥1.49 | $1.41M | +5.85% | KinetiqKNTQ | → |
| 279 | $76.75M | $0.030585≈ ¥0.205177 | $11.41M | +5.80% | peaqPEAQ | → |
| 114 | $271.45M | $0.097721≈ ¥0.655555 | $116.88M | +5.69% | PlasmaXPL | → |
| 598 | $24.22M | $0.009810≈ ¥0.065839 | $6.89M | +5.65% | BlessBLESS | → |
| 173 | $113.12M | $0.207803≈ ¥1.39 | $10.40M | +5.64% | MeteoraMET | → |
| 95 | $418.08M | $0.133146≈ ¥0.892022 | $10.75M | +5.63% | Falcon FinanceFF | → |
| 174 | $112.89M | $0.001129≈ ¥0.007573 | $1.26M | +5.61% | Dog (Bitcoin)DOG | → |
| 576 | $25.69M | $0.000050≈ ¥0.000333 | $48.02M | +5.60% | DOGSDOGS | → |
| 381 | $48.52M | $0.001573≈ ¥0.010552 | $217,530.26 | +5.46% | Loaded LionsLION | → |
| 599 | $24.03M | $0.024032≈ ¥0.161287 | $12.46M | +5.44% | 44 | → |
| 303 | $69.20M | $0.003932≈ ¥0.026380 | $793,955.48 | +5.31% | Stronghold SHxSHX | → |
| 547 | $27.47M | $0.024981≈ ¥0.167584 | $5.38M | +5.30% | BORABORA | → |
| 141 | $174.70M | $0.586948≈ ¥3.94 | $7.86M | +5.23% | Akash NetworkAKT | → |
| 493 | $33.68M | $0.064124≈ ¥0.430170 | $9.42M | +5.18% | CatizenCATI | → |

















































