加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 00:20:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.81TUSD
24h 总成交额$133.30BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | $67.39M | $0.132906≈ ¥0.891585 | $3.25M | +0.77% | RedStoneRED | → |
| 309 | $67.58M | $0.011940≈ ¥0.080102 | $11.10M | +9.83% | GoPlus SecurityGPS | → |
| 308 | $67.77M | $0.027395≈ ¥0.183778 | $14.63M | +0.90% | Bio ProtocolBIO | → |
| 307 | $68.26M | $15.46≈ ¥103.73 | $764,595.39 | +6.23% | TargonSN4 | → |
| 306 | $68.32M | $0.000386≈ ¥0.002586 | $2.11M | +0.89% | HoloHOT | → |
| 305 | $68.57M | $0.118814≈ ¥0.797054 | $18.73M | +2.50% | CentrifugeCFG | → |
| 304 | $68.63M | $0.068632≈ ¥0.460411 | $5.15M | +0.05% | ComedianBAN | → |
| 303 | $69.20M | $0.003932≈ ¥0.026380 | $793,955.48 | +5.31% | Stronghold SHxSHX | → |
| 302 | $69.30M | $0.241617≈ ¥1.62 | $11.94M | +3.46% | SushiSwapSUSHI | → |
| 301 | $69.58M | $0.194061≈ ¥1.30 | $14.53M | +1.38% | Data NetworkDATA | → |
| 300 | $70.00M | $776.15≈ ¥5,206.73 | $640,879.93 | -0.23% | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)IVVON | → |
| 299 | $70.46M | $0.169880≈ ¥1.14 | $17.51M | -5.93% | The Black BullANSEM | → |
| 298 | $70.89M | $0.006560≈ ¥0.044008 | $1.10M | +0.72% | FUNTokenFUN | → |
| 297 | $71.01M | $0.045518≈ ¥0.305355 | $7.10M | +0.47% | CapCAP | → |
| 296 | $71.04M | $9.49≈ ¥63.63 | $6.88M | +0.52% | NumeraireNMR | → |
| 295 | $71.18M | $0.001032≈ ¥0.006921 | $6.99M | +4.49% | TurboTURBO | → |
| 294 | $71.33M | $0.009561≈ ¥0.064138 | $981,579.34 | -0.99% | Theta FuelTFUEL | → |
| 293 | $71.65M | $0.027948≈ ¥0.187489 | $7.29M | -1.65% | WalrusWAL | → |
| 292 | $72.04M | $0.120999≈ ¥0.811712 | $1.51M | +7.24% | PurrPURR | → |
| 291 | $72.46M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $2.95M | -0.68% | Baby Doge CoinBABYDOGE | → |
| 290 | $72.48M | $152.66≈ ¥1,024.10 | $573,423.68 | +3.32% | SpaceX
Pre-IPO stock (Republic)PRESPCX | → |
| 289 | $72.66M | $367.43≈ ¥2,464.89 | $32.58M | +3.93% | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | → |
| 288 | $72.69M | $141.01≈ ¥945.97 | $8.49M | +1.53% | MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX | → |
| 287 | $72.85M | $0.456446≈ ¥3.06 | $12.38M | -0.04% | ReRE | → |
| 286 | $73.10M | $0.222248≈ ¥1.49 | $1.10M | -0.32% | FTX TokenFTT | → |
| 285 | $73.78M | $0.073779≈ ¥0.494938 | $2.22M | -0.65% | AI Rig ComplexARC | → |
| 284 | $74.09M | $0.999738≈ ¥6.71 | $3.06M | +0.04% | USDsuiUSDSUI | → |
| 283 | $74.32M | $1.50≈ ¥10.03 | $9.53M | -0.04% | LivepeerLPT | → |
| 282 | $75.02M | $0.997729≈ ¥6.69 | $2.45M | -0.06% | lisUSDLISUSD | → |
| 281 | $75.56M | $4.02≈ ¥26.96 | $9.03M | +2.27% | KusamaKSM | → |
| 280 | $76.31M | $0.221497≈ ¥1.49 | $5.08M | +0.40% | SynthetixSNX | → |
| 279 | $76.75M | $0.030585≈ ¥0.205177 | $11.41M | +5.80% | peaqPEAQ | → |
| 278 | $77.16M | $0.077157≈ ¥0.517603 | $3.12M | -2.00% | BullaBULLA | → |
| 277 | $77.23M | $0.077234≈ ¥0.518115 | $7.34M | +3.84% | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | → |
| 276 | $78.13M | $0.100778≈ ¥0.676058 | $6.33M | -3.14% | SafeSAFE | → |
| 275 | $78.59M | $0.122773≈ ¥0.823610 | $3.66M | +2.09% | SuperVerseSUPER | → |
| 274 | $78.83M | $0.137594≈ ¥0.923037 | $3.78M | +1.50% | CoW ProtocolCOW | → |
| 273 | $78.83M | $0.321744≈ ¥2.16 | $717,752.68 | -0.14% | Law Blocks (AI)LBT | → |
| 273 | $66.59M | $0.066595≈ ¥0.449128 | $0.000000 | +112455.21% | Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | → |
| 272 | $79.35M | $1.05≈ ¥7.03 | $9.14M | -0.33% | Solstice eUSXEUSX | → |
| 271 | $79.61M | $0.000734≈ ¥0.004927 | $2.87M | +1.28% | TaggerTAG | → |
| 270 | $79.73M | $98.42≈ ¥660.25 | $19.77M | -0.91% | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | → |
| 269 | $80.28M | $0.332566≈ ¥2.23 | $27.02M | -1.39% | KAITOKAITO | → |
| 268 | $80.61M | $0.022745≈ ¥0.152579 | $4.88M | +1.21% | Huma FinanceHUMA | → |
| 267 | $81.20M | $0.001583≈ ¥0.010619 | $3.22M | +2.84% | BeamBEAM | → |
| 266 | $81.97M | $0.008197≈ ¥0.054992 | $3.64M | -2.47% | Banana For ScaleBANANAS31 | → |
| 265 | $81.98M | $0.999874≈ ¥6.71 | $26.33M | +0.01% | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDON | → |
| 264 | $82.53M | $2,287.66≈ ¥15,346.51 | $3.17M | +1.94% | YearnYFI | → |
| 263 | $83.10M | $0.002824≈ ¥0.018942 | $2.46M | -0.06% | XPR NetworkXPR | → |
| 262 | $83.61M | $1.29≈ ¥8.63 | $1.75M | +3.14% | GasGAS | → |

















































