加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 23:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.80TUSD
24h 总成交额$133.20BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | $51.63M | $0.352669≈ ¥2.37 | $380,204.96 | +1.24% | AI Analysis TokenAIAT | → |
| 357 | $51.68M | $0.011249≈ ¥0.075465 | $4.95M | -0.32% | BabylonBABY | → |
| 356 | $51.69M | $0.052748≈ ¥0.353852 | $11.96M | +3.15% | Popcat (SOL)POPCAT | → |
| 355 | $51.79M | $0.000123≈ ¥0.000826 | $4.62M | -1.44% | ToshiTOSHI | → |
| 354 | $52.19M | $0.125744≈ ¥0.843538 | $6.75M | -6.82% | Collector CryptCARDS | → |
| 353 | $53.01M | $0.017519≈ ¥0.117523 | $20.05M | +1.49% | COTICOTI | → |
| 352 | $53.11M | $0.064269≈ ¥0.431142 | $2.23M | +23.70% | aelfELF | → |
| 351 | $53.34M | $0.006088≈ ¥0.040841 | $2.51M | -2.65% | AstarASTR | → |
| 350 | $53.53M | $0.097403≈ ¥0.653417 | $1.99M | -2.41% | CreditcoinCTC | → |
| 349 | $53.83M | $3.28≈ ¥22.01 | $1.30M | -2.20% | VenusXVS | → |
| 348 | $54.11M | $0.005310≈ ¥0.035625 | $3.30M | +1.68% | Alchemy PayACH | → |
| 347 | $54.59M | $0.027312≈ ¥0.183220 | $3.59M | +0.12% | Enjin CoinENJ | → |
| 346 | $54.85M | $0.005485≈ ¥0.036797 | $3.69M | +3.50% | Brett (Based)BRETT | → |
| 345 | $54.93M | $0.998815≈ ¥6.70 | $34,698.18 | +0.01% | StandX DUSDDUSD | → |
| 344 | $55.14M | $0.139820≈ ¥0.937968 | $30.32M | +0.73% | io.netIO | → |
| 343 | $55.90M | $0.301630≈ ¥2.02 | $216,201.79 | -0.49% | TronBankTBK | → |
| 342 | $55.94M | $0.045302≈ ¥0.303903 | $3.78M | +0.07% | AxelarAXL | → |
| 341 | $56.03M | $0.001132≈ ¥0.007595 | $1.57M | -0.01% | Nervos NetworkCKB | → |
| 340 | $56.11M | $0.017213≈ ¥0.115474 | $4.30M | +1.25% | Alaya Governance TokenAGT | → |
| 339 | $56.15M | $0.056151≈ ¥0.376683 | $22.15M | -1.98% | 龙虾 (Lobster)龙虾 | → |
| 338 | $56.27M | $769.99≈ ¥5,165.38 | $14.22M | -0.10% | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | → |
| 337 | $56.36M | $0.007011≈ ¥0.047030 | $2.27M | +0.63% | OasisROSE | → |
| 336 | $56.47M | $0.056475≈ ¥0.378855 | $2.80M | +2.22% | OntologyONT | → |
| 335 | $56.52M | $0.035167≈ ¥0.235913 | $3.60M | +0.90% | ZetaChainZETA | → |
| 334 | $56.62M | $0.056624≈ ¥0.379855 | $3.59M | +2.57% | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | → |
| 333 | $56.98M | $0.056983≈ ¥0.382263 | $5.63M | -0.71% | SKYAISKYAI | → |
| 332 | $57.69M | $0.113957≈ ¥0.764468 | $7.08M | +9.04% | ONEchainONE | → |
| 331 | $58.51M | $0.000000≈ ¥0.000003 | $938,450.75 | -0.46% | QubicQUBIC | → |
| 330 | $58.79M | $0.002920≈ ¥0.019589 | $7.51M | +1.43% | ZilliqaZIL | → |
| 329 | $59.83M | $0.318261≈ ¥2.14 | $2.81M | -0.87% | ChainOpera AICOAI | → |
| 328 | $60.17M | $0.022328≈ ¥0.149783 | $0.000000 | +0.06% | Venus BUSDVBUSD | → |
| 327 | $60.50M | $0.002687≈ ¥0.018023 | $9.14M | -0.61% | LineaLINEA | → |
| 326 | $60.88M | $0.043207≈ ¥0.289852 | $10.92M | -6.91% | ZIGChainZIG | → |
| 326 | $57.07M | $3.34≈ ¥22.44 | $0.000000 | +0.00% | DohrniiDHN | → |
| 326 | $50.82M | $50.82≈ ¥342.40 | $2.72M | +1.68% | Quantix FinanceQFI | → |
| 325 | $61.17M | $0.419004≈ ¥2.81 | $22.25M | -3.61% | UnitasUP | → |
| 324 | $62.10M | $0.221392≈ ¥1.49 | $1.41M | +5.85% | KinetiqKNTQ | → |
| 323 | $62.52M | $0.020273≈ ¥0.136002 | $6.88M | -1.31% | SparkSPK | → |
| 322 | $62.58M | $0.999716≈ ¥6.71 | $47.03M | +0.05% | Fidelity Digital DollarFIDD | → |
| 321 | $63.18M | $0.000224≈ ¥0.001500 | $830,983.08 | -3.41% | ECOMIOMI | → |
| 320 | $63.34M | $0.190182≈ ¥1.28 | $9.95M | +3.43% | BerachainBERA | → |
| 319 | $63.44M | $0.000921≈ ¥0.006180 | $43.22M | +2.20% | BOOK OF MEMEBOME | → |
| 318 | $63.59M | $0.468931≈ ¥3.15 | $14.64M | +9.13% | PharosPROS | → |
| 317 | $64.76M | $153.08≈ ¥1,026.94 | $33.12M | +2.90% | SpaceX Tokenized bStocksSPCXB | → |
| 316 | $65.11M | $0.060126≈ ¥0.403346 | $10.49M | +2.77% | KavaKAVA | → |
| 315 | $65.45M | $0.026179≈ ¥0.175616 | $1.58M | -0.46% | BNB Attestation ServiceBAS | → |
| 314 | $66.02M | $0.078335≈ ¥0.525501 | $250,503.38 | +0.28% | MindWaveDAONILA | → |
| 313 | $66.32M | $0.218124≈ ¥1.46 | $7.30M | +1.39% | NEXPACENXPC | → |
| 312 | $66.54M | $0.250346≈ ¥1.68 | $1.84M | +0.23% | RaveDAORAVE | → |
| 311 | $66.74M | $0.010346≈ ¥0.069408 | $36.24M | +1.17% | WormholeW | → |

















































