加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 23:00:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.26BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | $43.80M | $0.015210≈ ¥0.102033 | $6.03M | +3.20% | AztecAZTEC | → |
| 407 | $43.93M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $8.41M | -1.94% | Mog CoinMOG | → |
| 406 | $44.30M | $0.000001≈ ¥0.000007 | $254,021.83 | +5.07% | VVS FinanceVVS | → |
| 405 | $44.32M | $10.26≈ ¥68.86 | $1.06M | +4.26% | ScoreSN44 | → |
| 404 | $44.38M | $0.214927≈ ¥1.44 | $2.06M | -1.44% | SentismAISENTIS | → |
| 403 | $44.65M | $0.284120≈ ¥1.91 | $284,400.29 | +1.31% | EscoinTokenELG | → |
| 402 | $44.90M | $0.044899≈ ¥0.301202 | $8.15M | -19.92% | Boner CoinBONER | → |
| 401 | $44.96M | $0.132334≈ ¥0.887751 | $781,453.99 | +1.40% | VitalumVAM | → |
| 400 | $45.15M | $0.004074≈ ¥0.027330 | $58.39M | -1.23% | GravityG | → |
| 399 | $45.20M | $772.28≈ ¥5,180.75 | $2.92M | -0.19% | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYON | → |
| 398 | $45.91M | $1.23≈ ¥8.28 | $3.44M | -0.71% | RiverRIVER | → |
| 397 | $46.01M | $0.000463≈ ¥0.003104 | $7.06M | -0.63% | NotcoinNOT | → |
| 396 | $46.21M | $0.096327≈ ¥0.646198 | $3.85M | +1.05% | Ontology GasONG | → |
| 395 | $46.11M | $0.000448≈ ¥0.003007 | $5.96M | +6.90% | VeThor TokenVTHO | → |
| 394 | $46.31M | $0.463097≈ ¥3.11 | $3.87M | -1.40% | Mask NetworkMASK | → |
| 393 | $46.51M | $0.131602≈ ¥0.882836 | $3.12M | -0.20% | LombardBARD | → |
| 392 | $46.76M | $0.003679≈ ¥0.024681 | $75,510.69 | +1.47% | ConcordiumCCD | → |
| 391 | $46.84M | $0.056163≈ ¥0.376761 | $1.30M | +0.02% | StorX NetworkSRX | → |
| 390 | $47.15M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $214,124.59 | +2.31% | Wiki CatWKC | → |
| 389 | $47.40M | $0.006651≈ ¥0.044617 | $5.40M | +0.54% | AltlayerALT | → |
| 388 | $47.40M | $0.091051≈ ¥0.610804 | $13.75M | +2.10% | EspressoESP | → |
| 387 | $47.48M | $719.46≈ ¥4,826.43 | $108.16M | +0.18% | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB | → |
| 386 | $47.53M | $2.98≈ ¥20.02 | $4.37M | +2.53% | ssv.networkSSV | → |
| 385 | $47.52M | $0.042061≈ ¥0.282165 | $25.08M | -1.68% | MegaETHMEGA | → |
| 384 | $47.74M | $0.002846≈ ¥0.019095 | $2.81M | +0.98% | CasperCSPR | → |
| 383 | $48.15M | $0.049934≈ ¥0.334980 | $17.52M | +86.32% | Catecoin (cate.meme)CATE | → |
| 382 | $48.28M | $4,399.64≈ ¥29,514.57 | $515,334.41 | +0.42% | Matrixdock GoldXAUM | → |
| 381 | $48.52M | $0.001573≈ ¥0.010552 | $217,530.26 | +5.46% | Loaded LionsLION | → |
| 380 | $48.69M | $0.365445≈ ¥2.45 | $825,363.56 | -6.22% | NanoXNO | → |
| 379 | $48.73M | $0.248339≈ ¥1.67 | $109,006.72 | -7.06% | Pirate ChainARRR | → |
| 378 | $48.75M | $0.049722≈ ¥0.333554 | $5.19M | +34.65% | The IndexINDEX | → |
| 377 | $48.96M | $0.029021≈ ¥0.194688 | $2.96M | +2.17% | FlowFLOW | → |
| 376 | $48.98M | $0.003532≈ ¥0.023695 | $1.78M | -3.36% | XYOXYO | → |
| 375 | $49.19M | $0.004410≈ ¥0.029584 | $6.21M | +0.31% | ThresholdT | → |
| 374 | $49.32M | $0.081270≈ ¥0.545191 | $4.68M | +4.30% | CeloCELO | → |
| 373 | $49.33M | $1.64≈ ¥11.03 | $239,337.43 | +1.63% | BIMBIM | → |
| 372 | $49.35M | $0.038130≈ ¥0.255794 | $1.64M | +4.02% | PolymeshPOLYX | → |
| 371 | $49.48M | $0.064859≈ ¥0.435101 | $3.37M | -1.77% | Holoworld AIHOLO | → |
| 370 | $49.82M | $0.003015≈ ¥0.020227 | $3.43M | +3.41% | VergeXVG | → |
| 369 | $50.11M | $0.050172≈ ¥0.336574 | $5.31M | +3.36% | TROLL (SOL)TROLL | → |
| 368 | $49.97M | $0.249247≈ ¥1.67 | $7.88M | -0.00% | AlloraALLO | → |
| 367 | $50.26M | $0.180901≈ ¥1.21 | $7.83M | -4.22% | CapricornAPR | → |
| 366 | $50.58M | $0.050584≈ ¥0.339337 | $7.70M | -0.59% | Peanut the SquirrelPNUT | → |
| 365 | $50.71M | $0.034324≈ ¥0.230256 | $5.50M | +3.11% | SPACE IDID | → |
| 364 | $50.97M | $0.085088≈ ¥0.570802 | $1.28M | +11.81% | KeetaKTA | → |
| 363 | $51.36M | $0.270296≈ ¥1.81 | $1.54M | +14.74% | Magma FinanceMAGMA | → |
| 362 | $51.24M | $0.003116≈ ¥0.020900 | $1.72M | +2.50% | RavencoinRVN | → |
| 361 | $51.35M | $0.017806≈ ¥0.119449 | $8.93M | +2.89% | BlurBLUR | → |
| 360 | $51.49M | $140.94≈ ¥945.51 | $15.16M | +1.70% | Strategy Tokenized bStocksMSTRB | → |
| 359 | $51.58M | $18.36≈ ¥123.16 | $9.32M | -0.08% | TellorTRB | → |

















































