加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:20:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.67BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | $37.97M | $0.000427≈ ¥0.002865 | $3.52M | -1.36% | cat in a dogs worldMEW | → |
| 454 | $38.01M | $0.000509≈ ¥0.003414 | $1.31M | +1.38% | SnekSNEK | → |
| 453 | $38.20M | $0.465939≈ ¥3.13 | $98,391.28 | -0.95% | BitDCABDCA | → |
| 453 | $34.35M | $0.027972≈ ¥0.188695 | $59.65M | +52.33% | BluwhaleBLUAI | → |
| 452 | $38.20M | $226.34≈ ¥1,518.36 | $2.63M | -2.03% | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAON | → |
| 451 | $38.26M | $0.000038≈ ¥0.000258 | $6.28M | +3.70% | WINkLinkWIN | → |
| 451 | $32.62M | $0.262005≈ ¥1.77 | $126,210.24 | -0.87% | Undeads GamesUDS | → |
| 450 | $38.38M | $0.108804≈ ¥0.729900 | $29.56M | -2.84% | AvantisAVNT | → |
| 449 | $38.55M | $1.16≈ ¥7.80 | $3.77M | +0.22% | EuriteEURI | → |
| 448 | $38.53M | $0.008620≈ ¥0.057826 | $23.14M | +2.90% | ZORAZORA | → |
| 447 | $38.75M | $0.009155≈ ¥0.061412 | $2.51M | +4.28% | Moca NetworkMOCA | → |
| 446 | $38.89M | $0.015151≈ ¥0.101639 | $2.16M | +3.18% | IrysIRYS | → |
| 445 | $39.04M | $0.013194≈ ¥0.088513 | $375,381.71 | +7.57% | XphereXP | → |
| 444 | $39.07M | $0.034463≈ ¥0.231193 | $2.08M | -0.74% | SubsquidSQD | → |
| 443 | $39.09M | $1,007.52≈ ¥6,758.83 | $12.73M | -1.67% | Micron Technology Tokenized bStocksMUB | → |
| 443 | $33.93M | $0.296824≈ ¥2.00 | $1.02B | +3.64% | GrvtGRVT | → |
| 442 | $39.15M | $0.078464≈ ¥0.526368 | $3.52M | +0.49% | DuskDUSK | → |
| 441 | $39.24M | $0.999415≈ ¥6.70 | $6.45M | -0.06% | Gemini DollarGUSD | → |
| 440 | $39.28M | $1.72≈ ¥11.56 | $7.97M | +0.48% | Rocket PoolRPL | → |
| 439 | $39.52M | $226.31≈ ¥1,518.18 | $12.48M | -2.03% | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | → |
| 438 | $39.70M | $0.037101≈ ¥0.248888 | $485,436.74 | -0.07% | PaycoinPCI | → |
| 437 | $39.73M | $0.066798≈ ¥0.448108 | $4.18M | -3.30% | LABLAB | → |
| 436 | $39.96M | $0.022836≈ ¥0.153195 | $12.83M | -8.16% | ETHGasGWEI | → |
| 435 | $40.19M | $0.068055≈ ¥0.456541 | $88.51M | +3.89% | Magic EdenME | → |
| 434 | $40.38M | $0.008981≈ ¥0.060246 | $7.12M | -1.57% | MovementMOVE | → |
| 433 | $40.65M | $0.999656≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.02% | Aegis YUSDYUSD | → |
| 432 | $40.72M | $0.000454≈ ¥0.003043 | $3.80M | +1.33% | AmpAMP | → |
| 431 | $40.84M | $153.10≈ ¥1,027.05 | $8.79M | +2.91% | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXX | → |
| 430 | $41.06M | $0.008115≈ ¥0.054438 | $9.24M | +2.56% | ConstitutionDAOPEOPLE | → |
| 429 | $41.13M | $0.299728≈ ¥2.01 | $67.85M | +7.36% | WavesWAVES | → |
| 428 | $41.14M | $1.00≈ ¥6.71 | $12.00M | -0.02% | StraitsX USDXUSD | → |
| 427 | $41.20M | $1.29≈ ¥8.63 | $125,417.00 | +1.67% | PumpMemePM | → |
| 426 | $41.37M | $0.000994≈ ¥0.006668 | $126.34M | +0.66% | XPIN NetworkXPIN | → |
| 425 | $41.96M | $1,008.59≈ ¥6,766.03 | $10.67M | -1.68% | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON | → |
| 424 | $42.30M | $0.042301≈ ¥0.283773 | $148.19M | -23.79% | 4Stock4STOCK | → |
| 423 | $42.47M | $0.615674≈ ¥4.13 | $198,248.37 | +0.73% | KUB CoinKUB | → |
| 422 | $42.57M | $0.212826≈ ¥1.43 | $561.04M | -4.92% | DAPPOSDOS | → |
| 421 | $42.57M | $0.000760≈ ¥0.005097 | $5.62M | +1.27% | SiacoinSC | → |
| 420 | $42.59M | $0.199722≈ ¥1.34 | $22.18M | +3.45% | 0G0G | → |
| 419 | $42.72M | $0.055302≈ ¥0.370987 | $785,317.90 | +1.57% | RoninRON | → |
| 418 | $42.95M | $0.125660≈ ¥0.842977 | $6.41M | -2.43% | AudieraBEAT | → |
| 417 | $42.99M | $0.244210≈ ¥1.64 | $349,284.77 | +0.41% | REALASSET | → |
| 416 | $42.95M | $0.042954≈ ¥0.288154 | $13.27M | -6.99% | 哈基米哈基米 | → |
| 415 | $43.13M | $0.131335≈ ¥0.881050 | $6.65M | +1.95% | OpenLedgerOPEN | → |
| 414 | $43.15M | $1.24≈ ¥8.29 | $99,665.30 | +0.07% | FrankencoinZCHF | → |
| 413 | $43.16M | $0.054176≈ ¥0.363436 | $368,743.75 | +2.24% | RequestREQ | → |
| 412 | $43.30M | $0.004330≈ ¥0.029050 | $5.46M | +1.64% | AnkrANKR | → |
| 411 | $43.34M | $0.052446≈ ¥0.351827 | $1.74M | -1.15% | Open CampusEDU | → |
| 410 | $43.35M | $0.043785≈ ¥0.293726 | $6.26M | +0.50% | Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | → |
| 409 | $43.59M | $0.001232≈ ¥0.008262 | $67.64M | +27.06% | IOSTIOST | → |

















































