加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.13BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↑ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | $29.21M | $0.270872≈ ¥1.82 | $2.11M | -1.04% | EthereumPoWETHW | → |
| 560 | $26.71M | $0.307047≈ ¥2.06 | $2.10M | -1.02% | iExec RLCRLC | → |
| 460 | $37.49M | $0.339761≈ ¥2.28 | $1.29M | -1.00% | Fractal BitcoinFB | → |
| 126 | $221.01M | $2.22≈ ¥14.88 | $4.77M | -0.99% | Convex FinanceCVX | → |
| 294 | $71.33M | $0.009561≈ ¥0.064138 | $981,579.34 | -0.99% | Theta FuelTFUEL | → |
| 542 | $27.89M | $0.297889≈ ¥2.00 | $375,078.85 | -0.97% | Frax (prev. FXS)FRAX | → |
| 453 | $38.20M | $0.465939≈ ¥3.13 | $98,391.28 | -0.95% | BitDCABDCA | → |
| 248 | $99.13M | $98.35≈ ¥659.77 | $22.97M | -0.94% | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | → |
| 219 | $235.80M | $69.59≈ ¥466.86 | $17,592.68 | -0.93% | 48 Club TokenKOGE | → |
| 270 | $79.73M | $98.42≈ ¥660.25 | $19.77M | -0.91% | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | → |
| 46 | $1.86B | $0.058383≈ ¥0.391145 | $41.90M | -0.91% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 239 | $118.97M | $98.36≈ ¥659.85 | $8.38M | -0.89% | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLON | → |
| 463 | $37.25M | $0.191007≈ ¥1.28 | $9.49M | -0.88% | SuccinctPROVE | → |
| 329 | $59.83M | $0.318261≈ ¥2.14 | $2.81M | -0.87% | ChainOpera AICOAI | → |
| 451 | $32.62M | $0.262005≈ ¥1.77 | $126,210.24 | -0.87% | Undeads GamesUDS | → |
| 115 | $270.72M | $0.000003≈ ¥0.000021 | $45.54M | -0.86% | BonkBONK | → |
| 594 | $23.44M | $0.002520≈ ¥0.016911 | $2.90M | -0.85% | GigachadGIGA | → |
| 566 | $26.27M | $0.026631≈ ¥0.178651 | $100,023.89 | -0.79% | MetYaMY | → |
| 592 | $24.45M | $0.036881≈ ¥0.247412 | $1.08M | -0.78% | CARVCARV | → |
| 595 | $23.55M | $0.023547≈ ¥0.158027 | $15.81M | -0.76% | FLORKFLORK | → |
| 537 | $28.31M | $0.420303≈ ¥2.82 | $3.12M | -0.75% | BSquared NetworkB2 | → |
| 181 | $106.15M | $1.27≈ ¥8.51 | $788,187.12 | -0.75% | FluidFLUID | → |
| 444 | $39.07M | $0.034463≈ ¥0.231193 | $2.08M | -0.74% | SubsquidSQD | → |
| 255 | $87.59M | $8.38≈ ¥56.19 | $2.44M | -0.74% | GMXGMX | → |
| 398 | $45.91M | $1.23≈ ¥8.28 | $3.44M | -0.71% | RiverRIVER | → |
| 333 | $56.98M | $0.056983≈ ¥0.382263 | $5.63M | -0.71% | SKYAISKYAI | → |
| 226 | $172.28M | $2.00≈ ¥13.41 | $1.21M | -0.70% | WeFiWFI | → |
| 544 | $27.63M | $0.109202≈ ¥0.732571 | $1.06M | -0.68% | Impossible Cloud NetworkICNT | → |
| 166 | $118.20M | $0.040237≈ ¥0.269923 | $13.18M | -0.68% | The SandboxSAND | → |
| 291 | $72.46M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $2.95M | -0.68% | Baby Doge CoinBABYDOGE | → |
| 242 | $112.54M | $18.48≈ ¥123.98 | $789,236.16 | -0.66% | ViciCoinVCNT | → |
| 285 | $73.78M | $0.073779≈ ¥0.494938 | $2.22M | -0.65% | AI Rig ComplexARC | → |
| 397 | $46.01M | $0.000463≈ ¥0.003104 | $7.06M | -0.63% | NotcoinNOT | → |
| 327 | $60.50M | $0.002687≈ ¥0.018023 | $9.14M | -0.61% | LineaLINEA | → |
| 366 | $50.58M | $0.050584≈ ¥0.339337 | $7.70M | -0.59% | Peanut the SquirrelPNUT | → |
| 566 | $23.31M | $0.233120≈ ¥1.57 | $0.000000 | -0.58% | Klickl TokenKLK | → |
| 505 | $31.99M | $0.022993≈ ¥0.154245 | $1.95M | -0.57% | Merlin ChainMERL | → |
| 575 | $25.71M | $0.051035≈ ¥0.342365 | $11.31M | -0.56% | NillionNIL | → |
| 491 | $34.15M | $0.103750≈ ¥0.695993 | $6.62M | -0.56% | MultiBank GroupMBG | → |
| 588 | $21.43M | $0.138271≈ ¥0.931612 | $277,903.77 | -0.53% | RollXROLL | → |
| 550 | $27.34M | $0.124721≈ ¥0.836681 | $238,106.84 | -0.53% | UNIPOLYUNP | → |
| 65 | $941.80M | $0.115012≈ ¥0.770533 | $42.03M | -0.51% | JUSTJST | → |
| 343 | $55.90M | $0.301630≈ ¥2.02 | $216,201.79 | -0.49% | TronBankTBK | → |
| 147 | $162.16M | $1.94≈ ¥12.99 | $11.84M | -0.49% | DeXeDEXE | → |
| 600 | $23.94M | $0.013234≈ ¥0.088815 | $29,101.52 | -0.48% | QANplatformQANX | → |
| 315 | $65.45M | $0.026179≈ ¥0.175616 | $1.58M | -0.46% | BNB Attestation ServiceBAS | → |
| 331 | $58.51M | $0.000000≈ ¥0.000003 | $938,450.75 | -0.46% | QubicQUBIC | → |
| 187 | $100.38M | $0.000001≈ ¥0.000004 | $808,925.25 | -0.45% | Cheems (cheems.pet)CHEEMS | → |
| 556 | $26.96M | $0.107695≈ ¥0.722462 | $1.52M | -0.44% | COINDEPOCOINDEPO | → |
| 599 | $23.84M | $0.022665≈ ¥0.152049 | $10,734.63 | -0.43% | AbeyABEY | → |

















































