加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$134.60BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $32.96M | $7.81≈ ¥52.42 | $1.22M | +2.44% | τemplarSN3 | → |
| 500 | $32.99M | $0.325075≈ ¥2.18 | $1.24M | +1.30% | BancorBNT | → |
| 499 | $33.06M | $0.135915≈ ¥0.911770 | $4.84M | -2.96% | SomniaSOMI | → |
| 498 | $33.17M | $0.005920≈ ¥0.039713 | $121,483.97 | -4.40% | Locus ChainLOCUS | → |
| 497 | $33.48M | $0.034446≈ ¥0.231074 | $2.07M | +4.38% | PlaysOutPLAY | → |
| 496 | $33.50M | $2.73≈ ¥18.31 | $178,374.46 | +20.13% | BurnedfiBURN | → |
| 495 | $33.54M | $0.001340≈ ¥0.008990 | $287,659.10 | -4.12% | PlaynanceGCOIN | → |
| 494 | $33.56M | $0.216460≈ ¥1.45 | $12.48M | -16.44% | ApeX ProtocolAPEX | → |
| 493 | $33.68M | $0.064124≈ ¥0.430170 | $9.42M | +5.18% | CatizenCATI | → |
| 492 | $34.11M | $0.015507≈ ¥0.104026 | $2.29M | +3.38% | TalusUS | → |
| 491 | $34.15M | $0.103750≈ ¥0.695993 | $6.62M | -0.56% | MultiBank GroupMBG | → |
| 490 | $34.26M | $0.998546≈ ¥6.70 | $437,383.62 | -0.05% | Liquity BOLDBOLD | → |
| 490 | $29.05M | $342.68≈ ¥2,308.82 | $1.15M | +0.30% | Google Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | → |
| 489 | $34.28M | $0.048288≈ ¥0.323938 | $4.50M | +1.12% | TerraLUNA | → |
| 488 | $34.42M | $0.168659≈ ¥1.13 | $4.93M | +0.55% | MomentumMMT | → |
| 487 | $34.45M | $1.00≈ ¥6.72 | $1.07M | +0.07% | BUSDBUSD | → |
| 486 | $34.56M | $0.014233≈ ¥0.095481 | $8.10M | -5.06% | Billions NetworkBILL | → |
| 485 | $34.57M | $0.005143≈ ¥0.034503 | $249,666.75 | +0.08% | SMARTSMART | → |
| 484 | $34.78M | $339.33≈ ¥2,276.38 | $15.75M | +0.49% | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | → |
| 483 | $34.98M | $6.65≈ ¥44.61 | $68,820.03 | -1.54% | Tornado CashTORN | → |
| 482 | $34.75M | $0.366973≈ ¥2.46 | $0.000000 | +36621.13% | HotKeySwapHOTKEY | → |
| 482 | $35.15M | $0.101899≈ ¥0.683578 | $1.01M | -3.69% | HashKey Platform TokenHSK | → |
| 481 | $35.23M | $0.079745≈ ¥0.534960 | $3.64M | +2.08% | Lista DAOLISTA | → |
| 480 | $35.37M | $0.417097≈ ¥2.80 | $1,318.86 | +1.12% | ChangeNOW TokenNOW | → |
| 479 | $35.53M | $0.031796≈ ¥0.213300 | $894.81 | -0.11% | MangoMNGO | → |
| 478 | $35.54M | $0.999501≈ ¥6.71 | $79,057.73 | -0.05% | Celo DollarCUSD | → |
| 477 | $35.58M | $0.007393≈ ¥0.049598 | $2.44M | +0.21% | StatusSNT | → |
| 477 | $30.06M | $0.212466≈ ¥1.43 | $9.38M | +1.51% | NesaNES | → |
| 476 | $35.59M | $0.009724≈ ¥0.065231 | $87.68M | +5.07% | Sahara AISAHARA | → |
| 475 | $35.59M | $0.142362≈ ¥0.955024 | $3.05M | -7.55% | APROAT | → |
| 474 | $31.67M | $0.034685≈ ¥0.234048 | $215.95M | +68.20% | HashflowHFT | → |
| 474 | $35.62M | $0.073434≈ ¥0.492625 | $12.83M | +1.64% | SolayerLAYER | → |
| 473 | $35.65M | $0.391797≈ ¥2.63 | $4.84M | +1.19% | UMAUMA | → |
| 472 | $35.78M | $0.167274≈ ¥1.12 | $1.62M | -2.54% | KGeNKGEN | → |
| 471 | $35.81M | $1.27≈ ¥8.50 | $8,563.18 | +2.72% | AmpleforthAMPL | → |
| 470 | $35.90M | $0.077393≈ ¥0.519182 | $5.13M | -1.68% | VelvetVELVET | → |
| 469 | $35.93M | $0.197491≈ ¥1.32 | $1.47M | +1.04% | BandBAND | → |
| 468 | $36.43M | $720.95≈ ¥4,836.41 | $1.94M | +0.21% | Nasdaq tokenized ETF (xStock)QQQX | → |
| 467 | $36.54M | $0.000567≈ ¥0.003802 | $6.37M | +1.34% | MemecoinMEME | → |
| 466 | $36.66M | $2.33≈ ¥15.61 | $145,727.19 | +2.67% | RailgunRAIL | → |
| 465 | $37.12M | $0.037123≈ ¥0.249034 | $4.05M | +7.51% | Chump CoinCHUMP | → |
| 464 | $37.09M | $0.037091≈ ¥0.248822 | $11.28M | -10.92% | BasecatBASECAT | → |
| 463 | $37.25M | $0.191007≈ ¥1.28 | $9.49M | -0.88% | SuccinctPROVE | → |
| 462 | $37.28M | $0.372780≈ ¥2.50 | $604,216.64 | -2.18% | PropyPRO | → |
| 461 | $37.36M | $74.74≈ ¥501.37 | $264,634.89 | +0.04% | GOHOMEGOHOME | → |
| 460 | $37.49M | $0.339761≈ ¥2.28 | $1.29M | -1.00% | Fractal BitcoinFB | → |
| 459 | $37.59M | $0.041624≈ ¥0.279231 | $40,644.49 | +4.01% | AtoshiATOS | → |
| 458 | $37.77M | $0.000090≈ ¥0.000602 | $5.22M | +0.97% | NeiroNEIRO | → |
| 457 | $37.82M | $0.037825≈ ¥0.253745 | $5.52M | +2.72% | ZerebroZEREBRO | → |
| 456 | $37.84M | $38.34≈ ¥257.20 | $17.28M | -0.04% | Giggle FundGIGGLE | → |

















































