加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:00:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$134.32BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↑ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | $210.53M | $0.210531≈ ¥1.41 | $4.32M | -2.09% | Ribbita by VirtualsTIBBIR | → |
| 600 | $23.41M | $0.063041≈ ¥0.423576 | $1.05M | -2.08% | Trusta.AITA | → |
| 133 | $202.28M | $0.577930≈ ¥3.88 | $8.77M | -2.07% | edgeXEDGE | → |
| 439 | $39.52M | $226.31≈ ¥1,518.18 | $12.48M | -2.03% | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | → |
| 452 | $38.20M | $226.34≈ ¥1,518.36 | $2.63M | -2.03% | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAON | → |
| 278 | $77.16M | $0.077157≈ ¥0.517603 | $3.12M | -2.00% | BullaBULLA | → |
| 59 | $1.11B | $0.103503≈ ¥0.693431 | $107.78M | -1.98% | Polygon (prev. MATIC)POL | → |
| 339 | $56.15M | $0.056151≈ ¥0.376683 | $22.15M | -1.98% | 龙虾 (Lobster)龙虾 | → |
| 82 | $549.31M | $2.01≈ ¥13.47 | $323.62M | -1.96% | OFFICIAL TRUMPTRUMP | → |
| 407 | $43.93M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $8.41M | -1.94% | Mog CoinMOG | → |
| 78 | $625.55M | $0.718578≈ ¥4.81 | $113.28M | -1.93% | AptosAPT | → |
| 10 | $22.87B | $90.94≈ ¥609.27 | $811.74M | -1.85% | HyperliquidHYPE | → |
| 100 | $376.38M | $0.409136≈ ¥2.74 | $43.25M | -1.84% | CelestiaTIA | → |
| 371 | $49.48M | $0.064859≈ ¥0.435101 | $3.37M | -1.77% | Holoworld AIHOLO | → |
| 559 | $26.76M | $3.15≈ ¥21.12 | $2,275.55 | -1.72% | SLTSLT | → |
| 521 | $29.59M | $0.003135≈ ¥0.021027 | $1.40M | -1.72% | IoTeXIOTX | → |
| 150 | $157.31M | $0.004001≈ ¥0.026839 | $6.49M | -1.69% | OnyxcoinXCN | → |
| 470 | $35.90M | $0.077393≈ ¥0.519182 | $5.13M | -1.68% | VelvetVELVET | → |
| 425 | $41.96M | $1,008.59≈ ¥6,766.03 | $10.67M | -1.68% | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON | → |
| 385 | $47.52M | $0.042061≈ ¥0.282165 | $25.08M | -1.68% | MegaETHMEGA | → |
| 443 | $39.09M | $1,007.52≈ ¥6,758.83 | $12.73M | -1.67% | Micron Technology Tokenized bStocksMUB | → |
| 293 | $71.65M | $0.027948≈ ¥0.187489 | $7.29M | -1.65% | WalrusWAL | → |
| 184 | $103.52M | $0.221921≈ ¥1.49 | $1.10M | -1.64% | GEODNETGEOD | → |
| 600 | $23.59M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $3.97M | -1.57% | SATS (Ordinals)SATS | → |
| 434 | $40.38M | $0.008981≈ ¥0.060246 | $7.12M | -1.57% | MovementMOVE | → |
| 483 | $34.98M | $6.65≈ ¥44.61 | $68,820.03 | -1.54% | Tornado CashTORN | → |
| 23 | $4.42B | $56.97≈ ¥381.71 | $272.72M | -1.53% | LitecoinLTC | → |
| 513 | $30.50M | $1.27≈ ¥8.52 | $2.26M | -1.50% | EulerEUL | → |
| 355 | $51.79M | $0.000123≈ ¥0.000826 | $4.62M | -1.44% | ToshiTOSHI | → |
| 404 | $44.38M | $0.214927≈ ¥1.44 | $2.06M | -1.44% | SentismAISENTIS | → |
| 394 | $46.31M | $0.463097≈ ¥3.11 | $3.87M | -1.40% | Mask NetworkMASK | → |
| 208 | $1.09B | $0.244742≈ ¥1.64 | $15.63M | -1.40% | c8ntinuumCTM | → |
| 583 | $21.98M | $0.032556≈ ¥0.219498 | $2.25M | -1.39% | Hana NetworkHANA | → |
| 269 | $80.28M | $0.332566≈ ¥2.23 | $27.02M | -1.39% | KAITOKAITO | → |
| 455 | $37.97M | $0.000427≈ ¥0.002865 | $3.52M | -1.36% | cat in a dogs worldMEW | → |
| 65 | $936.32M | $0.114343≈ ¥0.766049 | $41.84M | -1.33% | JUSTJST | → |
| 323 | $62.52M | $0.020273≈ ¥0.136002 | $6.88M | -1.31% | SparkSPK | → |
| 548 | $27.42M | $0.084908≈ ¥0.569597 | $5.46M | -1.30% | ZEROBASEZBT | → |
| 539 | $25.51M | $0.000061≈ ¥0.000408 | $1.08M | -1.29% | Asteroid ShibaASTEROID | → |
| 400 | $45.15M | $0.004074≈ ¥0.027330 | $58.39M | -1.23% | GravityG | → |
| 535 | $28.42M | $0.993817≈ ¥6.67 | $0.000000 | -1.21% | USDKUSDK | → |
| 411 | $43.34M | $0.052446≈ ¥0.351827 | $1.74M | -1.15% | Open CampusEDU | → |
| 225 | $176.42M | $0.179606≈ ¥1.20 | $244,748.06 | -1.14% | SwissBorgBORG | → |
| 591 | $24.56M | $0.109106≈ ¥0.731928 | $32.32M | -1.10% | ArkhamARKM | → |
| 81 | $558.40M | $0.307727≈ ¥2.06 | $49.83M | -1.09% | StacksSTX | → |
| 245 | $104.29M | $0.304928≈ ¥2.05 | $3.66M | -1.09% | SoSoValueSOSO | → |
| 46 | $1.85B | $0.058297≈ ¥0.390567 | $42.01M | -1.09% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 569 | $26.22M | $0.020097≈ ¥0.134816 | $2.42M | -1.08% | GensynAI | → |
| 526 | $29.21M | $0.270872≈ ¥1.82 | $2.11M | -1.04% | EthereumPoWETHW | → |
| 560 | $26.71M | $0.307047≈ ¥2.06 | $2.10M | -1.02% | iExec RLCRLC | → |

















































