加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:10:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$135.47BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | $24.40M | $771.03≈ ¥5,194.91 | $14.59M | +0.32% | State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocksSPYB | → |
| 547 | $27.47M | $0.024981≈ ¥0.167584 | $5.38M | +5.30% | BORABORA | → |
| 546 | $27.51M | $1.00≈ ¥6.71 | $104,546.32 | -0.00% | Electronic USDEUSD | → |
| 546 | $24.65M | $54.64≈ ¥368.46 | $6.41M | -10.43% | Roundhill Memory ETF Tokenized bStocksDRAMB | → |
| 545 | $27.60M | $57.23≈ ¥383.93 | $738,697.12 | +3.22% | OreORE | → |
| 544 | $24.83M | $248.38≈ ¥1,673.50 | $73,549.15 | +4.02% | saffron.financeSFI | → |
| 544 | $27.63M | $0.109202≈ ¥0.732571 | $1.06M | -0.68% | Impossible Cloud NetworkICNT | → |
| 543 | $27.72M | $0.007996≈ ¥0.053643 | $17,120.82 | +1.39% | TokenPocketTPT | → |
| 542 | $27.89M | $0.297889≈ ¥2.00 | $375,078.85 | -0.97% | Frax (prev. FXS)FRAX | → |
| 541 | $27.99M | $1.63≈ ¥10.90 | $243.81M | +1.33% | TellerDEBIT | → |
| 540 | $28.00M | $962.81≈ ¥6,458.88 | $1.22M | +8.06% | OpenAI
Pre-IPO stock (Republic)PREOPAI | → |
| 539 | $25.51M | $0.000061≈ ¥0.000408 | $1.08M | -1.29% | Asteroid ShibaASTEROID | → |
| 539 | $28.06M | $338.52≈ ¥2,270.91 | $4.62M | +0.55% | Alphabet Tokenized bStocksGOOGLB | → |
| 538 | $28.20M | $0.004384≈ ¥0.029411 | $6.18M | -3.95% | MANTRAMANTRA | → |
| 537 | $28.31M | $0.420303≈ ¥2.82 | $3.12M | -0.75% | BSquared NetworkB2 | → |
| 536 | $28.37M | $0.003196≈ ¥0.021440 | $5.27M | +0.84% | RenzoREZ | → |
| 535 | $28.42M | $0.993817≈ ¥6.67 | $0.000000 | -1.21% | USDKUSDK | → |
| 534 | $28.47M | $0.036138≈ ¥0.242430 | $2.48M | +2.61% | OsmosisOSMO | → |
| 533 | $28.50M | $0.061916≈ ¥0.415354 | $93.53M | +1.14% | FLock.ioFLOCK | → |
| 532 | $28.62M | $0.050371≈ ¥0.337912 | $2.82M | +3.05% | PowerledgerPOWR | → |
| 531 | $28.97M | $0.006590≈ ¥0.044207 | $9.46M | +4.02% | OrbsORBS | → |
| 530 | $29.05M | $0.965582≈ ¥6.48 | $4.07M | -3.41% | VanaVANA | → |
| 528 | $29.14M | $0.011657≈ ¥0.078203 | $20.26M | -9.07% | AnomaXAN | → |
| 527 | $29.16M | $0.999865≈ ¥6.71 | $1.52M | +0.00% | Pax DollarUSDP | → |
| 526 | $29.21M | $0.270872≈ ¥1.82 | $2.11M | -1.04% | EthereumPoWETHW | → |
| 525 | $29.22M | $0.015179≈ ¥0.101829 | $1.73M | +0.30% | deBridgeDBR | → |
| 524 | $29.49M | $0.014139≈ ¥0.094853 | $3.86M | +14.54% | Swarm NetworkTRUTH | → |
| 523 | $29.54M | $0.071791≈ ¥0.481603 | $3.65M | +0.37% | HyperlaneHYPER | → |
| 522 | $29.55M | $0.000990≈ ¥0.006641 | $348,765.10 | +2.50% | DEAPcoinDEP | → |
| 521 | $29.59M | $0.003135≈ ¥0.021027 | $1.40M | -1.72% | IoTeXIOTX | → |
| 520 | $29.65M | $0.061728≈ ¥0.414096 | $1.39M | +0.76% | Manta NetworkMANTA | → |
| 519 | $29.82M | $28.26≈ ¥189.57 | $2.09M | +1.84% | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo)HIMSON | → |
| 518 | $29.87M | $0.029868≈ ¥0.200364 | $6.26M | +0.00% | MubarakMUBARAK | → |
| 517 | $29.87M | $0.041483≈ ¥0.278282 | $83,624.80 | +1.20% | Across ProtocolACX | → |
| 516 | $29.91M | $0.029922≈ ¥0.200731 | $8,404.88 | +6.05% | wouldWOULD | → |
| 516 | $27.04M | $0.014088≈ ¥0.094921 | $2.19M | -33.07% | UnionU | → |
| 515 | $29.99M | $7.49≈ ¥50.25 | $166,549.12 | +2.39% | iotaSN9 | → |
| 514 | $30.37M | $0.034867≈ ¥0.233901 | $979,249.55 | +0.27% | World Mobile TokenWMTX | → |
| 513 | $30.50M | $1.27≈ ¥8.52 | $2.26M | -1.50% | EulerEUL | → |
| 512 | $30.57M | $0.005079≈ ¥0.034070 | $1.83M | +1.14% | SpacecoinSPACE | → |
| 511 | $30.61M | $0.141065≈ ¥0.946318 | $5.09M | -7.19% | AcurastACU | → |
| 510 | $30.72M | $0.147111≈ ¥0.986878 | $11.60M | +2.27% | ArciumARX | → |
| 509 | $30.77M | $0.999777≈ ¥6.71 | $23,231.47 | +0.00% | LUSDLUSD | → |
| 508 | $30.96M | $7.21≈ ¥48.37 | $292,895.68 | +3.26% | Vanta NetworkVANTA | → |
| 507 | $31.30M | $0.005617≈ ¥0.037682 | $1.27M | +1.31% | TerraClassicUSDUSTC | → |
| 506 | $31.70M | $721.52≈ ¥4,840.26 | $4.46M | +0.22% | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQON | → |
| 505 | $31.99M | $0.022993≈ ¥0.154245 | $1.95M | -0.57% | Merlin ChainMERL | → |
| 504 | $32.45M | $0.002628≈ ¥0.017631 | $3.95M | -8.74% | PipedogPIPEDOG | → |
| 503 | $32.22M | $0.021527≈ ¥0.144411 | $2.75M | +0.66% | CoreCORE | → |
| 502 | $32.26M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $3.23M | +1.97% | Dogelon MarsELON | → |

















































