加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:30:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$135.03BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↑ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | $3.36B | $0.819836≈ ¥5.49 | $858.52M | -3.22% | SuiSUI | → |
| 201 | $11.42B | $0.016102≈ ¥0.108018 | $49.14M | -3.20% | RainRAIN | → |
| 215 | $308.29M | $0.123314≈ ¥0.827241 | $3.46M | -3.17% | UnibaseUB | → |
| 236 | $126.61M | $0.080304≈ ¥0.538713 | $571,472.76 | -3.14% | Rollbit CoinRLB | → |
| 276 | $78.13M | $0.100778≈ ¥0.676058 | $6.33M | -3.14% | SafeSAFE | → |
| 178 | $108.49M | $0.186777≈ ¥1.25 | $7.91M | -3.13% | SOONSOON | → |
| 68 | $894.66M | $1.68≈ ¥11.28 | $31.48M | -3.03% | CosmosATOM | → |
| 499 | $33.06M | $0.135915≈ ¥0.911770 | $4.84M | -2.96% | SomniaSOMI | → |
| 83 | $529.80M | $0.819937≈ ¥5.49 | $5.29M | -2.87% | NexoNEXO | → |
| 13 | $9.05B | $12.10≈ ¥81.07 | $377.15M | -2.86% | ChainlinkLINK | → |
| 7 | $63.58B | $108.24≈ ¥725.18 | $2.88B | -2.86% | SolanaSOL | → |
| 450 | $38.38M | $0.108804≈ ¥0.729900 | $29.56M | -2.84% | AvantisAVNT | → |
| 580 | $25.26M | $0.002526≈ ¥0.016942 | $482,617.66 | -2.83% | SwftCoinSWFTC | → |
| 145 | $164.17M | $0.328339≈ ¥2.20 | $3.31M | -2.82% | OriginTrailTRAC | → |
| 40 | $1.99B | $0.409323≈ ¥2.74 | $251.06M | -2.80% | OndoONDO | → |
| 112 | $289.07M | $0.115207≈ ¥0.772855 | $16.43M | -2.75% | KiteKITE | → |
| 45 | $1.87B | $1.10≈ ¥7.35 | $160.89M | -2.72% | PolkadotDOT | → |
| 81 | $561.10M | $0.006460≈ ¥0.043281 | $2.87M | -2.67% | FlareFLR | → |
| 351 | $53.34M | $0.006088≈ ¥0.040841 | $2.51M | -2.65% | AstarASTR | → |
| 137 | $187.24M | $2.85≈ ¥19.13 | $13.65M | -2.64% | ArweaveAR | → |
| 587 | $24.64M | $0.025961≈ ¥0.174209 | $105,942.79 | -2.64% | LCXLCX | → |
| 600 | $23.09M | $0.024033≈ ¥0.161419 | $3.49M | -2.58% | Cetus ProtocolCETUS | → |
| 15 | $8.13B | $0.221251≈ ¥1.48 | $449.89M | -2.55% | CardanoADA | → |
| 472 | $35.78M | $0.167274≈ ¥1.12 | $1.62M | -2.54% | KGeNKGEN | → |
| 55 | $1.39B | $1.99≈ ¥13.33 | $10.34M | -2.49% | Bitget TokenBGB | → |
| 84 | $515.31M | $0.330323≈ ¥2.21 | $48.81M | -2.47% | Curve DAO TokenCRV | → |
| 266 | $81.97M | $0.008197≈ ¥0.054992 | $3.64M | -2.47% | Banana For ScaleBANANAS31 | → |
| 418 | $42.95M | $0.125660≈ ¥0.842977 | $6.41M | -2.43% | AudieraBEAT | → |
| 350 | $53.53M | $0.097403≈ ¥0.653417 | $1.99M | -2.41% | CreditcoinCTC | → |
| 122 | $242.59M | $0.105493≈ ¥0.707691 | $65.89M | -2.40% | OptimismOP | → |
| 159 | $143.80M | $0.143801≈ ¥0.964675 | $10.96M | -2.38% | ApeCoinAPE | → |
| 240 | $117.81M | $0.026499≈ ¥0.177763 | $2.85M | -2.38% | Quack AIQ | → |
| 4 | $100.08B | $751.59≈ ¥5,035.35 | $1.48B | -2.37% | BNBBNB | → |
| 33 | $2.90B | $0.058411≈ ¥0.391330 | $6.50M | -2.33% | CronosCRO | → |
| 72 | $771.81M | $63.93≈ ¥428.30 | $6.62M | -2.28% | QuantQNT | → |
| 79 | $594.91M | $0.027700≈ ¥0.185578 | $6.55M | -2.23% | XDC NetworkXDC | → |
| 349 | $53.83M | $3.28≈ ¥22.01 | $1.30M | -2.20% | VenusXVS | → |
| 78 | $628.41M | $0.721866≈ ¥4.84 | $115.00M | -2.19% | AptosAPT | → |
| 600 | $21.35M | $0.027725≈ ¥0.187034 | $621,454.75 | -2.19% | OpenServSERV | → |
| 462 | $37.28M | $0.372780≈ ¥2.50 | $604,216.64 | -2.18% | PropyPRO | → |
| 51 | $1.51B | $0.418784≈ ¥2.81 | $213.30M | -2.15% | WorldcoinWLD | → |
| 130 | $207.54M | $20.75≈ ¥139.22 | $12.60M | -2.14% | CompoundCOMP | → |
| 18 | $4.95B | $246.38≈ ¥1,650.68 | $159.27M | -2.13% | Bitcoin CashBCH | → |
| 160 | $139.19M | $0.278374≈ ¥1.87 | $1.84M | -2.11% | SafePalSFP | → |
| 571 | $26.18M | $0.034225≈ ¥0.229597 | $10.98M | -2.10% | Lorenzo ProtocolBANK | → |
| 222 | $210.53M | $0.210531≈ ¥1.41 | $4.32M | -2.09% | Ribbita by VirtualsTIBBIR | → |
| 600 | $23.41M | $0.063041≈ ¥0.423576 | $1.05M | -2.08% | Trusta.AITA | → |
| 67 | $896.01M | $0.269934≈ ¥1.81 | $59.73M | -2.08% | JupiterJUP | → |
| 133 | $202.28M | $0.577930≈ ¥3.88 | $8.77M | -2.07% | edgeXEDGE | → |
| 439 | $39.52M | $226.31≈ ¥1,518.18 | $12.48M | -2.03% | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | → |

















































