加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.78TUSD
24h 总成交额$136.04BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | $22.17M | $98.05≈ ¥662.08 | $6.53M | +8.32% | Intel Tokenized bStocksINTCB | → |
| 579 | $22.12M | $1,545.39≈ ¥10,422.11 | $4.68M | +13.26% | SanDisk Tokenized Stock (Reality)RSNDK | → |
| 578 | $25.56M | $0.177166≈ ¥1.19 | $4.73M | -5.55% | Orochi NetworkON | → |
| 577 | $22.37M | $0.008946≈ ¥0.060325 | $2.17M | +25.19% | CodattaXNY | → |
| 577 | $25.60M | $0.062220≈ ¥0.417395 | $3.61M | +3.62% | ChainbaseC | → |
| 576 | $25.69M | $0.000050≈ ¥0.000333 | $48.02M | +5.60% | DOGSDOGS | → |
| 576 | $22.67M | $0.031672≈ ¥0.213655 | $319.81M | +29.03% | BubblemapsBMT | → |
| 576 | $24.16M | $0.072491≈ ¥0.487239 | $176.96M | -64.53% | BitlayerBTR | → |
| 576 | $22.22M | $0.071102≈ ¥0.479057 | $525.86M | +1.06% | KiiChainKII | → |
| 575 | $25.71M | $0.051035≈ ¥0.342365 | $11.31M | -0.56% | NillionNIL | → |
| 575 | $22.41M | $19.15≈ ¥129.36 | $0.000000 | -15.59% | AIHubAIH | → |
| 574 | $25.76M | $0.030310≈ ¥0.203329 | $2.79M | +2.12% | Alchemist AIALCH | → |
| 574 | $24.40M | $0.033709≈ ¥0.226584 | $1.88M | +7.46% | sirenSIREN | → |
| 573 | $23.02M | $0.024530≈ ¥0.165450 | $132.01M | +59.27% | TestTST | → |
| 573 | $25.79M | $0.025796≈ ¥0.173048 | $1.52M | -4.28% | NotInEmploymentEducationTrainingNEET | → |
| 572 | $25.78M | $0.087033≈ ¥0.584084 | $0.000000 | +0.06% | AIT ProtocolAIT | → |
| 572 | $25.89M | $0.006000≈ ¥0.040251 | $7.78M | +0.38% | Defi AppHOME | → |
| 571 | $26.04M | $0.013019≈ ¥0.087370 | $372.76M | +160.09% | SophonSOPH | → |
| 571 | $26.18M | $0.034225≈ ¥0.229597 | $10.98M | -2.10% | Lorenzo ProtocolBANK | → |
| 570 | $22.45M | $0.515006≈ ¥3.47 | $22,711.07 | -0.20% | sUSDSUSD | → |
| 570 | $26.18M | $60.25≈ ¥404.18 | $5.18M | +1.38% | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVON | → |
| 569 | $22.56M | $0.168386≈ ¥1.13 | $4.43M | -0.16% | UPCXUPC | → |
| 569 | $26.22M | $0.020097≈ ¥0.134816 | $2.42M | -1.08% | GensynAI | → |
| 568 | $25.99M | $0.000040≈ ¥0.000268 | $0.000000 | +12.16% | WhiteRockWHITE | → |
| 568 | $26.26M | $0.011004≈ ¥0.073819 | $8.52M | +2.25% | SignSIGN | → |
| 567 | $26.27M | $0.125533≈ ¥0.842125 | $3.02M | +1.07% | Kyber Network Crystal v2KNC | → |
| 566 | $26.27M | $0.026631≈ ¥0.178651 | $100,023.89 | -0.79% | MetYaMY | → |
| 566 | $23.31M | $0.233120≈ ¥1.57 | $0.000000 | -0.58% | Klickl TokenKLK | → |
| 565 | $26.35M | $0.007222≈ ¥0.048450 | $2.55M | +0.04% | FogoFOGO | → |
| 565 | $23.43M | $929.10≈ ¥6,266.93 | $3.91M | +9.30% | Micron Tokenized Stock (Reality)RMU | → |
| 564 | $22.87M | $0.228725≈ ¥1.54 | $417,086.86 | +0.25% | Isiklar CoinISIKC | → |
| 564 | $23.38M | $0.023025≈ ¥0.155269 | $8,281.00 | +30.86% | OrblerORBR | → |
| 564 | $26.47M | $0.001080≈ ¥0.007245 | $2.99M | +1.25% | DegenDEGEN | → |
| 563 | $26.54M | $0.047603≈ ¥0.319339 | $2.75M | +3.97% | SteemSTEEM | → |
| 562 | $26.61M | $141.00≈ ¥945.88 | $3.09M | +1.72% | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRON | → |
| 561 | $26.65M | $1.01≈ ¥6.78 | $409.41 | +0.24% | Liquity USDLUSD | → |
| 560 | $26.71M | $0.307047≈ ¥2.06 | $2.10M | -1.02% | iExec RLCRLC | → |
| 559 | $26.76M | $3.15≈ ¥21.12 | $2,275.55 | -1.72% | SLTSLT | → |
| 558 | $26.84M | $45.07≈ ¥302.34 | $100.24 | +1.68% | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITON | → |
| 557 | $26.84M | $0.069294≈ ¥0.464853 | $7.19M | -3.55% | MYX FinanceMYX | → |
| 556 | $26.96M | $0.107695≈ ¥0.722462 | $1.52M | -0.44% | COINDEPOCOINDEPO | → |
| 555 | $26.98M | $0.046136≈ ¥0.309496 | $681,597.64 | +1.30% | HiveHIVE | → |
| 554 | $26.99M | $2.70≈ ¥18.11 | $27,201.29 | -0.00% | Uquid CoinUQC | → |
| 553 | $27.04M | $1.35≈ ¥9.09 | $106,995.11 | +0.13% | Tokenised GBPTGBP | → |
| 552 | $27.07M | $0.168366≈ ¥1.13 | $25.60M | -16.00% | CysicCYS | → |
| 551 | $27.23M | $1,757.16≈ ¥11,787.72 | $45.88M | +0.79% | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | → |
| 550 | $27.34M | $0.124721≈ ¥0.836681 | $238,106.84 | -0.53% | UNIPOLYUNP | → |
| 549 | $27.20M | $0.000978≈ ¥0.006564 | $136,365.68 | +1.95% | MVLMVL | → |
| 549 | $24.34M | $0.104102≈ ¥0.701397 | $6.39M | +0.04% | SynapseSYN | → |
| 548 | $27.42M | $0.084908≈ ¥0.569597 | $5.46M | -1.30% | ZEROBASEZBT | → |

















































