加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:00:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$135.98BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↑ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | $20.76M | $0.042612≈ ¥0.287199 | $885,427.22 | -5.87% | OKZOOAIOT | → |
| 25 | $4.14B | $0.104535≈ ¥0.700339 | $14.55M | -5.79% | CantonCC | → |
| 75 | $667.46M | $0.691422≈ ¥4.63 | $50.21M | -5.71% | ether.fiETHFI | → |
| 74 | $701.87M | $0.008163≈ ¥0.054687 | $25.46M | -5.62% | VeChainVET | → |
| 69 | $794.01M | $1.53≈ ¥10.25 | $37.59M | -5.61% | RenderRENDER | → |
| 578 | $25.56M | $0.177166≈ ¥1.19 | $4.73M | -5.55% | Orochi NetworkON | → |
| 39 | $2.08B | $134.62≈ ¥901.87 | $227.12M | -5.48% | AaveAAVE | → |
| 9 | $24.48B | $1,450.57≈ ¥9,718.25 | $1.22B | -5.48% | ZcashZEC | → |
| 163 | $132.87M | $0.132875≈ ¥0.891378 | $153.11M | -5.44% | MarsCoinMARSCOIN | → |
| 180 | $106.72M | $0.572789≈ ¥3.84 | $9.66M | -5.33% | HeliumHNT | → |
| 93 | $424.96M | $0.644868≈ ¥4.32 | $80.51M | -5.23% | Virtuals ProtocolVIRTUAL | → |
| 100 | $325.99M | $16.23≈ ¥108.96 | $13.90M | -5.16% | Bitcoin SVBSV | → |
| 486 | $34.56M | $0.014233≈ ¥0.095481 | $8.10M | -5.06% | Billions NetworkBILL | → |
| 422 | $42.57M | $0.212826≈ ¥1.43 | $561.04M | -4.92% | DAPPOSDOS | → |
| 32 | $2.91B | $252.53≈ ¥1,691.85 | $275.61M | -4.77% | BittensorTAO | → |
| 36 | $2.44B | $116.01≈ ¥777.23 | $42.07M | -4.73% | OKBOKB | → |
| 17 | $5.36B | $8.64≈ ¥57.89 | $834.79M | -4.69% | UniswapUNI | → |
| 41 | $1.98B | $0.732462≈ ¥4.91 | $132.29M | -4.65% | AsterASTER | → |
| 590 | $24.58M | $0.104027≈ ¥0.697855 | $6.18M | -4.59% | Block StreetBSB | → |
| 591 | $21.20M | $0.021205≈ ¥0.142907 | $5.06M | -4.53% | DODODODO | → |
| 498 | $33.17M | $0.005920≈ ¥0.039713 | $121,483.97 | -4.40% | Locus ChainLOCUS | → |
| 573 | $25.79M | $0.025796≈ ¥0.173048 | $1.52M | -4.28% | NotInEmploymentEducationTrainingNEET | → |
| 367 | $50.26M | $0.180901≈ ¥1.21 | $7.83M | -4.22% | CapricornAPR | → |
| 597 | $23.98M | $0.000243≈ ¥0.001630 | $1.30M | -4.21% | DebtReliefBotDRB | → |
| 495 | $33.54M | $0.001340≈ ¥0.008990 | $287,659.10 | -4.12% | PlaynanceGCOIN | → |
| 42 | $1.97B | $0.595726≈ ¥3.99 | $38.05M | -4.05% | MantleMNT | → |
| 68 | $893.27M | $1.68≈ ¥11.26 | $32.27M | -4.04% | CosmosATOM | → |
| 89 | $458.86M | $0.058269≈ ¥0.390377 | $20.83M | -3.98% | Pyth NetworkPYTH | → |
| 49 | $1.55B | $2.78≈ ¥18.63 | $65.67M | -3.96% | Internet ComputerICP | → |
| 70 | $788.08M | $0.948798≈ ¥6.36 | $292.84M | -3.96% | FilecoinFIL | → |
| 11 | $14.60B | $0.085021≈ ¥0.569608 | $1.18B | -3.96% | DogecoinDOGE | → |
| 538 | $28.20M | $0.004384≈ ¥0.029411 | $6.18M | -3.95% | MANTRAMANTRA | → |
| 98 | $393.59M | $0.023700≈ ¥0.158780 | $14.33M | -3.93% | MidnightNIGHT | → |
| 16 | $6.65B | $0.190835≈ ¥1.28 | $250.63M | -3.89% | StellarXLM | → |
| 597 | $20.95M | $0.098019≈ ¥0.660414 | $13.18M | -3.78% | OpenGradientOPG | → |
| 84 | $529.46M | $0.819419≈ ¥5.49 | $4.79M | -3.74% | NexoNEXO | → |
| 482 | $35.15M | $0.101899≈ ¥0.683578 | $1.01M | -3.69% | HashKey Platform TokenHSK | → |
| 88 | $481.90M | $0.007666≈ ¥0.051361 | $149.52M | -3.67% | Pudgy PenguinsPENGU | → |
| 237 | $123.13M | $0.175773≈ ¥1.18 | $3,311.64 | -3.66% | LightLIGHT | → |
| 5 | $86.70B | $1.38≈ ¥9.24 | $3.14B | -3.61% | XRPXRP | → |
| 325 | $61.17M | $0.419004≈ ¥2.81 | $22.25M | -3.61% | UnitasUP | → |
| 13 | $9.03B | $12.07≈ ¥80.88 | $378.46M | -3.57% | ChainlinkLINK | → |
| 557 | $26.84M | $0.069294≈ ¥0.464853 | $7.19M | -3.55% | MYX FinanceMYX | → |
| 250 | $91.91M | $5.95≈ ¥39.91 | $1.45M | -3.50% | ZanoZANO | → |
| 530 | $29.05M | $0.965582≈ ¥6.48 | $4.07M | -3.41% | VanaVANA | → |
| 321 | $63.18M | $0.000224≈ ¥0.001500 | $830,983.08 | -3.41% | ECOMIOMI | → |
| 77 | $648.52M | $0.653303≈ ¥4.38 | $44.71M | -3.37% | Aerodrome FinanceAERO | → |
| 87 | $492.10M | $0.492098≈ ¥3.30 | $2.93M | -3.37% | 币安人生币安人生 | → |
| 29 | $3.37B | $0.822222≈ ¥5.51 | $875.49M | -3.36% | SuiSUI | → |
| 376 | $48.98M | $0.003532≈ ¥0.023695 | $1.78M | -3.36% | XYOXYO | → |

















































