加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:20:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.44BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | $23.76M | $0.044247≈ ¥0.296939 | $25.97M | -31.66% | Collect on FanableCOLLECT | → |
| 595 | $21.13M | $0.001798≈ ¥0.012120 | $25,228.70 | +1.55% | WibxWBX | → |
| 595 | $24.25M | $0.000244≈ ¥0.001638 | $2.80M | +0.02% | BankrCoinBNKR | → |
| 595 | $23.30M | $0.180455≈ ¥1.21 | $14.24M | +6.32% | Yei FinanceCLO | → |
| 595 | $24.23M | $1.99≈ ¥13.33 | $2.06M | +0.18% | Folks FinanceFOLKS | → |
| 595 | $23.55M | $0.023547≈ ¥0.158027 | $15.81M | -0.76% | FLORKFLORK | → |
| 594 | $24.27M | $0.026522≈ ¥0.177922 | $3.08M | -3.25% | Velodrome FinanceVELO | → |
| 594 | $23.44M | $0.002520≈ ¥0.016911 | $2.90M | -0.85% | GigachadGIGA | → |
| 594 | $23.83M | $0.028672≈ ¥0.192416 | $73.46M | +21.86% | TutorialTUT | → |
| 593 | $21.56M | $0.021761≈ ¥0.146960 | $46.55M | +29.64% | BonfidaFIDA | → |
| 593 | $24.43M | $3.33≈ ¥22.31 | $1.80M | +1.00% | IlluviumILV | → |
| 593 | $21.54M | $0.006212≈ ¥0.041886 | $27.91M | +33.99% | PixelsPIXEL | → |
| 593 | $24.66M | $0.000374≈ ¥0.002512 | $66,776.13 | +16101.21% | TON StationMRSOON | → |
| 593 | $21.14M | $343.22≈ ¥2,312.51 | $3.77M | +0.14% | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLON | → |
| 593 | $23.04M | $0.072504≈ ¥0.487296 | $13.03M | -12.63% | The InterfoldFOLD | → |
| 592 | $24.39M | $0.057399≈ ¥0.385170 | $16.87M | +89.20% | StorjSTORJ | → |
| 592 | $24.45M | $0.036881≈ ¥0.247412 | $1.08M | -0.78% | CARVCARV | → |
| 592 | $21.68M | $0.024086≈ ¥0.162573 | $32.40M | +32.37% | YooldoESPORTS | → |
| 592 | $21.54M | $0.009983≈ ¥0.067302 | $21.67M | +19.40% | TriaTRIA | → |
| 592 | $23.90M | $0.023899≈ ¥0.160385 | $3.81M | +0.96% | TENDIES (TendiesRH)TENDIES | → |
| 591 | $21.20M | $0.021205≈ ¥0.142907 | $5.06M | -4.53% | DODODODO | → |
| 591 | $24.76M | $0.200501≈ ¥1.35 | $6,539.61 | +0.75% | Tokenlon Network TokenLON | → |
| 591 | $24.56M | $0.109106≈ ¥0.731928 | $32.32M | -1.10% | ArkhamARKM | → |
| 591 | $22.05M | $0.105004≈ ¥0.708474 | $6.70M | +17.14% | Power ProtocolPOWER | → |
| 590 | $22.02M | $0.023595≈ ¥0.159197 | $16.70M | +21.09% | ChainGPTCGPT | → |
| 590 | $24.58M | $0.104027≈ ¥0.697855 | $6.18M | -4.59% | Block StreetBSB | → |
| 590 | $21.54M | $0.001874≈ ¥0.012631 | $10.09M | -25.65% | JanctionJCT | → |
| 589 | $24.59M | $0.025999≈ ¥0.174410 | $1.72M | +1.92% | CartesiCTSI | → |
| 589 | $24.28M | $0.004785≈ ¥0.032115 | $46.59M | +22.15% | Solv ProtocolSOLV | → |
| 588 | $24.69M | $0.150426≈ ¥1.01 | $37,302.35 | +0.99% | Lucidum CoinLUCIC | → |
| 588 | $21.43M | $0.138271≈ ¥0.931612 | $277,903.77 | -0.53% | RollXROLL | → |
| 588 | $21.87M | $0.023939≈ ¥0.161634 | $2.44M | -11.41% | What IFIF | → |
| 587 | $24.64M | $0.025961≈ ¥0.174209 | $105,942.79 | -2.64% | LCXLCX | → |
| 587 | $22.37M | $0.665800≈ ¥4.49 | $57.72M | -39.14% | Epic ChainEPIC | → |
| 587 | $25.02M | $0.003393≈ ¥0.022770 | $949,168.81 | +65.28% | KonnectKCT | → |
| 587 | $24.71M | $0.319674≈ ¥2.14 | $7.31M | +1.97% | CyberCYBER | → |
| 586 | $24.87M | $3.14≈ ¥21.04 | $2.84M | +1.16% | MetisMETIS | → |
| 586 | $21.79M | $0.996058≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.00% | Worldwide USDWUSD | → |
| 585 | $24.88M | $0.000685≈ ¥0.004593 | $1.65M | +4.51% | Smooth Love PotionSLP | → |
| 584 | $25.01M | $0.000250≈ ¥0.001678 | $221,445.41 | +0.45% | EverythingEV | → |
| 583 | $25.08M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $310,598.85 | +3.51% | Rekt (rekt.com)REKT | → |
| 583 | $21.98M | $0.032556≈ ¥0.219498 | $2.25M | -1.39% | Hana NetworkHANA | → |
| 582 | $25.09M | $0.237627≈ ¥1.59 | $0.000000 | -0.02% | UNS TOKENUNS | → |
| 581 | $25.19M | $0.097497≈ ¥0.654049 | $1.19M | -0.16% | Pundi X (New)PUNDIX | → |
| 581 | $23.67M | $0.127137≈ ¥0.854499 | $13.24M | -16.37% | StarpowerSTAR | → |
| 581 | $22.05M | $27.42≈ ¥185.20 | $7.33M | +17.48% | Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocksMUUB | → |
| 580 | $25.26M | $0.002526≈ ¥0.016942 | $482,617.66 | -2.83% | SwftCoinSWFTC | → |
| 580 | $23.81M | $0.221280≈ ¥1.49 | $121.53M | +33.75% | FusionistACE | → |
| 580 | $22.27M | $140.93≈ ¥950.84 | $15.78M | +4.20% | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB | → |
| 579 | $25.40M | $0.001512≈ ¥0.010141 | $879,732.80 | -0.02% | Victoria VRVR | → |

















































