加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 02:10:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$138.05BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $5.32B | $4.07≈ ¥27.28 | $1.89B | +11.62% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 17 | $5.45B | $8.78≈ ¥58.81 | $823.28M | +0.92% | UniswapUNI | → |
| 16 | $6.79B | $0.194879≈ ¥1.31 | $202.51M | -1.75% | StellarXLM | → |
| 15 | $8.23B | $8.94≈ ¥59.91 | $136,984.26 | +0.28% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 14 | $8.36B | $0.227386≈ ¥1.52 | $503.23M | -1.02% | CardanoADA | → |
| 13 | $9.29B | $12.42≈ ¥83.21 | $392.76M | -1.08% | ChainlinkLINK | → |
| 12 | $10.36B | $551.03≈ ¥3,691.70 | $136.46M | -0.33% | MoneroXMR | → |
| 11 | $13.54B | $0.086774≈ ¥0.581350 | $1.06B | -3.88% | DogecoinDOGE | → |
| 10 | $23.25B | $92.45≈ ¥619.41 | $839.47M | +0.27% | HyperliquidHYPE | → |
| 9 | $24.55B | $1,454.48≈ ¥9,744.41 | $1.22B | -2.33% | ZcashZEC | → |
| 8 | $32.61B | $0.343459≈ ¥2.30 | $476.33M | +1.31% | TRONTRX | → |
| 7 | $64.48B | $109.78≈ ¥735.50 | $3.13B | -1.52% | SolanaSOL | → |
| 6 | $74.21B | $0.999966≈ ¥6.70 | $9.46B | +0.02% | USDCUSDC | → |
| 5 | $88.08B | $1.40≈ ¥9.38 | $2.81B | -2.05% | XRPXRP | → |
| 4 | $101.77B | $764.28≈ ¥5,120.39 | $1.48B | +0.12% | BNBBNB | → |
| 3 | $183.35B | $0.999790≈ ¥6.70 | $58.84B | +0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 2 | $320.76B | $2,627.77≈ ¥17,605.02 | $10.08B | -0.55% | EthereumETH | → |
| 1 | $1.63T | $81,148.69≈ ¥543,663.76 | $21.63B | -0.39% | BitcoinBTC | → |

















