加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:50:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.76BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | $926.72M | $2.48≈ ¥16.63 | $114.53M | +3.80% | PancakeSwapCAKE | → |
| 67 | $930.06M | $0.280191≈ ¥1.88 | $54.74M | +1.81% | JupiterJUP | → |
| 66 | $940.30M | $1.77≈ ¥11.85 | $36.18M | +2.79% | CosmosATOM | → |
| 65 | $945.42M | $0.115454≈ ¥0.773494 | $38.59M | -1.50% | JUSTJST | → |
| 64 | $959.79M | $0.085368≈ ¥0.571929 | $4.35M | +1.27% | PiPI | → |
| 63 | $974.61M | $7.11≈ ¥47.61 | $32.25M | -2.19% | KuCoin TokenKCS | → |
| 62 | $1.02B | $0.112995≈ ¥0.757020 | $130.07M | +12.08% | AlgorandALGO | → |
| 61 | $1.09B | $0.039205≈ ¥0.262661 | $19.37M | -1.64% | KaspaKAS | → |
| 60 | $1.11B | $10.42≈ ¥69.83 | $4.00M | +0.42% | GateTokenGT | → |
| 59 | $1.15B | $0.107620≈ ¥0.721009 | $114.42M | +2.79% | Polygon (prev. MATIC)POL | → |
| 58 | $1.21B | $4.82≈ ¥32.31 | $66.66M | -5.03% | LighterLIT | → |
| 57 | $1.35B | $8.53≈ ¥57.14 | $52.56M | +0.61% | Ethereum ClassicETC | → |
| 56 | $1.36B | $28.21≈ ¥189.01 | $88.89M | +4.18% | Venice TokenVVV | → |
| 55 | $1.39B | $1.00≈ ¥6.70 | $109.53M | +0.04% | United StablesU | → |
| 54 | $1.41B | $2.02≈ ¥13.55 | $10.17M | -0.42% | Bitget TokenBGB | → |
| 53 | $1.43B | $0.211082≈ ¥1.41 | $404.38M | +1.71% | ArbitrumARB | → |
| 52 | $1.43B | $2.71≈ ¥18.15 | $34.80M | +3.17% | MorphoMORPHO | → |
| 51 | $1.54B | $1.00≈ ¥6.70 | $5.84M | +0.28% | USDDUSDD | → |
| 50 | $1.59B | $0.440602≈ ¥2.95 | $224.64M | +1.70% | WorldcoinWLD | → |
| 49 | $1.62B | $2.91≈ ¥19.51 | $74.68M | +1.35% | Internet ComputerICP | → |
| 48 | $1.64B | $0.069982≈ ¥0.468851 | $18.89M | +1.03% | SkySKY | → |
| 47 | $1.66B | $0.000004≈ ¥0.000027 | $455.35M | -3.85% | PepePEPE | → |
| 46 | $1.85B | $0.058273≈ ¥0.390408 | $38.04M | -0.32% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 45 | $1.90B | $4,363.40≈ ¥29,233.06 | $62.04M | -0.01% | PAX GoldPAXG | → |
| 44 | $1.95B | $0.004172≈ ¥0.027949 | $134.17M | +0.23% | Pump.funPUMP | → |
| 43 | $1.98B | $1.16≈ ¥7.79 | $179.16M | +3.15% | PolkadotDOT | → |
| 42 | $2.00B | $0.738525≈ ¥4.95 | $122.67M | -2.79% | AsterASTER | → |
| 41 | $2.00B | $0.606695≈ ¥4.06 | $33.15M | -3.21% | MantleMNT | → |
| 40 | $2.07B | $0.424465≈ ¥2.84 | $204.88M | -2.56% | OndoONDO | → |
| 39 | $2.10B | $136.22≈ ¥912.60 | $239.37M | -4.45% | AaveAAVE | → |
| 38 | $2.26B | $0.223685≈ ¥1.50 | $946.96M | +12.13% | EthenaENA | → |
| 37 | $2.38B | $1.00≈ ¥6.70 | $269.64M | +0.01% | Ripple USDRLUSD | → |
| 36 | $2.47B | $117.80≈ ¥789.20 | $35.28M | -0.28% | OKBOKB | → |
| 35 | $2.72B | $4,372.27≈ ¥29,292.45 | $76.16M | -0.03% | Tether GoldXAUT | → |
| 34 | $2.80B | $0.999872≈ ¥6.70 | $23.29M | +0.01% | PayPal USDPYUSD | → |
| 33 | $2.96B | $0.059421≈ ¥0.398096 | $6.20M | -0.89% | CronosCRO | → |
| 32 | $3.04B | $263.46≈ ¥1,765.07 | $280.09M | -0.46% | BittensorTAO | → |
| 31 | $3.25B | $0.000006≈ ¥0.000037 | $84.34M | -1.23% | Shiba InuSHIB | → |
| 30 | $3.26B | $1.00≈ ¥6.70 | $520.28M | -0.01% | Global DollarUSDG | → |
| 29 | $3.49B | $1.53≈ ¥10.28 | $4.08M | +5.72% | MemeCoreM | → |
| 28 | $3.70B | $0.902748≈ ¥6.05 | $1.06B | +5.20% | SuiSUI | → |
| 27 | $3.81B | $0.087006≈ ¥0.582905 | $219.82M | +6.59% | HederaHBAR | → |
| 26 | $3.90B | $1.39≈ ¥9.33 | $63.11M | +0.34% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 25 | $4.27B | $0.107609≈ ¥0.720939 | $14.78M | -3.91% | CantonCC | → |
| 24 | $4.33B | $0.999878≈ ¥6.70 | $732.67M | +0.03% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 23 | $4.57B | $58.89≈ ¥394.52 | $296.09M | +2.53% | LitecoinLTC | → |
| 22 | $4.61B | $1.00≈ ¥6.70 | $23.68M | +0.01% | DaiDAI | → |
| 21 | $4.87B | $1.00≈ ¥6.70 | $17.36M | +0.03% | Ethena USDeUSDE | → |
| 20 | $4.90B | $11.06≈ ¥74.12 | $1.50B | +14.04% | AvalancheAVAX | → |
| 19 | $5.06B | $251.87≈ ¥1,687.46 | $158.11M | -1.04% | Bitcoin CashBCH | → |

















































