加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:40:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.30BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $266.28M | $0.133140≈ ¥0.893157 | $8.05M | +0.61% | ImmutableIMX | → |
| 116 | $269.57M | $0.226338≈ ¥1.52 | $13.40M | -0.28% | Maple FinanceSYRUP | → |
| 115 | $270.72M | $0.000003≈ ¥0.000021 | $45.54M | -0.86% | BonkBONK | → |
| 114 | $271.45M | $0.097721≈ ¥0.655555 | $116.88M | +5.69% | PlasmaXPL | → |
| 112 | $289.07M | $0.115207≈ ¥0.772855 | $16.43M | -2.75% | KiteKITE | → |
| 111 | $296.80M | $0.000054≈ ¥0.000360 | $11.11M | +0.85% | Terra ClassicLUNC | → |
| 110 | $302.25M | $17.18≈ ¥115.23 | $9.47M | +9.68% | DecredDCR | → |
| 109 | $310.91M | $117.79≈ ¥790.19 | $725,702.09 | +0.73% | GnosisGNO | → |
| 108 | $311.26M | $0.000000≈ ¥0.000002 | $8.04M | +3.79% | BitTorrent [New]BTT | → |
| 107 | $312.87M | $0.313160≈ ¥2.10 | $198.30M | +34.10% | Useless CoinUSELESS | → |
| 106 | $312.89M | $0.026460≈ ¥0.177504 | $23.79M | +4.00% | MonadMON | → |
| 105 | $326.39M | $0.391280≈ ¥2.62 | $32.33M | +0.77% | Lido DAOLDO | → |
| 104 | $326.55M | $0.016988≈ ¥0.113964 | $13.31M | +0.73% | Sun [New]SUN | → |
| 100 | $383.98M | $0.350131≈ ¥2.35 | $47.53M | -4.00% | TezosXTZ | → |
| 100 | $325.99M | $16.23≈ ¥108.96 | $13.90M | -5.16% | Bitcoin SVBSV | → |
| 100 | $388.96M | $0.422809≈ ¥2.83 | $42.89M | +1.51% | CelestiaTIA | → |
| 100 | $358.06M | $0.047238≈ ¥0.316668 | $57.24M | +8.75% | SeiSEI | → |
| 100 | $325.75M | $0.998179≈ ¥6.70 | $226.02M | +0.03% | First Digital USDFDUSD | → |
| 99 | $396.75M | $0.023890≈ ¥0.160053 | $15.20M | -2.59% | MidnightNIGHT | → |
| 98 | $373.10M | $1.00≈ ¥6.72 | $431.64M | +21.11% | LiskLSK | → |
| 98 | $400.60M | $0.584197≈ ¥3.91 | $69.19M | +0.14% | PonsPONS | → |
| 97 | $410.86M | $0.177744≈ ¥1.19 | $181.72M | -1.56% | Artificial Superintelligence AllianceFET | → |
| 96 | $420.33M | $1.12≈ ¥7.49 | $45.24M | -1.67% | LayerZeroZRO | → |
| 95 | $429.06M | $0.136642≈ ¥0.915446 | $13.87M | +9.32% | Falcon FinanceFF | → |
| 94 | $433.49M | $0.465616≈ ¥3.12 | $10.25M | -5.89% | SPX6900SPX | → |
| 93 | $442.13M | $0.670923≈ ¥4.49 | $82.69M | -0.55% | Virtuals ProtocolVIRTUAL | → |
| 92 | $449.45M | $1.67≈ ¥11.16 | $63.09M | -4.49% | RaydiumRAY | → |
| 91 | $453.27M | $1.15≈ ¥7.70 | $29.14M | -0.08% | EURCEURC | → |
| 90 | $454.24M | $2.62≈ ¥17.53 | $41.15M | -3.17% | PendlePENDLE | → |
| 89 | $461.99M | $1.56≈ ¥10.48 | $108.33M | -2.19% | PieversePIEVERSE | → |
| 88 | $477.69M | $0.060659≈ ¥0.406392 | $21.09M | +0.32% | Pyth NetworkPYTH | → |
| 87 | $493.43M | $0.007850≈ ¥0.052589 | $140.69M | -2.91% | Pudgy PenguinsPENGU | → |
| 86 | $494.34M | $0.999651≈ ¥6.70 | $12.45M | +0.04% | TrueUSDTUSD | → |
| 85 | $495.84M | $0.495837≈ ¥3.32 | $3.00M | -2.68% | 币安人生币安人生 | → |
| 84 | $532.80M | $0.824587≈ ¥5.52 | $5.19M | -2.51% | NexoNEXO | → |
| 83 | $543.98M | $0.348689≈ ¥2.34 | $53.63M | +3.18% | Curve DAO TokenCRV | → |
| 82 | $567.93M | $0.006539≈ ¥0.043808 | $2.81M | -1.41% | FlareFLR | → |
| 81 | $568.38M | $2.08≈ ¥13.94 | $300.67M | -2.79% | OFFICIAL TRUMPTRUMP | → |
| 80 | $575.83M | $0.317332≈ ¥2.13 | $49.07M | +4.40% | StacksSTX | → |
| 79 | $604.11M | $0.028128≈ ¥0.188449 | $6.88M | -1.15% | XDC NetworkXDC | → |
| 78 | $655.68M | $0.660506≈ ¥4.43 | $43.96M | -0.37% | Aerodrome FinanceAERO | → |
| 77 | $656.57M | $0.754207≈ ¥5.05 | $114.44M | +2.71% | AptosAPT | → |
| 76 | $663.40M | $0.025038≈ ¥0.167745 | $14.19M | -2.01% | StableSTABLE | → |
| 75 | $697.71M | $0.722755≈ ¥4.84 | $56.11M | -2.24% | ether.fiETHFI | → |
| 74 | $725.28M | $56.51≈ ¥378.59 | $115.35M | -4.32% | DashDASH | → |
| 73 | $727.67M | $0.008463≈ ¥0.056697 | $24.42M | -1.35% | VeChainVET | → |
| 72 | $782.83M | $64.84≈ ¥434.42 | $6.65M | -0.54% | QuantQNT | → |
| 71 | $787.14M | $0.947650≈ ¥6.35 | $257.30M | -12.47% | FilecoinFIL | → |
| 70 | $786.48M | $7.87≈ ¥52.71 | $222.89M | +2.72% | InjectiveINJ | → |
| 69 | $866.36M | $1.67≈ ¥11.19 | $65.79M | +5.92% | RenderRENDER | → |








![BitTorrent [New] logo](/uploads/coins/16086.png)



![Sun [New] logo](/uploads/coins/10529.png)




































