加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:20:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.87BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | $117.81M | $0.060651≈ ¥0.406870 | $2.34M | +0.96% | AWEAWE | → |
| 166 | $118.20M | $0.040237≈ ¥0.269923 | $13.18M | -0.68% | The SandboxSAND | → |
| 165 | $118.75M | $0.059376≈ ¥0.398318 | $32.05M | +17.63% | USD.AICHIP | → |
| 164 | $132.47M | $0.093724≈ ¥0.628738 | $5.15M | +0.27% | 1inch1INCH | → |
| 163 | $132.87M | $0.132875≈ ¥0.891378 | $153.11M | -5.44% | MarsCoinMARSCOIN | → |
| 162 | $133.90M | $7.30≈ ¥49.00 | $28.44M | +4.19% | HorizenZEN | → |
| 161 | $138.72M | $0.083274≈ ¥0.558637 | $5.32M | +3.51% | VaultaA | → |
| 160 | $139.19M | $0.278374≈ ¥1.87 | $1.84M | -2.11% | SafePalSFP | → |
| 159 | $143.80M | $0.143801≈ ¥0.964675 | $10.96M | -2.38% | ApeCoinAPE | → |
| 158 | $146.02M | $0.026612≈ ¥0.178525 | $7.84M | +6.99% | KaminoKMNO | → |
| 157 | $146.80M | $0.364078≈ ¥2.44 | $20.76M | -0.04% | GoМiningGOMINING | → |
| 156 | $147.85M | $0.000007≈ ¥0.000049 | $3.59M | +1.26% | eCashXEC | → |
| 155 | $150.47M | $0.041033≈ ¥0.275269 | $4.75M | +2.74% | VisionVSN | → |
| 154 | $151.45M | $0.014387≈ ¥0.096515 | $19.90M | +0.87% | ChilizCHZ | → |
| 153 | $152.63M | $0.076855≈ ¥0.515576 | $10.04M | +1.96% | DecentralandMANA | → |
| 152 | $153.94M | $5.01≈ ¥33.59 | $12.79M | +7.30% | MultiversXEGLD | → |
| 151 | $154.00M | $0.079154≈ ¥0.530999 | $3.20M | +2.65% | HumanityH | → |
| 150 | $157.31M | $0.004001≈ ¥0.026839 | $6.49M | -1.69% | OnyxcoinXCN | → |
| 149 | $159.19M | $2.26≈ ¥15.14 | $3.22M | +4.24% | NeoNEO | → |
| 148 | $161.76M | $0.492169≈ ¥3.30 | $4.84M | +2.22% | THORChainRUNE | → |
| 147 | $162.16M | $1.94≈ ¥12.99 | $11.84M | -0.49% | DeXeDEXE | → |
| 146 | $162.30M | $1.77≈ ¥11.86 | $4.17M | +1.72% | MX TokenMX | → |
| 145 | $164.17M | $0.328339≈ ¥2.20 | $3.31M | -2.82% | OriginTrailTRAC | → |
| 144 | $169.62M | $0.972437≈ ¥6.52 | $14.79M | +1.10% | Axie InfinityAXS | → |
| 143 | $170.57M | $0.170574≈ ¥1.14 | $19.07M | -0.19% | FartcoinFARTCOIN | → |
| 142 | $171.74M | $0.001786≈ ¥0.011979 | $958,048.66 | +5.08% | TelcoinTEL | → |
| 141 | $174.70M | $0.586948≈ ¥3.94 | $7.86M | +5.23% | Akash NetworkAKT | → |
| 140 | $178.77M | $0.051498≈ ¥0.345468 | $11.64M | +1.44% | DoubleZero2Z | → |
| 139 | $183.47M | $0.183472≈ ¥1.23 | $2.35M | -0.08% | Theta NetworkTHETA | → |
| 138 | $184.17M | $0.001842≈ ¥0.012355 | $8.70M | +4.98% | Zebec NetworkZBCN | → |
| 137 | $187.24M | $2.85≈ ¥19.13 | $13.65M | -2.64% | ArweaveAR | → |
| 136 | $196.90M | $0.196896≈ ¥1.32 | $5.71M | +8.82% | BUILDonB | → |
| 135 | $198.73M | $0.042913≈ ¥0.287878 | $5.34M | +1.15% | IOTAIOTA | → |
| 134 | $199.87M | $0.217112≈ ¥1.46 | $17.65M | +0.79% | EigenCloudEIGEN | → |
| 133 | $202.28M | $0.577930≈ ¥3.88 | $8.77M | -2.07% | edgeXEDGE | → |
| 132 | $202.42M | $0.031555≈ ¥0.211682 | $5.72M | +3.24% | KaiaKAIA | → |
| 131 | $202.66M | $0.202662≈ ¥1.36 | $49.88M | +12.51% | Cash CatCASHCAT | → |
| 130 | $207.54M | $20.75≈ ¥139.22 | $12.60M | -2.14% | CompoundCOMP | → |
| 129 | $212.42M | $0.004296≈ ¥0.028820 | $8.56M | +1.48% | JasmyCoinJASMY | → |
| 128 | $214.24M | $0.019581≈ ¥0.131355 | $11.56M | +1.53% | The GraphGRT | → |
| 127 | $218.51M | $0.218767≈ ¥1.47 | $48.76M | +0.25% | dogwifhatWIF | → |
| 126 | $221.01M | $2.22≈ ¥14.88 | $4.77M | -0.99% | Convex FinanceCVX | → |
| 125 | $224.79M | $0.031301≈ ¥0.209978 | $41.45M | +1.46% | StarknetSTRK | → |
| 124 | $233.67M | $0.000000≈ ¥0.000002 | $5.87M | +0.59% | AINFTNFT | → |
| 123 | $236.63M | $0.455650≈ ¥3.06 | $39.36M | +4.96% | JitoJTO | → |
| 122 | $242.59M | $0.105493≈ ¥0.707691 | $65.89M | -2.40% | OptimismOP | → |
| 121 | $248.49M | $0.578063≈ ¥3.88 | $7.77M | +0.16% | Trust Wallet TokenTWT | → |
| 120 | $251.73M | $0.000026≈ ¥0.000177 | $20.03M | +0.48% | FLOKIFLOKI | → |
| 119 | $260.93M | $0.049813≈ ¥0.334165 | $7.20M | +0.37% | ConfluxCFX | → |
| 118 | $262.24M | $6.23≈ ¥41.81 | $29.29M | +1.74% | Ethereum Name ServiceENS | → |

















































