加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:10:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.50BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | $254.02M | $1.00≈ ¥6.71 | $9.91M | +0.01% | AUSDAUSD | → |
| 216 | $267.71M | $0.000646≈ ¥0.004360 | $0.000000 | +0.82% | DuckyDUCKY | → |
| 215 | $308.29M | $0.123314≈ ¥0.827241 | $3.46M | -3.17% | UnibaseUB | → |
| 214 | $365.38M | $0.016028≈ ¥0.107524 | $54.23M | -14.22% | AKEDOAKE | → |
| 213 | $501.49M | $1.00≈ ¥6.71 | $1.75M | -0.01% | USDaiUSDAI | → |
| 212 | $550.87M | $0.998864≈ ¥6.70 | $675,177.82 | +0.05% | Usual USDUSD0 | → |
| 211 | $592.98M | $0.075341≈ ¥0.505420 | $12.13M | -3.31% | BeldexBDX | → |
| 210 | $697.99M | $0.998553≈ ¥6.70 | $3.41M | -0.01% | GHOGHO | → |
| 209 | $869.77M | $4.50≈ ¥30.18 | $5.33M | +1.28% | Jupiter Perps LPJLP | → |
| 208 | $1.09B | $0.244742≈ ¥1.64 | $15.63M | -1.40% | c8ntinuumCTM | → |
| 207 | $1.18B | $0.996667≈ ¥6.69 | $818,552.47 | +0.04% | Falcon USDUSDF | → |
| 206 | $1.27B | $0.450429≈ ¥3.02 | $10.54M | +0.66% | BitwayBTW | → |
| 205 | $1.37B | $1.00≈ ¥6.71 | $25.42M | +0.02% | USDGOUSDGO | → |
| 204 | $1.52B | $0.000002≈ ¥0.000011 | $27.37M | +0.67% | HTXHTX | → |
| 203 | $2.21B | $1.15≈ ¥7.69 | $3.18M | +0.06% | Ondo US Dollar YieldUSDY | → |
| 202 | $5.47B | $0.491643≈ ¥3.30 | $271,415.69 | +1.37% | DecimalDEL | → |
| 201 | $11.42B | $0.016102≈ ¥0.108018 | $49.14M | -3.20% | RainRAIN | → |
| 200 | $89.49M | $0.013997≈ ¥0.093895 | $10.29M | +1.47% | PlumePLUME | → |
| 199 | $89.73M | $0.070264≈ ¥0.471361 | $12.53M | +9.86% | AIOZ NetworkAIOZ | → |
| 198 | $90.01M | $0.004875≈ ¥0.032701 | $2.34M | +1.77% | DigiByteDGB | → |
| 197 | $90.21M | $0.369877≈ ¥2.48 | $13.86M | +10.99% | GrassGRASS | → |
| 196 | $91.09M | $0.107364≈ ¥0.720240 | $12.15M | +4.66% | 0x ProtocolZRX | → |
| 195 | $91.79M | $4.37≈ ¥29.32 | $16.47M | +1.26% | ORDIORDI | → |
| 194 | $91.86M | $0.005230≈ ¥0.035084 | $2.51M | +4.13% | VeloVELO | → |
| 193 | $92.13M | $0.016037≈ ¥0.107581 | $3.63M | -0.30% | DeepBook ProtocolDEEP | → |
| 192 | $92.18M | $0.001474≈ ¥0.009885 | $4.79M | +2.86% | Reserve RightsRSR | → |
| 191 | $93.00M | $0.000941≈ ¥0.006313 | $393,071.16 | -0.03% | ABAB | → |
| 190 | $94.99M | $0.001903≈ ¥0.012764 | $33.92M | +1.20% | GalaGALA | → |
| 189 | $95.98M | $0.904589≈ ¥6.07 | $5.55M | +2.99% | QtumQTUM | → |
| 188 | $97.38M | $0.195110≈ ¥1.31 | $318,475.46 | -0.15% | WEMIXWEMIX | → |
| 187 | $100.38M | $0.000001≈ ¥0.000004 | $808,925.25 | -0.45% | Cheems (cheems.pet)CHEEMS | → |
| 186 | $100.81M | $0.005008≈ ¥0.033596 | $11.29M | +4.34% | AethirATH | → |
| 185 | $103.20M | $0.121971≈ ¥0.818230 | $3.12M | +1.04% | dYdXDYDX | → |
| 184 | $103.52M | $0.221921≈ ¥1.49 | $1.10M | -1.64% | GEODNETGEOD | → |
| 183 | $103.83M | $0.309588≈ ¥2.08 | $15.22M | +3.97% | Genius TerminalGENIUS | → |
| 182 | $104.87M | $0.014489≈ ¥0.097201 | $19.48M | +0.55% | SentientSENT | → |
| 181 | $106.15M | $1.27≈ ¥8.51 | $788,187.12 | -0.75% | FluidFLUID | → |
| 180 | $106.72M | $0.572789≈ ¥3.84 | $9.66M | -5.33% | HeliumHNT | → |
| 179 | $107.50M | $5.89≈ ¥39.52 | $303.69M | +3.73% | PromPROM | → |
| 178 | $108.49M | $0.186777≈ ¥1.25 | $7.91M | -3.13% | SOONSOON | → |
| 177 | $109.91M | $0.010499≈ ¥0.070431 | $12.33M | +1.21% | ZKsyncZK | → |
| 176 | $111.24M | $0.111244≈ ¥0.746268 | $5.30M | +0.14% | GolemGLM | → |
| 175 | $112.58M | $0.051173≈ ¥0.343290 | $24.98M | +0.42% | ZamaZAMA | → |
| 174 | $112.89M | $0.001129≈ ¥0.007573 | $1.26M | +5.61% | Dog (Bitcoin)DOG | → |
| 173 | $113.12M | $0.207803≈ ¥1.39 | $10.40M | +5.64% | MeteoraMET | → |
| 172 | $114.16M | $0.022508≈ ¥0.150992 | $35.49M | +4.34% | SeekerSKR | → |
| 171 | $114.20M | $0.114204≈ ¥0.766128 | $7.52M | +1.68% | Official Melania MemeMELANIA | → |
| 170 | $115.58M | $0.077275≈ ¥0.518392 | $6.78M | +4.15% | Basic Attention TokenBAT | → |
| 169 | $116.52M | $0.305134≈ ¥2.05 | $101.47M | -13.42% | FourFORM | → |
| 168 | $116.39M | $0.090414≈ ¥0.606533 | $15.62M | +9.45% | MinaMINA | → |

















































