加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 00:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$134.85BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | $83.59M | $0.083588≈ ¥0.560744 | $26.99M | -13.60% | A Meme CoinAMC | → |
| 260 | $85.01M | $0.036811≈ ¥0.246946 | $2.91M | +18.46% | NockchainNOCK | → |
| 259 | $86.00M | $0.537474≈ ¥3.61 | $4.24M | +0.55% | o1.exchangeO | → |
| 258 | $86.31M | $0.029969≈ ¥0.201043 | $6.42M | +1.01% | SonicS | → |
| 257 | $86.33M | $0.000001≈ ¥0.000010 | $757,890.18 | +0.40% | NexusNEX | → |
| 256 | $87.39M | $0.288443≈ ¥1.93 | $35.30 | +0.07% | YZY MONEYYZY | → |
| 255 | $87.59M | $8.38≈ ¥56.19 | $2.44M | -0.74% | GMXGMX | → |
| 254 | $87.75M | $1.44≈ ¥9.68 | $29.53M | +1.84% | OrcaORCA | → |
| 253 | $89.45M | $23.42≈ ¥157.11 | $1.65M | +5.99% | liumSN51 | → |
| 252 | $90.54M | $0.009054≈ ¥0.060739 | $94,720.54 | -0.19% | AIVIVEAVV | → |
| 251 | $91.48M | $0.303257≈ ¥2.03 | $3.53M | +18.60% | BedrockBR | → |
| 250 | $91.91M | $5.95≈ ¥39.91 | $1.45M | -3.50% | ZanoZANO | → |
| 250 | $9.44M | $0.052571≈ ¥0.354405 | $18.91 | +3.53% | ZeebuZBU | → |
| 249 | $93.94M | $2,445.42≈ ¥16,404.87 | $3.79M | +46.25% | DiemDIEM | → |
| 248 | $99.13M | $98.35≈ ¥659.77 | $22.97M | -0.94% | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | → |
| 247 | $101.07M | $0.536431≈ ¥3.60 | $734,572.95 | -9.16% | SuperTrustSUT | → |
| 246 | $97.87M | $0.000050≈ ¥0.000337 | $0.000000 | +120279.68% | Smilek to the BankSMILEK | → |
| 246 | $102.37M | $0.074506≈ ¥0.499813 | $4.82M | +1.15% | RealLinkREAL | → |
| 245 | $104.29M | $0.304928≈ ¥2.05 | $3.66M | -1.09% | SoSoValueSOSO | → |
| 244 | $108.60M | $0.108600≈ ¥0.728533 | $65.20M | +20.13% | 牛来 (Niu Lai)牛来 | → |
| 243 | $109.79M | $0.999815≈ ¥6.71 | $2.24M | +0.02% | Frax USDFRXUSD | → |
| 242 | $112.54M | $18.48≈ ¥123.98 | $789,236.16 | -0.66% | ViciCoinVCNT | → |
| 241 | $104.55M | $2.95≈ ¥19.88 | $663.85 | +73.12% | GlidrGLIDR | → |
| 241 | $117.33M | $0.782229≈ ¥5.25 | $66.70M | +4.56% | DGrid AIDGAI | → |
| 240 | $117.81M | $0.026499≈ ¥0.177763 | $2.85M | -2.38% | Quack AIQ | → |
| 239 | $118.97M | $98.36≈ ¥659.85 | $8.38M | -0.89% | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLON | → |
| 238 | $122.16M | $0.165628≈ ¥1.11 | $4.59M | +3.22% | DeriveDRV | → |
| 237 | $123.13M | $0.175773≈ ¥1.18 | $3,311.64 | -3.66% | LightLIGHT | → |
| 236 | $126.61M | $0.080304≈ ¥0.538713 | $571,472.76 | -3.14% | Rollbit CoinRLB | → |
| 235 | $139.46M | $0.267351≈ ¥1.79 | $113,767.46 | +0.17% | AileyALE | → |
| 234 | $146.54M | $0.308060≈ ¥2.07 | $557,024.97 | +1.66% | ShuffleSHFL | → |
| 234 | $112.61M | $0.999715≈ ¥6.74 | $59,453.53 | +0.03% | Aster USDFUSDF | → |
| 233 | $147.38M | $0.589505≈ ¥3.95 | $6.64M | +7.38% | BackpackBP | → |
| 232 | $147.72M | $0.000467≈ ¥0.003131 | $536,629.15 | +0.19% | Joseon MunJSM | → |
| 231 | $149.21M | $0.998491≈ ¥6.70 | $1.46M | +0.00% | GUSDGUSD | → |
| 230 | $149.54M | $0.019616≈ ¥0.131595 | $6.80M | +12.93% | Non-Playable CoinNPC | → |
| 229 | $154.01M | $0.644388≈ ¥4.32 | $15.76M | -10.30% | UnifAI NetworkUAI | → |
| 228 | $154.32M | $105.87≈ ¥710.23 | $3.77M | +8.15% | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)STRCX | → |
| 227 | $154.46M | $0.081817≈ ¥0.548861 | $26.30M | +2.03% | AntFunANTFUN | → |
| 226 | $172.28M | $2.00≈ ¥13.41 | $1.21M | -0.70% | WeFiWFI | → |
| 225 | $176.42M | $0.179606≈ ¥1.20 | $244,748.06 | -1.14% | SwissBorgBORG | → |
| 224 | $184.18M | $0.999276≈ ¥6.70 | $1.10M | +0.02% | USATUSAT | → |
| 223 | $192.64M | $1.16≈ ¥7.80 | $30.49M | +0.18% | EUR CoinVertibleEURCV | → |
| 222 | $210.53M | $0.210531≈ ¥1.41 | $4.32M | -2.09% | Ribbita by VirtualsTIBBIR | → |
| 221 | $217.59M | $0.992128≈ ¥6.66 | $212,433.76 | -0.04% | Legacy Frax DollarFRAX | → |
| 220 | $235.74M | $0.999614≈ ¥6.71 | $8.57M | -0.05% | Solstice USXUSX | → |
| 220 | $232.74M | $0.460811≈ ¥3.09 | $473,649.52 | -23.20% | upUP | → |
| 219 | $235.80M | $69.59≈ ¥466.86 | $17,592.68 | -0.93% | 48 Club TokenKOGE | → |
| 218 | $239.37M | $0.239410≈ ¥1.61 | $20.34M | +0.66% | Artificial InuAI | → |
| 217 | $251.62M | $0.000001≈ ¥0.000008 | $9.58M | +1.69% | Ape and PepeAPEPE | → |

















































