加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:30:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.33BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | $325.75M | $0.998179≈ ¥6.70 | $226.02M | +0.03% | First Digital USDFDUSD | → |
| 100 | $358.06M | $0.047238≈ ¥0.316668 | $57.24M | +8.75% | SeiSEI | → |
| 100 | $377.55M | $0.410413≈ ¥2.75 | $43.95M | -0.85% | CelestiaTIA | → |
| 100 | $325.99M | $16.23≈ ¥108.96 | $13.90M | -5.16% | Bitcoin SVBSV | → |
| 100 | $383.28M | $0.349501≈ ¥2.34 | $95.87M | +3.08% | TezosXTZ | → |
| 99 | $390.90M | $0.570006≈ ¥3.82 | $79.01M | -11.58% | PonsPONS | → |
| 98 | $392.52M | $0.169813≈ ¥1.14 | $173.02M | -7.37% | Artificial Superintelligence AllianceFET | → |
| 98 | $373.10M | $1.00≈ ¥6.72 | $431.64M | +21.11% | LiskLSK | → |
| 97 | $393.31M | $0.023683≈ ¥0.158664 | $14.42M | -4.61% | MidnightNIGHT | → |
| 96 | $401.13M | $1.07≈ ¥7.15 | $47.35M | -6.30% | LayerZeroZRO | → |
| 95 | $418.08M | $0.133146≈ ¥0.892022 | $10.75M | +5.63% | Falcon FinanceFF | → |
| 94 | $421.91M | $0.453181≈ ¥3.04 | $10.10M | -8.03% | SPX6900SPX | → |
| 93 | $424.49M | $0.644151≈ ¥4.32 | $80.70M | -5.54% | Virtuals ProtocolVIRTUAL | → |
| 92 | $438.21M | $1.62≈ ¥10.88 | $63.05M | -9.63% | RaydiumRAY | → |
| 91 | $448.12M | $2.58≈ ¥17.30 | $39.52M | -6.35% | PendlePENDLE | → |
| 90 | $453.40M | $1.15≈ ¥7.70 | $25.56M | -0.04% | EURCEURC | → |
| 89 | $456.91M | $0.058020≈ ¥0.388714 | $20.66M | -4.53% | Pyth NetworkPYTH | → |
| 88 | $481.42M | $0.007659≈ ¥0.051309 | $149.62M | -3.47% | Pudgy PenguinsPENGU | → |
| 87 | $491.17M | $0.491175≈ ¥3.29 | $2.93M | -3.50% | 币安人生币安人生 | → |
| 86 | $494.26M | $0.999476≈ ¥6.70 | $11.90M | +0.01% | TrueUSDTUSD | → |
| 85 | $517.00M | $0.331405≈ ¥2.22 | $49.50M | -3.09% | Curve DAO TokenCRV | → |
| 84 | $537.07M | $0.831196≈ ¥5.57 | $4.65M | -2.02% | NexoNEXO | → |
| 83 | $547.56M | $1.85≈ ¥12.42 | $64.66M | +17.49% | PieversePIEVERSE | → |
| 82 | $552.33M | $2.02≈ ¥13.55 | $324.02M | -1.73% | OFFICIAL TRUMPTRUMP | → |
| 81 | $561.29M | $0.006462≈ ¥0.043296 | $2.95M | -2.21% | FlareFLR | → |
| 80 | $567.79M | $0.312900≈ ¥2.10 | $52.36M | -2.63% | StacksSTX | → |
| 79 | $594.17M | $0.027665≈ ¥0.185346 | $6.67M | -3.12% | XDC NetworkXDC | → |
| 78 | $635.62M | $0.730156≈ ¥4.89 | $120.92M | -1.50% | AptosAPT | → |
| 77 | $644.35M | $0.024325≈ ¥0.162970 | $13.38M | -4.56% | StableSTABLE | → |
| 76 | $648.22M | $0.653002≈ ¥4.37 | $45.10M | -2.40% | Aerodrome FinanceAERO | → |
| 75 | $669.61M | $0.693644≈ ¥4.65 | $50.79M | -6.66% | ether.fiETHFI | → |
| 74 | $704.45M | $0.008193≈ ¥0.054888 | $25.65M | -4.92% | VeChainVET | → |
| 73 | $715.11M | $55.72≈ ¥373.29 | $106.58M | -7.58% | DashDASH | → |
| 72 | $768.68M | $63.67≈ ¥426.57 | $6.60M | -2.83% | QuantQNT | → |
| 71 | $770.82M | $7.71≈ ¥51.66 | $221.28M | +0.18% | InjectiveINJ | → |
| 70 | $788.72M | $0.949568≈ ¥6.36 | $297.73M | -4.69% | FilecoinFIL | → |
| 69 | $791.32M | $1.53≈ ¥10.22 | $39.43M | -5.84% | RenderRENDER | → |
| 68 | $893.55M | $0.269193≈ ¥1.80 | $61.08M | -2.79% | JupiterJUP | → |
| 67 | $893.82M | $1.68≈ ¥11.27 | $33.16M | -4.79% | CosmosATOM | → |
| 66 | $907.36M | $2.48≈ ¥16.58 | $102.78M | +1.65% | PancakeSwapCAKE | → |
| 65 | $931.63M | $0.113770≈ ¥0.762215 | $42.42M | -2.60% | JUSTJST | → |
| 64 | $933.12M | $0.103193≈ ¥0.691351 | $102.03M | +4.30% | AlgorandALGO | → |
| 63 | $954.91M | $0.084934≈ ¥0.569021 | $4.54M | -0.15% | PiPI | → |
| 62 | $980.30M | $7.15≈ ¥47.88 | $19.59M | -1.76% | KuCoin TokenKCS | → |
| 61 | $1.06B | $0.038375≈ ¥0.257100 | $24.35M | +0.52% | KaspaKAS | → |
| 60 | $1.08B | $10.15≈ ¥67.97 | $4.23M | +1.29% | GateTokenGT | → |
| 59 | $1.12B | $0.104327≈ ¥0.698947 | $108.53M | -0.41% | Polygon (prev. MATIC)POL | → |
| 58 | $1.17B | $4.68≈ ¥31.37 | $67.31M | -9.23% | LighterLIT | → |
| 57 | $1.31B | $8.27≈ ¥55.43 | $52.55M | -2.20% | Ethereum ClassicETC | → |
| 56 | $1.32B | $2.50≈ ¥16.74 | $32.36M | -8.07% | MorphoMORPHO | → |

















































