加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:20:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.44BUSD
| 排名 ↓ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | $21.88M | $0.268819≈ ¥1.81 | $426.16M | +39.38% | HeimaHEI | → |
| 600 | $23.68M | $0.118989≈ ¥0.798248 | $735,763.59 | +3.06% | ArkARK | → |
| 600 | $20.98M | $0.019117≈ ¥0.128951 | $2.71M | -10.98% | ICONICX | → |
| 600 | $23.94M | $0.013234≈ ¥0.088815 | $29,101.52 | -0.48% | QANplatformQANX | → |
| 600 | $23.85M | $0.012628≈ ¥0.084748 | $19.40M | +7.32% | WOOWOO | → |
| 600 | $23.97M | $3.45≈ ¥23.17 | $6.44M | -0.36% | Bounce TokenAUCTION | → |
| 600 | $23.67M | $0.003620≈ ¥0.024295 | $81,014.45 | +0.52% | SymbolXYM | → |
| 600 | $24.19M | $0.025858≈ ¥0.173534 | $17.51M | +8.10% | Yield Guild GamesYGG | → |
| 600 | $23.21M | $0.007459≈ ¥0.050058 | $4.32M | +1.78% | GMTGMT | → |
| 600 | $23.09M | $0.024033≈ ¥0.161419 | $3.49M | -2.58% | Cetus ProtocolCETUS | → |
| 600 | $23.59M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $3.97M | -1.57% | SATS (Ordinals)SATS | → |
| 600 | $20.80M | $0.330358≈ ¥2.23 | $103,177.17 | +0.81% | TEXITcoinTXC | → |
| 600 | $21.35M | $0.027725≈ ¥0.187034 | $621,454.75 | -2.19% | OpenServSERV | → |
| 600 | $21.12M | $0.002579≈ ¥0.017381 | $176,862.85 | +0.58% | FreysaFAI | → |
| 600 | $20.76M | $0.042612≈ ¥0.287199 | $885,427.22 | -5.87% | OKZOOAIOT | → |
| 600 | $23.41M | $0.063041≈ ¥0.423576 | $1.05M | -2.08% | Trusta.AITA | → |
| 600 | $23.37M | $0.066345≈ ¥0.445779 | $3.26M | +12.38% | OVERTAKETAKE | → |
| 600 | $23.93M | $0.056651≈ ¥0.380206 | $3.41M | +0.08% | OpenEdenEDEN | → |
| 600 | $23.76M | $0.010651≈ ¥0.071452 | $20.97M | -8.23% | Fabric ProtocolROBO | → |
| 600 | $20.79M | $0.162940≈ ¥1.10 | $193,872.50 | +1.40% | SNC SCANDIC COINSNC | → |
| 599 | $24.01M | $0.003877≈ ¥0.026008 | $4.40M | -0.36% | SKALESKL | → |
| 599 | $23.75M | $1.65≈ ¥11.06 | $727,345.83 | +1.38% | ChiaXCH | → |
| 599 | $24.10M | $0.024099≈ ¥0.161736 | $18.86M | +3.51% | BiconomyBICO | → |
| 599 | $23.84M | $0.022665≈ ¥0.152049 | $10,734.63 | -0.43% | AbeyABEY | → |
| 599 | $23.94M | $0.039946≈ ¥0.267969 | $3.00M | +4.44% | NaoX ProtocolNAORIS | → |
| 599 | $21.01M | $0.000453≈ ¥0.003056 | $3.45M | +0.17% | B3 (Base)B3 | → |
| 599 | $23.85M | $0.074768≈ ¥0.501769 | $2.44M | +3.85% | Infinity GroundAIN | → |
| 599 | $24.03M | $0.024032≈ ¥0.161287 | $12.46M | +5.44% | 44 | → |
| 599 | $20.81M | $0.000655≈ ¥0.004415 | $14.36M | -14.22% | CapyboboPYBOBO | → |
| 599 | $20.96M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $1.19M | +10.60% | wojak (wojakcto.com)WOJAK | → |
| 599 | $23.92M | $0.136687≈ ¥0.917332 | $15.11M | +8.86% | PerlePRL | → |
| 599 | $23.62M | $0.161796≈ ¥1.09 | $14.26M | +26.61% | Zest ProtocolZEST | → |
| 599 | $23.50M | $0.019212≈ ¥0.128960 | $6.26M | -13.13% | StonkBrokerSTONKBROKER | → |
| 598 | $23.02M | $0.012207≈ ¥0.082049 | $2.71M | -7.26% | PolySwarmNCT | → |
| 598 | $24.09M | $0.028641≈ ¥0.192210 | $4.06M | -9.19% | NYMNYM | → |
| 598 | $23.37M | $0.024265≈ ¥0.162997 | $937,465.21 | +21.05% | AuraAURA | → |
| 598 | $23.90M | $0.031355≈ ¥0.210426 | $1.26M | +0.86% | Ark of PandaAOP | → |
| 598 | $24.22M | $0.009810≈ ¥0.065839 | $6.89M | +5.65% | BlessBLESS | → |
| 598 | $24.05M | $188.20≈ ¥1,262.49 | $12.59M | +4.44% | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | → |
| 598 | $24.21M | $0.017682≈ ¥0.118653 | $174.82M | -11.79% | Cluster ProtocolCP | → |
| 597 | $24.20M | $0.024232≈ ¥0.162560 | $3.83M | +7.39% | ArdorARDR | → |
| 597 | $23.83M | $0.005002≈ ¥0.033571 | $0.000000 | +17.52% | DiviDIVI | → |
| 597 | $24.05M | $0.170954≈ ¥1.15 | $9.20M | +3.43% | Stargate FinanceSTG | → |
| 597 | $24.31M | $3.26≈ ¥21.88 | $292,103.63 | -10.30% | AOAO | → |
| 597 | $21.41M | $1.04≈ ¥7.02 | $17.86M | +9.49% | EnsoENSO | → |
| 597 | $20.95M | $0.098019≈ ¥0.660414 | $13.18M | -3.78% | OpenGradientOPG | → |
| 597 | $21.78M | $0.089670≈ ¥0.605014 | $46.50M | +6.99% | SolsticeSLX | → |
| 597 | $23.98M | $0.000243≈ ¥0.001630 | $1.30M | -4.21% | DebtReliefBotDRB | → |
| 596 | $23.44M | $0.000866≈ ¥0.005820 | $23.69M | +30.56% | IQIQ | → |
| 596 | $24.21M | $0.017230≈ ¥0.115582 | $765,206.74 | +0.99% | AleoALEO | → |

















































