加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:00:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.46BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | $25.78M | $0.087033≈ ¥0.584084 | $0.000000 | +0.06% | AIT ProtocolAIT | → |
| 212 | $550.87M | $0.998864≈ ¥6.70 | $675,177.82 | +0.05% | Usual USDUSD0 | → |
| 322 | $62.58M | $0.999716≈ ¥6.71 | $47.03M | +0.05% | Fidelity Digital DollarFIDD | → |
| 81 | $572.47M | $2.10≈ ¥14.04 | $322.53M | +0.05% | OFFICIAL TRUMPTRUMP | → |
| 6 | $74.24B | $1.00≈ ¥6.70 | $9.64B | +0.05% | USDCUSDC | → |
| 304 | $68.63M | $0.068632≈ ¥0.460411 | $5.15M | +0.05% | ComedianBAN | → |
| 207 | $1.18B | $0.996667≈ ¥6.69 | $818,552.47 | +0.04% | Falcon USDUSDF | → |
| 461 | $37.36M | $74.74≈ ¥501.37 | $264,634.89 | +0.04% | GOHOMEGOHOME | → |
| 284 | $74.09M | $0.999738≈ ¥6.71 | $3.06M | +0.04% | USDsuiUSDSUI | → |
| 549 | $24.34M | $0.104102≈ ¥0.701397 | $6.39M | +0.04% | SynapseSYN | → |
| 565 | $26.35M | $0.007222≈ ¥0.048450 | $2.55M | +0.04% | FogoFOGO | → |
| 87 | $494.32M | $0.999610≈ ¥6.70 | $12.31M | +0.03% | TrueUSDTUSD | → |
| 55 | $1.39B | $1.00≈ ¥6.70 | $111.69M | +0.03% | United StablesU | → |
| 100 | $325.75M | $0.998179≈ ¥6.70 | $226.02M | +0.03% | First Digital USDFDUSD | → |
| 234 | $112.61M | $0.999715≈ ¥6.74 | $59,453.53 | +0.03% | Aster USDFUSDF | → |
| 595 | $24.25M | $0.000244≈ ¥0.001638 | $2.80M | +0.02% | BankrCoinBNKR | → |
| 224 | $184.18M | $0.999276≈ ¥6.70 | $1.10M | +0.02% | USATUSAT | → |
| 391 | $46.84M | $0.056163≈ ¥0.376761 | $1.30M | +0.02% | StorX NetworkSRX | → |
| 22 | $4.61B | $0.999951≈ ¥6.70 | $23.44M | +0.02% | DaiDAI | → |
| 243 | $109.79M | $0.999815≈ ¥6.71 | $2.24M | +0.02% | Frax USDFRXUSD | → |
| 433 | $40.65M | $0.999656≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.02% | Aegis YUSDYUSD | → |
| 205 | $1.37B | $1.00≈ ¥6.71 | $25.42M | +0.02% | USDGOUSDGO | → |
| 34 | $2.80B | $0.999890≈ ¥6.70 | $23.13M | +0.01% | PayPal USDPYUSD | → |
| 3 | $183.34B | $0.999779≈ ¥6.70 | $58.59B | +0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 345 | $54.93M | $0.998815≈ ¥6.70 | $34,698.18 | +0.01% | StandX DUSDDUSD | → |
| 265 | $81.98M | $0.999874≈ ¥6.71 | $26.33M | +0.01% | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDON | → |
| 37 | $2.38B | $1.00≈ ¥6.70 | $247.09M | +0.01% | Ripple USDRLUSD | → |
| 24 | $4.33B | $0.999735≈ ¥6.70 | $744.35M | +0.01% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 216 | $254.02M | $1.00≈ ¥6.71 | $9.91M | +0.01% | AUSDAUSD | → |
| 509 | $30.77M | $0.999777≈ ¥6.71 | $23,231.47 | +0.00% | LUSDLUSD | → |
| 518 | $29.87M | $0.029868≈ ¥0.200364 | $6.26M | +0.00% | MubarakMUBARAK | → |
| 527 | $29.16M | $0.999865≈ ¥6.71 | $1.52M | +0.00% | Pax DollarUSDP | → |
| 231 | $149.21M | $0.998491≈ ¥6.70 | $1.46M | +0.00% | GUSDGUSD | → |
| 21 | $4.87B | $0.999982≈ ¥6.70 | $21.51M | +0.00% | Ethena USDeUSDE | → |
| 326 | $57.07M | $3.34≈ ¥22.44 | $0.000000 | +0.00% | DohrniiDHN | → |
| 586 | $21.79M | $0.996058≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.00% | Worldwide USDWUSD | → |



































