加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 23:20:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.80TUSD
24h 总成交额$133.20BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | $56.03M | $0.001132≈ ¥0.007595 | $1.57M | -0.01% | Nervos NetworkCKB | → |
| 342 | $55.94M | $0.045302≈ ¥0.303903 | $3.78M | +0.07% | AxelarAXL | → |
| 343 | $55.90M | $0.301630≈ ¥2.02 | $216,201.79 | -0.49% | TronBankTBK | → |
| 344 | $55.14M | $0.139820≈ ¥0.937968 | $30.32M | +0.73% | io.netIO | → |
| 345 | $54.93M | $0.998815≈ ¥6.70 | $34,698.18 | +0.01% | StandX DUSDDUSD | → |
| 346 | $54.85M | $0.005485≈ ¥0.036797 | $3.69M | +3.50% | Brett (Based)BRETT | → |
| 347 | $54.59M | $0.027312≈ ¥0.183220 | $3.59M | +0.12% | Enjin CoinENJ | → |
| 348 | $54.11M | $0.005310≈ ¥0.035625 | $3.30M | +1.68% | Alchemy PayACH | → |
| 349 | $53.83M | $3.28≈ ¥22.01 | $1.30M | -2.20% | VenusXVS | → |
| 350 | $53.53M | $0.097403≈ ¥0.653417 | $1.99M | -2.41% | CreditcoinCTC | → |
| 351 | $53.34M | $0.006088≈ ¥0.040841 | $2.51M | -2.65% | AstarASTR | → |
| 352 | $53.11M | $0.064269≈ ¥0.431142 | $2.23M | +23.70% | aelfELF | → |
| 353 | $53.01M | $0.017519≈ ¥0.117523 | $20.05M | +1.49% | COTICOTI | → |
| 354 | $52.19M | $0.125744≈ ¥0.843538 | $6.75M | -6.82% | Collector CryptCARDS | → |
| 355 | $51.79M | $0.000123≈ ¥0.000826 | $4.62M | -1.44% | ToshiTOSHI | → |
| 356 | $51.69M | $0.052748≈ ¥0.353852 | $11.96M | +3.15% | Popcat (SOL)POPCAT | → |
| 357 | $51.68M | $0.011249≈ ¥0.075465 | $4.95M | -0.32% | BabylonBABY | → |
| 358 | $51.63M | $0.352669≈ ¥2.37 | $380,204.96 | +1.24% | AI Analysis TokenAIAT | → |
| 359 | $51.58M | $18.36≈ ¥123.16 | $9.32M | -0.08% | TellorTRB | → |
| 360 | $51.49M | $140.94≈ ¥945.51 | $15.16M | +1.70% | Strategy Tokenized bStocksMSTRB | → |
| 361 | $51.35M | $0.017806≈ ¥0.119449 | $8.93M | +2.89% | BlurBLUR | → |
| 362 | $51.24M | $0.003116≈ ¥0.020900 | $1.72M | +2.50% | RavencoinRVN | → |
| 363 | $51.36M | $0.270296≈ ¥1.81 | $1.54M | +14.74% | Magma FinanceMAGMA | → |
| 364 | $50.97M | $0.085088≈ ¥0.570802 | $1.28M | +11.81% | KeetaKTA | → |
| 365 | $50.71M | $0.034324≈ ¥0.230256 | $5.50M | +3.11% | SPACE IDID | → |
| 366 | $50.58M | $0.050584≈ ¥0.339337 | $7.70M | -0.59% | Peanut the SquirrelPNUT | → |
| 367 | $50.26M | $0.180901≈ ¥1.21 | $7.83M | -4.22% | CapricornAPR | → |
| 368 | $49.97M | $0.249247≈ ¥1.67 | $7.88M | -0.00% | AlloraALLO | → |
| 369 | $50.11M | $0.050172≈ ¥0.336574 | $5.31M | +3.36% | TROLL (SOL)TROLL | → |
| 370 | $49.82M | $0.003015≈ ¥0.020227 | $3.43M | +3.41% | VergeXVG | → |
| 371 | $49.48M | $0.064859≈ ¥0.435101 | $3.37M | -1.77% | Holoworld AIHOLO | → |
| 372 | $49.35M | $0.038130≈ ¥0.255794 | $1.64M | +4.02% | PolymeshPOLYX | → |
| 373 | $49.33M | $1.64≈ ¥11.03 | $239,337.43 | +1.63% | BIMBIM | → |
| 374 | $49.32M | $0.081270≈ ¥0.545191 | $4.68M | +4.30% | CeloCELO | → |
| 375 | $49.19M | $0.004410≈ ¥0.029584 | $6.21M | +0.31% | ThresholdT | → |
| 376 | $48.98M | $0.003532≈ ¥0.023695 | $1.78M | -3.36% | XYOXYO | → |
| 377 | $48.96M | $0.029021≈ ¥0.194688 | $2.96M | +2.17% | FlowFLOW | → |
| 378 | $48.75M | $0.049722≈ ¥0.333554 | $5.19M | +34.65% | The IndexINDEX | → |
| 379 | $48.73M | $0.248339≈ ¥1.67 | $109,006.72 | -7.06% | Pirate ChainARRR | → |
| 380 | $48.69M | $0.365445≈ ¥2.45 | $825,363.56 | -6.22% | NanoXNO | → |
| 381 | $48.52M | $0.001573≈ ¥0.010552 | $217,530.26 | +5.46% | Loaded LionsLION | → |
| 382 | $48.28M | $4,399.64≈ ¥29,514.57 | $515,334.41 | +0.42% | Matrixdock GoldXAUM | → |
| 383 | $48.15M | $0.049934≈ ¥0.334980 | $17.52M | +86.32% | Catecoin (cate.meme)CATE | → |
| 384 | $47.74M | $0.002846≈ ¥0.019095 | $2.81M | +0.98% | CasperCSPR | → |
| 385 | $47.52M | $0.042061≈ ¥0.282165 | $25.08M | -1.68% | MegaETHMEGA | → |
| 386 | $47.53M | $2.98≈ ¥20.02 | $4.37M | +2.53% | ssv.networkSSV | → |
| 387 | $47.48M | $719.46≈ ¥4,826.43 | $108.16M | +0.18% | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB | → |
| 388 | $47.40M | $0.091051≈ ¥0.610804 | $13.75M | +2.10% | EspressoESP | → |
| 389 | $47.40M | $0.006651≈ ¥0.044617 | $5.40M | +0.54% | AltlayerALT | → |
| 390 | $47.15M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $214,124.59 | +2.31% | Wiki CatWKC | → |

















































