加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:10:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.82BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | $97.87M | $0.000050≈ ¥0.000337 | $0.000000 | +120279.68% | Smilek to the BankSMILEK | → |
| 246 | $102.37M | $0.074506≈ ¥0.499813 | $4.82M | +1.15% | RealLinkREAL | → |
| 247 | $101.07M | $0.536431≈ ¥3.60 | $734,572.95 | -9.16% | SuperTrustSUT | → |
| 248 | $99.13M | $98.35≈ ¥659.77 | $22.97M | -0.94% | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | → |
| 249 | $93.94M | $2,445.42≈ ¥16,404.87 | $3.79M | +46.25% | DiemDIEM | → |
| 250 | $91.91M | $5.95≈ ¥39.91 | $1.45M | -3.50% | ZanoZANO | → |
| 250 | $9.44M | $0.052571≈ ¥0.354405 | $18.91 | +3.53% | ZeebuZBU | → |
| 251 | $91.48M | $0.303257≈ ¥2.03 | $3.53M | +18.60% | BedrockBR | → |
| 252 | $90.54M | $0.009054≈ ¥0.060739 | $94,720.54 | -0.19% | AIVIVEAVV | → |
| 253 | $89.45M | $23.42≈ ¥157.11 | $1.65M | +5.99% | liumSN51 | → |
| 254 | $87.75M | $1.44≈ ¥9.68 | $29.53M | +1.84% | OrcaORCA | → |
| 255 | $87.59M | $8.38≈ ¥56.19 | $2.44M | -0.74% | GMXGMX | → |
| 256 | $87.39M | $0.288443≈ ¥1.93 | $35.30 | +0.07% | YZY MONEYYZY | → |
| 257 | $86.33M | $0.000001≈ ¥0.000010 | $757,890.18 | +0.40% | NexusNEX | → |
| 258 | $86.31M | $0.029969≈ ¥0.201043 | $6.42M | +1.01% | SonicS | → |
| 259 | $86.00M | $0.537474≈ ¥3.61 | $4.24M | +0.55% | o1.exchangeO | → |
| 260 | $85.01M | $0.036811≈ ¥0.246946 | $2.91M | +18.46% | NockchainNOCK | → |
| 261 | $83.59M | $0.083588≈ ¥0.560744 | $26.99M | -13.60% | A Meme CoinAMC | → |
| 262 | $83.61M | $1.29≈ ¥8.63 | $1.75M | +3.14% | GasGAS | → |
| 263 | $83.10M | $0.002824≈ ¥0.018942 | $2.46M | -0.06% | XPR NetworkXPR | → |
| 264 | $82.53M | $2,287.66≈ ¥15,346.51 | $3.17M | +1.94% | YearnYFI | → |
| 265 | $81.98M | $0.999874≈ ¥6.71 | $26.33M | +0.01% | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDON | → |
| 266 | $81.97M | $0.008197≈ ¥0.054992 | $3.64M | -2.47% | Banana For ScaleBANANAS31 | → |
| 267 | $81.20M | $0.001583≈ ¥0.010619 | $3.22M | +2.84% | BeamBEAM | → |
| 268 | $80.61M | $0.022745≈ ¥0.152579 | $4.88M | +1.21% | Huma FinanceHUMA | → |
| 269 | $80.28M | $0.332566≈ ¥2.23 | $27.02M | -1.39% | KAITOKAITO | → |
| 270 | $79.73M | $98.42≈ ¥660.25 | $19.77M | -0.91% | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | → |
| 271 | $79.61M | $0.000734≈ ¥0.004927 | $2.87M | +1.28% | TaggerTAG | → |
| 272 | $79.35M | $1.05≈ ¥7.03 | $9.14M | -0.33% | Solstice eUSXEUSX | → |
| 273 | $78.83M | $0.321744≈ ¥2.16 | $717,752.68 | -0.14% | Law Blocks (AI)LBT | → |
| 273 | $66.59M | $0.066595≈ ¥0.449128 | $0.000000 | +112455.21% | Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | → |
| 274 | $78.83M | $0.137594≈ ¥0.923037 | $3.78M | +1.50% | CoW ProtocolCOW | → |
| 275 | $78.59M | $0.122773≈ ¥0.823610 | $3.66M | +2.09% | SuperVerseSUPER | → |
| 276 | $78.13M | $0.100778≈ ¥0.676058 | $6.33M | -3.14% | SafeSAFE | → |
| 277 | $77.23M | $0.077234≈ ¥0.518115 | $7.34M | +3.84% | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | → |
| 278 | $77.16M | $0.077157≈ ¥0.517603 | $3.12M | -2.00% | BullaBULLA | → |
| 279 | $76.75M | $0.030585≈ ¥0.205177 | $11.41M | +5.80% | peaqPEAQ | → |
| 280 | $76.31M | $0.221497≈ ¥1.49 | $5.08M | +0.40% | SynthetixSNX | → |
| 281 | $75.56M | $4.02≈ ¥26.96 | $9.03M | +2.27% | KusamaKSM | → |
| 282 | $75.02M | $0.997729≈ ¥6.69 | $2.45M | -0.06% | lisUSDLISUSD | → |
| 283 | $74.32M | $1.50≈ ¥10.03 | $9.53M | -0.04% | LivepeerLPT | → |
| 284 | $74.09M | $0.999738≈ ¥6.71 | $3.06M | +0.04% | USDsuiUSDSUI | → |
| 285 | $73.78M | $0.073779≈ ¥0.494938 | $2.22M | -0.65% | AI Rig ComplexARC | → |
| 286 | $73.10M | $0.222248≈ ¥1.49 | $1.10M | -0.32% | FTX TokenFTT | → |
| 287 | $72.85M | $0.456446≈ ¥3.06 | $12.38M | -0.04% | ReRE | → |
| 288 | $72.69M | $141.01≈ ¥945.97 | $8.49M | +1.53% | MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX | → |
| 289 | $72.66M | $367.43≈ ¥2,464.89 | $32.58M | +3.93% | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | → |
| 290 | $72.48M | $152.66≈ ¥1,024.10 | $573,423.68 | +3.32% | SpaceX
Pre-IPO stock (Republic)PRESPCX | → |
| 291 | $72.46M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $2.95M | -0.68% | Baby Doge CoinBABYDOGE | → |
| 292 | $72.04M | $0.120999≈ ¥0.811712 | $1.51M | +7.24% | PurrPURR | → |

















































