加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:40:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$133.13BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | $47.40M | $0.091051≈ ¥0.610804 | $13.75M | +2.10% | EspressoESP | → |
| 275 | $78.59M | $0.122773≈ ¥0.823610 | $3.66M | +2.09% | SuperVerseSUPER | → |
| 481 | $35.23M | $0.079745≈ ¥0.534960 | $3.64M | +2.08% | Lista DAOLISTA | → |
| 227 | $154.46M | $0.081817≈ ¥0.548861 | $26.30M | +2.03% | AntFunANTFUN | → |
| 47 | $1.61B | $0.000004≈ ¥0.000026 | $555.90M | +1.99% | PepePEPE | → |
| 587 | $24.71M | $0.319674≈ ¥2.14 | $7.31M | +1.97% | CyberCYBER | → |
| 502 | $32.26M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $3.23M | +1.97% | Dogelon MarsELON | → |
| 153 | $152.63M | $0.076855≈ ¥0.515576 | $10.04M | +1.96% | DecentralandMANA | → |
| 549 | $27.20M | $0.000978≈ ¥0.006564 | $136,365.68 | +1.95% | MVLMVL | → |
| 415 | $43.13M | $0.131335≈ ¥0.881050 | $6.65M | +1.95% | OpenLedgerOPEN | → |
| 264 | $82.53M | $2,287.66≈ ¥15,346.51 | $3.17M | +1.94% | YearnYFI | → |
| 589 | $24.59M | $0.025999≈ ¥0.174410 | $1.72M | +1.92% | CartesiCTSI | → |
| 254 | $87.75M | $1.44≈ ¥9.68 | $29.53M | +1.84% | OrcaORCA | → |
| 519 | $29.82M | $28.26≈ ¥189.57 | $2.09M | +1.84% | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo)HIMSON | → |
| 600 | $23.21M | $0.007459≈ ¥0.050058 | $4.32M | +1.78% | GMTGMT | → |
| 198 | $90.01M | $0.004875≈ ¥0.032701 | $2.34M | +1.77% | DigiByteDGB | → |
| 118 | $262.24M | $6.23≈ ¥41.81 | $29.29M | +1.74% | Ethereum Name ServiceENS | → |
| 562 | $26.61M | $141.00≈ ¥945.88 | $3.09M | +1.72% | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRON | → |
| 146 | $162.30M | $1.77≈ ¥11.86 | $4.17M | +1.72% | MX TokenMX | → |
| 360 | $51.49M | $140.94≈ ¥945.51 | $15.16M | +1.70% | Strategy Tokenized bStocksMSTRB | → |
| 217 | $251.62M | $0.000001≈ ¥0.000008 | $9.58M | +1.69% | Ape and PepeAPEPE | → |
| 558 | $26.84M | $45.07≈ ¥302.34 | $100.24 | +1.68% | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITON | → |
| 348 | $54.11M | $0.005310≈ ¥0.035625 | $3.30M | +1.68% | Alchemy PayACH | → |
| 326 | $50.82M | $50.82≈ ¥342.40 | $2.72M | +1.68% | Quantix FinanceQFI | → |
| 171 | $114.20M | $0.114204≈ ¥0.766128 | $7.52M | +1.68% | Official Melania MemeMELANIA | → |
| 427 | $41.20M | $1.29≈ ¥8.63 | $125,417.00 | +1.67% | PumpMemePM | → |
| 234 | $146.54M | $0.308060≈ ¥2.07 | $557,024.97 | +1.66% | ShuffleSHFL | → |
| 474 | $35.62M | $0.073434≈ ¥0.492625 | $12.83M | +1.64% | SolayerLAYER | → |
| 412 | $43.30M | $0.004330≈ ¥0.029050 | $5.46M | +1.64% | AnkrANKR | → |
| 373 | $49.33M | $1.64≈ ¥11.03 | $239,337.43 | +1.63% | BIMBIM | → |
| 419 | $42.72M | $0.055302≈ ¥0.370987 | $785,317.90 | +1.57% | RoninRON | → |
| 595 | $21.13M | $0.001798≈ ¥0.012120 | $25,228.70 | +1.55% | WibxWBX | → |
| 288 | $72.69M | $141.01≈ ¥945.97 | $8.49M | +1.53% | MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX | → |
| 128 | $214.24M | $0.019581≈ ¥0.131355 | $11.56M | +1.53% | The GraphGRT | → |
| 477 | $30.06M | $0.212466≈ ¥1.43 | $9.38M | +1.51% | NesaNES | → |
| 274 | $78.83M | $0.137594≈ ¥0.923037 | $3.78M | +1.50% | CoW ProtocolCOW | → |
| 353 | $53.01M | $0.017519≈ ¥0.117523 | $20.05M | +1.49% | COTICOTI | → |
| 129 | $212.42M | $0.004296≈ ¥0.028820 | $8.56M | +1.48% | JasmyCoinJASMY | → |
| 200 | $89.49M | $0.013997≈ ¥0.093895 | $10.29M | +1.47% | PlumePLUME | → |
| 392 | $46.76M | $0.003679≈ ¥0.024681 | $75,510.69 | +1.47% | ConcordiumCCD | → |
| 125 | $224.79M | $0.031301≈ ¥0.209978 | $41.45M | +1.46% | StarknetSTRK | → |
| 140 | $178.77M | $0.051498≈ ¥0.345468 | $11.64M | +1.44% | DoubleZero2Z | → |
| 330 | $58.79M | $0.002920≈ ¥0.019589 | $7.51M | +1.43% | ZilliqaZIL | → |
| 600 | $20.79M | $0.162940≈ ¥1.10 | $193,872.50 | +1.40% | SNC SCANDIC COINSNC | → |
| 401 | $44.96M | $0.132334≈ ¥0.887751 | $781,453.99 | +1.40% | VitalumVAM | → |
| 313 | $66.32M | $0.218124≈ ¥1.46 | $7.30M | +1.39% | NEXPACENXPC | → |
| 543 | $27.72M | $0.007996≈ ¥0.053643 | $17,120.82 | +1.39% | TokenPocketTPT | → |
| 301 | $69.58M | $0.194061≈ ¥1.30 | $14.53M | +1.38% | Data NetworkDATA | → |
| 599 | $23.75M | $1.65≈ ¥11.06 | $727,345.83 | +1.38% | ChiaXCH | → |
| 454 | $38.01M | $0.000509≈ ¥0.003414 | $1.31M | +1.38% | SnekSNEK | → |

















































