加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 22:00:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$134.32BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | $34.11M | $0.015507≈ ¥0.104026 | $2.29M | +3.38% | TalusUS | → |
| 369 | $50.11M | $0.050172≈ ¥0.336574 | $5.31M | +3.36% | TROLL (SOL)TROLL | → |
| 290 | $72.48M | $152.66≈ ¥1,024.10 | $573,423.68 | +3.32% | SpaceX
Pre-IPO stock (Republic)PRESPCX | → |
| 508 | $30.96M | $7.21≈ ¥48.37 | $292,895.68 | +3.26% | Vanta NetworkVANTA | → |
| 132 | $202.42M | $0.031555≈ ¥0.211682 | $5.72M | +3.24% | KaiaKAIA | → |
| 238 | $122.16M | $0.165628≈ ¥1.11 | $4.59M | +3.22% | DeriveDRV | → |
| 545 | $27.60M | $57.23≈ ¥383.93 | $738,697.12 | +3.22% | OreORE | → |
| 408 | $43.80M | $0.015210≈ ¥0.102033 | $6.03M | +3.20% | AztecAZTEC | → |
| 47 | $1.63B | $0.000004≈ ¥0.000026 | $549.47M | +3.19% | PepePEPE | → |
| 446 | $38.89M | $0.015151≈ ¥0.101639 | $2.16M | +3.18% | IrysIRYS | → |
| 356 | $51.69M | $0.052748≈ ¥0.353852 | $11.96M | +3.15% | Popcat (SOL)POPCAT | → |
| 262 | $83.61M | $1.29≈ ¥8.63 | $1.75M | +3.14% | GasGAS | → |
| 365 | $50.71M | $0.034324≈ ¥0.230256 | $5.50M | +3.11% | SPACE IDID | → |
| 20 | $4.82B | $3.68≈ ¥24.68 | $1.48B | +3.08% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 100 | $383.28M | $0.349501≈ ¥2.34 | $95.87M | +3.08% | TezosXTZ | → |
| 600 | $23.68M | $0.118989≈ ¥0.798248 | $735,763.59 | +3.06% | ArkARK | → |
| 532 | $28.62M | $0.050371≈ ¥0.337912 | $2.82M | +3.05% | PowerledgerPOWR | → |
| 66 | $914.34M | $2.49≈ ¥16.71 | $110.03M | +3.00% | PancakeSwapCAKE | → |
| 189 | $95.98M | $0.904589≈ ¥6.07 | $5.55M | +2.99% | QtumQTUM | → |
| 431 | $40.84M | $153.10≈ ¥1,027.05 | $8.79M | +2.91% | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXX | → |
| 448 | $38.53M | $0.008620≈ ¥0.057826 | $23.14M | +2.90% | ZORAZORA | → |
| 317 | $64.76M | $153.08≈ ¥1,026.94 | $33.12M | +2.90% | SpaceX Tokenized bStocksSPCXB | → |
| 361 | $51.35M | $0.017806≈ ¥0.119449 | $8.93M | +2.89% | BlurBLUR | → |
| 192 | $92.18M | $0.001474≈ ¥0.009885 | $4.79M | +2.86% | Reserve RightsRSR | → |
| 267 | $81.20M | $0.001583≈ ¥0.010619 | $3.22M | +2.84% | BeamBEAM | → |
| 316 | $65.11M | $0.060126≈ ¥0.403346 | $10.49M | +2.77% | KavaKAVA | → |
| 155 | $150.47M | $0.041033≈ ¥0.275269 | $4.75M | +2.74% | VisionVSN | → |
| 457 | $37.82M | $0.037825≈ ¥0.253745 | $5.52M | +2.72% | ZerebroZEREBRO | → |
| 471 | $35.81M | $1.27≈ ¥8.50 | $8,563.18 | +2.72% | AmpleforthAMPL | → |
| 466 | $36.66M | $2.33≈ ¥15.61 | $145,727.19 | +2.67% | RailgunRAIL | → |
| 151 | $154.00M | $0.079154≈ ¥0.530999 | $3.20M | +2.65% | HumanityH | → |
| 534 | $28.47M | $0.036138≈ ¥0.242430 | $2.48M | +2.61% | OsmosisOSMO | → |
| 334 | $56.62M | $0.056624≈ ¥0.379855 | $3.59M | +2.57% | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | → |
| 430 | $41.06M | $0.008115≈ ¥0.054438 | $9.24M | +2.56% | ConstitutionDAOPEOPLE | → |
| 386 | $47.53M | $2.98≈ ¥20.02 | $4.37M | +2.53% | ssv.networkSSV | → |
| 8 | $32.89B | $0.346386≈ ¥2.32 | $427.19M | +2.52% | TRONTRX | → |
| 362 | $51.24M | $0.003116≈ ¥0.020900 | $1.72M | +2.50% | RavencoinRVN | → |
| 305 | $68.57M | $0.118814≈ ¥0.797054 | $18.73M | +2.50% | CentrifugeCFG | → |
| 522 | $29.55M | $0.000990≈ ¥0.006641 | $348,765.10 | +2.50% | DEAPcoinDEP | → |
| 501 | $32.96M | $7.81≈ ¥52.42 | $1.22M | +2.44% | τemplarSN3 | → |
| 515 | $29.99M | $7.49≈ ¥50.25 | $166,549.12 | +2.39% | iotaSN9 | → |
| 390 | $47.15M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $214,124.59 | +2.31% | Wiki CatWKC | → |
| 281 | $75.56M | $4.02≈ ¥26.96 | $9.03M | +2.27% | KusamaKSM | → |
| 510 | $30.72M | $0.147111≈ ¥0.986878 | $11.60M | +2.27% | ArciumARX | → |
| 568 | $26.26M | $0.011004≈ ¥0.073819 | $8.52M | +2.25% | SignSIGN | → |
| 413 | $43.16M | $0.054176≈ ¥0.363436 | $368,743.75 | +2.24% | RequestREQ | → |
| 148 | $161.76M | $0.492169≈ ¥3.30 | $4.84M | +2.22% | THORChainRUNE | → |
| 336 | $56.47M | $0.056475≈ ¥0.378855 | $2.80M | +2.22% | OntologyONT | → |
| 319 | $63.44M | $0.000921≈ ¥0.006180 | $43.22M | +2.20% | BOOK OF MEMEBOME | → |
| 377 | $48.96M | $0.029021≈ ¥0.194688 | $2.96M | +2.17% | FlowFLOW | → |

















































