加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:50:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.15BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | $383.28M | $0.349501≈ ¥2.34 | $95.87M | +3.08% | TezosXTZ | → |
| 100 | $325.99M | $16.23≈ ¥108.96 | $13.90M | -5.16% | Bitcoin SVBSV | → |
| 100 | $376.74M | $0.409531≈ ¥2.74 | $43.82M | -1.23% | CelestiaTIA | → |
| 100 | $358.06M | $0.047238≈ ¥0.316668 | $57.24M | +8.75% | SeiSEI | → |
| 100 | $325.75M | $0.998179≈ ¥6.70 | $226.02M | +0.03% | First Digital USDFDUSD | → |
| 104 | $326.55M | $0.016988≈ ¥0.113964 | $13.31M | +0.73% | Sun [New]SUN | → |
| 105 | $326.39M | $0.391280≈ ¥2.62 | $32.33M | +0.77% | Lido DAOLDO | → |
| 106 | $312.89M | $0.026460≈ ¥0.177504 | $23.79M | +4.00% | MonadMON | → |
| 107 | $312.87M | $0.313160≈ ¥2.10 | $198.30M | +34.10% | Useless CoinUSELESS | → |
| 108 | $311.26M | $0.000000≈ ¥0.000002 | $8.04M | +3.79% | BitTorrent [New]BTT | → |
| 109 | $310.91M | $117.79≈ ¥790.19 | $725,702.09 | +0.73% | GnosisGNO | → |
| 110 | $302.25M | $17.18≈ ¥115.23 | $9.47M | +9.68% | DecredDCR | → |
| 111 | $296.80M | $0.000054≈ ¥0.000360 | $11.11M | +0.85% | Terra ClassicLUNC | → |
| 112 | $289.07M | $0.115207≈ ¥0.772855 | $16.43M | -2.75% | KiteKITE | → |
| 114 | $271.45M | $0.097721≈ ¥0.655555 | $116.88M | +5.69% | PlasmaXPL | → |
| 115 | $270.72M | $0.000003≈ ¥0.000021 | $45.54M | -0.86% | BonkBONK | → |
| 116 | $269.57M | $0.226338≈ ¥1.52 | $13.40M | -0.28% | Maple FinanceSYRUP | → |
| 117 | $266.28M | $0.133140≈ ¥0.893157 | $8.05M | +0.61% | ImmutableIMX | → |
| 118 | $262.24M | $6.23≈ ¥41.81 | $29.29M | +1.74% | Ethereum Name ServiceENS | → |
| 119 | $260.93M | $0.049813≈ ¥0.334165 | $7.20M | +0.37% | ConfluxCFX | → |
| 120 | $251.73M | $0.000026≈ ¥0.000177 | $20.03M | +0.48% | FLOKIFLOKI | → |
| 121 | $248.49M | $0.578063≈ ¥3.88 | $7.77M | +0.16% | Trust Wallet TokenTWT | → |
| 122 | $242.59M | $0.105493≈ ¥0.707691 | $65.89M | -2.40% | OptimismOP | → |
| 123 | $236.63M | $0.455650≈ ¥3.06 | $39.36M | +4.96% | JitoJTO | → |
| 124 | $233.67M | $0.000000≈ ¥0.000002 | $5.87M | +0.59% | AINFTNFT | → |
| 125 | $224.79M | $0.031301≈ ¥0.209978 | $41.45M | +1.46% | StarknetSTRK | → |
| 126 | $221.01M | $2.22≈ ¥14.88 | $4.77M | -0.99% | Convex FinanceCVX | → |
| 127 | $218.51M | $0.218767≈ ¥1.47 | $48.76M | +0.25% | dogwifhatWIF | → |
| 128 | $214.24M | $0.019581≈ ¥0.131355 | $11.56M | +1.53% | The GraphGRT | → |
| 129 | $212.42M | $0.004296≈ ¥0.028820 | $8.56M | +1.48% | JasmyCoinJASMY | → |
| 130 | $207.54M | $20.75≈ ¥139.22 | $12.60M | -2.14% | CompoundCOMP | → |
| 131 | $202.66M | $0.202662≈ ¥1.36 | $49.88M | +12.51% | Cash CatCASHCAT | → |
| 132 | $202.42M | $0.031555≈ ¥0.211682 | $5.72M | +3.24% | KaiaKAIA | → |
| 133 | $202.28M | $0.577930≈ ¥3.88 | $8.77M | -2.07% | edgeXEDGE | → |
| 134 | $199.87M | $0.217112≈ ¥1.46 | $17.65M | +0.79% | EigenCloudEIGEN | → |
| 135 | $198.73M | $0.042913≈ ¥0.287878 | $5.34M | +1.15% | IOTAIOTA | → |
| 136 | $196.90M | $0.196896≈ ¥1.32 | $5.71M | +8.82% | BUILDonB | → |
| 137 | $187.24M | $2.85≈ ¥19.13 | $13.65M | -2.64% | ArweaveAR | → |
| 138 | $184.17M | $0.001842≈ ¥0.012355 | $8.70M | +4.98% | Zebec NetworkZBCN | → |
| 139 | $183.47M | $0.183472≈ ¥1.23 | $2.35M | -0.08% | Theta NetworkTHETA | → |
| 140 | $178.77M | $0.051498≈ ¥0.345468 | $11.64M | +1.44% | DoubleZero2Z | → |
| 141 | $174.70M | $0.586948≈ ¥3.94 | $7.86M | +5.23% | Akash NetworkAKT | → |
| 142 | $171.74M | $0.001786≈ ¥0.011979 | $958,048.66 | +5.08% | TelcoinTEL | → |
| 143 | $170.57M | $0.170574≈ ¥1.14 | $19.07M | -0.19% | FartcoinFARTCOIN | → |
| 144 | $169.62M | $0.972437≈ ¥6.52 | $14.79M | +1.10% | Axie InfinityAXS | → |
| 145 | $164.17M | $0.328339≈ ¥2.20 | $3.31M | -2.82% | OriginTrailTRAC | → |
| 146 | $162.30M | $1.77≈ ¥11.86 | $4.17M | +1.72% | MX TokenMX | → |
| 147 | $162.16M | $1.94≈ ¥12.99 | $11.84M | -0.49% | DeXeDEXE | → |
| 148 | $161.76M | $0.492169≈ ¥3.30 | $4.84M | +2.22% | THORChainRUNE | → |
| 149 | $159.19M | $2.26≈ ¥15.14 | $3.22M | +4.24% | NeoNEO | → |





![Sun [New] logo](/uploads/coins/10529.png)



![BitTorrent [New] logo](/uploads/coins/16086.png)







































