加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:30:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$135.03BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $1.51B | $0.418784≈ ¥2.81 | $213.30M | -2.15% | WorldcoinWLD | → |
| 52 | $1.43B | $29.54≈ ¥197.89 | $75.45M | +5.48% | Venice TokenVVV | → |
| 53 | $1.42B | $0.208857≈ ¥1.40 | $362.98M | -0.08% | ArbitrumARB | → |
| 54 | $1.39B | $0.999760≈ ¥6.70 | $108.89M | -0.02% | United StablesU | → |
| 55 | $1.39B | $1.99≈ ¥13.33 | $10.34M | -2.49% | Bitget TokenBGB | → |
| 56 | $1.32B | $2.49≈ ¥16.71 | $31.54M | -8.41% | MorphoMORPHO | → |
| 57 | $1.31B | $8.26≈ ¥55.37 | $51.59M | -1.69% | Ethereum ClassicETC | → |
| 58 | $1.18B | $4.73≈ ¥31.70 | $66.40M | -7.05% | LighterLIT | → |
| 59 | $1.11B | $0.103560≈ ¥0.693810 | $107.72M | -1.74% | Polygon (prev. MATIC)POL | → |
| 60 | $1.09B | $10.22≈ ¥68.48 | $4.12M | +0.93% | GateTokenGT | → |
| 61 | $1.06B | $0.038373≈ ¥0.257084 | $24.39M | +0.20% | KaspaKAS | → |
| 62 | $977.22M | $7.12≈ ¥47.73 | $22.79M | -1.96% | KuCoin TokenKCS | → |
| 63 | $955.32M | $0.105648≈ ¥0.707802 | $102.84M | +5.73% | AlgorandALGO | → |
| 64 | $954.48M | $0.084896≈ ¥0.568767 | $4.58M | -0.16% | PiPI | → |
| 65 | $935.59M | $0.114254≈ ¥0.765454 | $41.93M | -1.95% | JUSTJST | → |
| 66 | $919.69M | $2.51≈ ¥16.81 | $108.54M | +3.48% | PancakeSwapCAKE | → |
| 67 | $896.01M | $0.269934≈ ¥1.81 | $59.73M | -2.08% | JupiterJUP | → |
| 68 | $894.66M | $1.68≈ ¥11.28 | $31.48M | -3.03% | CosmosATOM | → |
| 69 | $794.43M | $1.53≈ ¥10.26 | $35.30M | -4.57% | RenderRENDER | → |
| 70 | $782.14M | $7.82≈ ¥52.42 | $217.35M | +2.62% | InjectiveINJ | → |
| 71 | $772.32M | $0.929821≈ ¥6.23 | $292.82M | -6.46% | FilecoinFIL | → |
| 72 | $771.81M | $63.93≈ ¥428.30 | $6.62M | -2.28% | QuantQNT | → |
| 73 | $708.12M | $55.17≈ ¥369.64 | $104.67M | -7.96% | DashDASH | → |
| 74 | $698.07M | $0.008119≈ ¥0.054391 | $24.79M | -5.27% | VeChainVET | → |
| 75 | $667.88M | $0.691853≈ ¥4.64 | $49.79M | -5.76% | ether.fiETHFI | → |
| 76 | $653.14M | $0.024656≈ ¥0.165186 | $13.77M | -3.61% | StableSTABLE | → |
| 77 | $646.78M | $0.651554≈ ¥4.37 | $44.13M | -3.56% | Aerodrome FinanceAERO | → |
| 78 | $628.41M | $0.721866≈ ¥4.84 | $115.00M | -2.19% | AptosAPT | → |
| 79 | $594.91M | $0.027700≈ ¥0.185578 | $6.55M | -2.23% | XDC NetworkXDC | → |
| 80 | $561.44M | $0.309402≈ ¥2.07 | $50.08M | -0.84% | StacksSTX | → |
| 81 | $561.10M | $0.006460≈ ¥0.043281 | $2.87M | -2.67% | FlareFLR | → |
| 82 | $550.15M | $2.01≈ ¥13.49 | $319.75M | -1.69% | OFFICIAL TRUMPTRUMP | → |
| 83 | $529.80M | $0.819937≈ ¥5.49 | $5.29M | -2.87% | NexoNEXO | → |
| 84 | $515.31M | $0.330323≈ ¥2.21 | $48.81M | -2.47% | Curve DAO TokenCRV | → |
| 85 | $503.21M | $1.70≈ ¥11.41 | $94.85M | +9.33% | PieversePIEVERSE | → |
| 86 | $494.25M | $0.999468≈ ¥6.70 | $11.87M | +0.01% | TrueUSDTUSD | → |
| 87 | $491.52M | $0.491516≈ ¥3.29 | $2.86M | -3.69% | 币安人生币安人生 | → |
| 88 | $480.66M | $0.007646≈ ¥0.051228 | $146.76M | -3.24% | Pudgy PenguinsPENGU | → |
| 89 | $458.15M | $0.058179≈ ¥0.389773 | $20.75M | -3.70% | Pyth NetworkPYTH | → |
| 90 | $453.38M | $1.15≈ ¥7.70 | $25.22M | -0.08% | EURCEURC | → |
| 91 | $443.85M | $2.56≈ ¥17.13 | $38.63M | -6.57% | PendlePENDLE | → |
| 92 | $442.24M | $1.64≈ ¥10.98 | $60.10M | -11.81% | RaydiumRAY | → |
| 93 | $423.55M | $0.642722≈ ¥4.31 | $80.52M | -4.84% | Virtuals ProtocolVIRTUAL | → |
| 94 | $421.55M | $0.134250≈ ¥0.899422 | $12.61M | +5.23% | Falcon FinanceFF | → |
| 95 | $421.22M | $0.452445≈ ¥3.03 | $10.03M | -7.63% | SPX6900SPX | → |
| 96 | $399.92M | $1.06≈ ¥7.13 | $46.17M | -6.19% | LayerZeroZRO | → |
| 97 | $398.37M | $0.172341≈ ¥1.15 | $172.26M | -5.49% | Artificial Superintelligence AllianceFET | → |
| 98 | $373.10M | $1.00≈ ¥6.72 | $431.64M | +21.11% | LiskLSK | → |
| 98 | $390.63M | $0.569624≈ ¥3.82 | $75.46M | -9.72% | PonsPONS | → |
| 99 | $389.06M | $0.023427≈ ¥0.156951 | $14.32M | -4.74% | MidnightNIGHT | → |

















































