加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:30:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.05BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | $26.18M | $0.034225≈ ¥0.229597 | $10.98M | -2.10% | Lorenzo ProtocolBANK | → |
| 572 | $25.78M | $0.087033≈ ¥0.584084 | $0.000000 | +0.06% | AIT ProtocolAIT | → |
| 572 | $25.89M | $0.006000≈ ¥0.040251 | $7.78M | +0.38% | Defi AppHOME | → |
| 573 | $23.02M | $0.024530≈ ¥0.165450 | $132.01M | +59.27% | TestTST | → |
| 573 | $25.79M | $0.025796≈ ¥0.173048 | $1.52M | -4.28% | NotInEmploymentEducationTrainingNEET | → |
| 574 | $25.76M | $0.030310≈ ¥0.203329 | $2.79M | +2.12% | Alchemist AIALCH | → |
| 574 | $24.40M | $0.033709≈ ¥0.226584 | $1.88M | +7.46% | sirenSIREN | → |
| 575 | $25.71M | $0.051035≈ ¥0.342365 | $11.31M | -0.56% | NillionNIL | → |
| 575 | $22.41M | $19.15≈ ¥129.36 | $0.000000 | -15.59% | AIHubAIH | → |
| 576 | $25.69M | $0.000050≈ ¥0.000333 | $48.02M | +5.60% | DOGSDOGS | → |
| 576 | $22.67M | $0.031672≈ ¥0.213655 | $319.81M | +29.03% | BubblemapsBMT | → |
| 576 | $24.16M | $0.072491≈ ¥0.487239 | $176.96M | -64.53% | BitlayerBTR | → |
| 576 | $22.22M | $0.071102≈ ¥0.479057 | $525.86M | +1.06% | KiiChainKII | → |
| 577 | $22.37M | $0.008946≈ ¥0.060325 | $2.17M | +25.19% | CodattaXNY | → |
| 577 | $25.60M | $0.062220≈ ¥0.417395 | $3.61M | +3.62% | ChainbaseC | → |
| 578 | $25.56M | $0.177166≈ ¥1.19 | $4.73M | -5.55% | Orochi NetworkON | → |
| 579 | $25.40M | $0.001512≈ ¥0.010141 | $879,732.80 | -0.02% | Victoria VRVR | → |
| 579 | $22.17M | $98.05≈ ¥662.08 | $6.53M | +8.32% | Intel Tokenized bStocksINTCB | → |
| 579 | $22.12M | $1,545.39≈ ¥10,422.11 | $4.68M | +13.26% | SanDisk Tokenized Stock (Reality)RSNDK | → |
| 580 | $25.26M | $0.002526≈ ¥0.016942 | $482,617.66 | -2.83% | SwftCoinSWFTC | → |
| 580 | $23.81M | $0.221280≈ ¥1.49 | $121.53M | +33.75% | FusionistACE | → |
| 580 | $22.27M | $140.93≈ ¥950.84 | $15.78M | +4.20% | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB | → |
| 581 | $25.19M | $0.097497≈ ¥0.654049 | $1.19M | -0.16% | Pundi X (New)PUNDIX | → |
| 581 | $23.67M | $0.127137≈ ¥0.854499 | $13.24M | -16.37% | StarpowerSTAR | → |
| 581 | $22.05M | $27.42≈ ¥185.20 | $7.33M | +17.48% | Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocksMUUB | → |
| 582 | $25.09M | $0.237627≈ ¥1.59 | $0.000000 | -0.02% | UNS TOKENUNS | → |
| 583 | $25.08M | $0.000000≈ ¥0.000001 | $310,598.85 | +3.51% | Rekt (rekt.com)REKT | → |
| 583 | $21.98M | $0.032556≈ ¥0.219498 | $2.25M | -1.39% | Hana NetworkHANA | → |
| 584 | $25.01M | $0.000250≈ ¥0.001678 | $221,445.41 | +0.45% | EverythingEV | → |
| 585 | $24.88M | $0.000685≈ ¥0.004593 | $1.65M | +4.51% | Smooth Love PotionSLP | → |
| 586 | $24.87M | $3.14≈ ¥21.04 | $2.84M | +1.16% | MetisMETIS | → |
| 586 | $21.79M | $0.996058≈ ¥6.71 | $0.000000 | +0.00% | Worldwide USDWUSD | → |
| 587 | $24.64M | $0.025961≈ ¥0.174209 | $105,942.79 | -2.64% | LCXLCX | → |
| 587 | $22.37M | $0.665800≈ ¥4.49 | $57.72M | -39.14% | Epic ChainEPIC | → |
| 587 | $25.02M | $0.003393≈ ¥0.022770 | $949,168.81 | +65.28% | KonnectKCT | → |
| 587 | $24.71M | $0.319674≈ ¥2.14 | $7.31M | +1.97% | CyberCYBER | → |
| 588 | $24.69M | $0.150426≈ ¥1.01 | $37,302.35 | +0.99% | Lucidum CoinLUCIC | → |
| 588 | $21.43M | $0.138271≈ ¥0.931612 | $277,903.77 | -0.53% | RollXROLL | → |
| 588 | $21.87M | $0.023939≈ ¥0.161634 | $2.44M | -11.41% | What IFIF | → |
| 589 | $24.59M | $0.025999≈ ¥0.174410 | $1.72M | +1.92% | CartesiCTSI | → |
| 589 | $24.28M | $0.004785≈ ¥0.032115 | $46.59M | +22.15% | Solv ProtocolSOLV | → |
| 590 | $22.02M | $0.023595≈ ¥0.159197 | $16.70M | +21.09% | ChainGPTCGPT | → |
| 590 | $24.58M | $0.104027≈ ¥0.697855 | $6.18M | -4.59% | Block StreetBSB | → |
| 590 | $21.54M | $0.001874≈ ¥0.012631 | $10.09M | -25.65% | JanctionJCT | → |
| 591 | $21.20M | $0.021205≈ ¥0.142907 | $5.06M | -4.53% | DODODODO | → |
| 591 | $24.76M | $0.200501≈ ¥1.35 | $6,539.61 | +0.75% | Tokenlon Network TokenLON | → |
| 591 | $24.56M | $0.109106≈ ¥0.731928 | $32.32M | -1.10% | ArkhamARKM | → |
| 591 | $22.05M | $0.105004≈ ¥0.708474 | $6.70M | +17.14% | Power ProtocolPOWER | → |
| 592 | $24.39M | $0.057399≈ ¥0.385170 | $16.87M | +89.20% | StorjSTORJ | → |
| 592 | $24.45M | $0.036881≈ ¥0.247412 | $1.08M | -0.78% | CARVCARV | → |

















































