加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:20:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.87BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | $28.47M | $0.036138≈ ¥0.242430 | $2.48M | +2.61% | OsmosisOSMO | → |
| 535 | $28.42M | $0.993817≈ ¥6.67 | $0.000000 | -1.21% | USDKUSDK | → |
| 536 | $28.37M | $0.003196≈ ¥0.021440 | $5.27M | +0.84% | RenzoREZ | → |
| 537 | $28.31M | $0.420303≈ ¥2.82 | $3.12M | -0.75% | BSquared NetworkB2 | → |
| 538 | $28.20M | $0.004384≈ ¥0.029411 | $6.18M | -3.95% | MANTRAMANTRA | → |
| 539 | $25.51M | $0.000061≈ ¥0.000408 | $1.08M | -1.29% | Asteroid ShibaASTEROID | → |
| 539 | $28.06M | $338.52≈ ¥2,270.91 | $4.62M | +0.55% | Alphabet Tokenized bStocksGOOGLB | → |
| 540 | $28.00M | $962.81≈ ¥6,458.88 | $1.22M | +8.06% | OpenAI
Pre-IPO stock (Republic)PREOPAI | → |
| 541 | $27.99M | $1.63≈ ¥10.90 | $243.81M | +1.33% | TellerDEBIT | → |
| 542 | $27.89M | $0.297889≈ ¥2.00 | $375,078.85 | -0.97% | Frax (prev. FXS)FRAX | → |
| 543 | $27.72M | $0.007996≈ ¥0.053643 | $17,120.82 | +1.39% | TokenPocketTPT | → |
| 544 | $24.83M | $248.38≈ ¥1,673.50 | $73,549.15 | +4.02% | saffron.financeSFI | → |
| 544 | $27.63M | $0.109202≈ ¥0.732571 | $1.06M | -0.68% | Impossible Cloud NetworkICNT | → |
| 545 | $27.60M | $57.23≈ ¥383.93 | $738,697.12 | +3.22% | OreORE | → |
| 546 | $27.51M | $1.00≈ ¥6.71 | $104,546.32 | -0.00% | Electronic USDEUSD | → |
| 546 | $24.65M | $54.64≈ ¥368.46 | $6.41M | -10.43% | Roundhill Memory ETF Tokenized bStocksDRAMB | → |
| 547 | $27.47M | $0.024981≈ ¥0.167584 | $5.38M | +5.30% | BORABORA | → |
| 548 | $27.42M | $0.084908≈ ¥0.569597 | $5.46M | -1.30% | ZEROBASEZBT | → |
| 548 | $24.40M | $771.03≈ ¥5,194.91 | $14.59M | +0.32% | State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocksSPYB | → |
| 549 | $27.20M | $0.000978≈ ¥0.006564 | $136,365.68 | +1.95% | MVLMVL | → |
| 549 | $24.34M | $0.104102≈ ¥0.701397 | $6.39M | +0.04% | SynapseSYN | → |
| 550 | $27.34M | $0.124721≈ ¥0.836681 | $238,106.84 | -0.53% | UNIPOLYUNP | → |
| 551 | $27.23M | $1,757.16≈ ¥11,787.72 | $45.88M | +0.79% | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | → |
| 552 | $27.07M | $0.168366≈ ¥1.13 | $25.60M | -16.00% | CysicCYS | → |
| 553 | $27.04M | $1.35≈ ¥9.09 | $106,995.11 | +0.13% | Tokenised GBPTGBP | → |
| 554 | $26.99M | $2.70≈ ¥18.11 | $27,201.29 | -0.00% | Uquid CoinUQC | → |
| 555 | $26.98M | $0.046136≈ ¥0.309496 | $681,597.64 | +1.30% | HiveHIVE | → |
| 556 | $26.96M | $0.107695≈ ¥0.722462 | $1.52M | -0.44% | COINDEPOCOINDEPO | → |
| 557 | $26.84M | $0.069294≈ ¥0.464853 | $7.19M | -3.55% | MYX FinanceMYX | → |
| 558 | $26.84M | $45.07≈ ¥302.34 | $100.24 | +1.68% | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITON | → |
| 559 | $26.76M | $3.15≈ ¥21.12 | $2,275.55 | -1.72% | SLTSLT | → |
| 560 | $26.71M | $0.307047≈ ¥2.06 | $2.10M | -1.02% | iExec RLCRLC | → |
| 561 | $26.65M | $1.01≈ ¥6.78 | $409.41 | +0.24% | Liquity USDLUSD | → |
| 562 | $26.61M | $141.00≈ ¥945.88 | $3.09M | +1.72% | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRON | → |
| 563 | $26.54M | $0.047603≈ ¥0.319339 | $2.75M | +3.97% | SteemSTEEM | → |
| 564 | $22.87M | $0.228725≈ ¥1.54 | $417,086.86 | +0.25% | Isiklar CoinISIKC | → |
| 564 | $23.38M | $0.023025≈ ¥0.155269 | $8,281.00 | +30.86% | OrblerORBR | → |
| 564 | $26.47M | $0.001080≈ ¥0.007245 | $2.99M | +1.25% | DegenDEGEN | → |
| 565 | $26.35M | $0.007222≈ ¥0.048450 | $2.55M | +0.04% | FogoFOGO | → |
| 565 | $23.43M | $929.10≈ ¥6,266.93 | $3.91M | +9.30% | Micron Tokenized Stock (Reality)RMU | → |
| 566 | $26.27M | $0.026631≈ ¥0.178651 | $100,023.89 | -0.79% | MetYaMY | → |
| 566 | $23.31M | $0.233120≈ ¥1.57 | $0.000000 | -0.58% | Klickl TokenKLK | → |
| 567 | $26.27M | $0.125533≈ ¥0.842125 | $3.02M | +1.07% | Kyber Network Crystal v2KNC | → |
| 568 | $25.99M | $0.000040≈ ¥0.000268 | $0.000000 | +12.16% | WhiteRockWHITE | → |
| 568 | $26.26M | $0.011004≈ ¥0.073819 | $8.52M | +2.25% | SignSIGN | → |
| 569 | $22.56M | $0.168386≈ ¥1.13 | $4.43M | -0.16% | UPCXUPC | → |
| 569 | $26.22M | $0.020097≈ ¥0.134816 | $2.42M | -1.08% | GensynAI | → |
| 570 | $22.45M | $0.515006≈ ¥3.47 | $22,711.07 | -0.20% | sUSDSUSD | → |
| 570 | $26.18M | $60.25≈ ¥404.18 | $5.18M | +1.38% | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVON | → |
| 571 | $26.04M | $0.013019≈ ¥0.087370 | $372.76M | +160.09% | SophonSOPH | → |

















































