加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 01:00:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.82TUSD
24h 总成交额$137.46BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | $34.57M | $0.005143≈ ¥0.034503 | $249,666.75 | +0.08% | SMARTSMART | → |
| 486 | $34.56M | $0.014233≈ ¥0.095481 | $8.10M | -5.06% | Billions NetworkBILL | → |
| 487 | $34.45M | $1.00≈ ¥6.72 | $1.07M | +0.07% | BUSDBUSD | → |
| 488 | $34.42M | $0.168659≈ ¥1.13 | $4.93M | +0.55% | MomentumMMT | → |
| 489 | $34.28M | $0.048288≈ ¥0.323938 | $4.50M | +1.12% | TerraLUNA | → |
| 490 | $34.26M | $0.998546≈ ¥6.70 | $437,383.62 | -0.05% | Liquity BOLDBOLD | → |
| 490 | $29.05M | $342.68≈ ¥2,308.82 | $1.15M | +0.30% | Google Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | → |
| 491 | $34.15M | $0.103750≈ ¥0.695993 | $6.62M | -0.56% | MultiBank GroupMBG | → |
| 492 | $34.11M | $0.015507≈ ¥0.104026 | $2.29M | +3.38% | TalusUS | → |
| 493 | $33.68M | $0.064124≈ ¥0.430170 | $9.42M | +5.18% | CatizenCATI | → |
| 494 | $33.56M | $0.216460≈ ¥1.45 | $12.48M | -16.44% | ApeX ProtocolAPEX | → |
| 495 | $33.54M | $0.001340≈ ¥0.008990 | $287,659.10 | -4.12% | PlaynanceGCOIN | → |
| 496 | $33.50M | $2.73≈ ¥18.31 | $178,374.46 | +20.13% | BurnedfiBURN | → |
| 497 | $33.48M | $0.034446≈ ¥0.231074 | $2.07M | +4.38% | PlaysOutPLAY | → |
| 498 | $33.17M | $0.005920≈ ¥0.039713 | $121,483.97 | -4.40% | Locus ChainLOCUS | → |
| 499 | $33.06M | $0.135915≈ ¥0.911770 | $4.84M | -2.96% | SomniaSOMI | → |
| 500 | $32.99M | $0.325075≈ ¥2.18 | $1.24M | +1.30% | BancorBNT | → |
| 501 | $32.96M | $7.81≈ ¥52.42 | $1.22M | +2.44% | τemplarSN3 | → |
| 502 | $32.26M | $0.000000≈ ¥0.000000 | $3.23M | +1.97% | Dogelon MarsELON | → |
| 503 | $32.22M | $0.021527≈ ¥0.144411 | $2.75M | +0.66% | CoreCORE | → |
| 504 | $32.45M | $0.002628≈ ¥0.017631 | $3.95M | -8.74% | PipedogPIPEDOG | → |
| 505 | $31.99M | $0.022993≈ ¥0.154245 | $1.95M | -0.57% | Merlin ChainMERL | → |
| 506 | $31.70M | $721.52≈ ¥4,840.26 | $4.46M | +0.22% | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQON | → |
| 507 | $31.30M | $0.005617≈ ¥0.037682 | $1.27M | +1.31% | TerraClassicUSDUSTC | → |
| 508 | $30.96M | $7.21≈ ¥48.37 | $292,895.68 | +3.26% | Vanta NetworkVANTA | → |
| 509 | $30.77M | $0.999777≈ ¥6.71 | $23,231.47 | +0.00% | LUSDLUSD | → |
| 510 | $30.72M | $0.147111≈ ¥0.986878 | $11.60M | +2.27% | ArciumARX | → |
| 511 | $30.61M | $0.141065≈ ¥0.946318 | $5.09M | -7.19% | AcurastACU | → |
| 512 | $30.57M | $0.005079≈ ¥0.034070 | $1.83M | +1.14% | SpacecoinSPACE | → |
| 513 | $30.50M | $1.27≈ ¥8.52 | $2.26M | -1.50% | EulerEUL | → |
| 514 | $30.37M | $0.034867≈ ¥0.233901 | $979,249.55 | +0.27% | World Mobile TokenWMTX | → |
| 515 | $29.99M | $7.49≈ ¥50.25 | $166,549.12 | +2.39% | iotaSN9 | → |
| 516 | $29.91M | $0.029922≈ ¥0.200731 | $8,404.88 | +6.05% | wouldWOULD | → |
| 516 | $27.04M | $0.014088≈ ¥0.094921 | $2.19M | -33.07% | UnionU | → |
| 517 | $29.87M | $0.041483≈ ¥0.278282 | $83,624.80 | +1.20% | Across ProtocolACX | → |
| 518 | $29.87M | $0.029868≈ ¥0.200364 | $6.26M | +0.00% | MubarakMUBARAK | → |
| 519 | $29.82M | $28.26≈ ¥189.57 | $2.09M | +1.84% | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo)HIMSON | → |
| 520 | $29.65M | $0.061728≈ ¥0.414096 | $1.39M | +0.76% | Manta NetworkMANTA | → |
| 521 | $29.59M | $0.003135≈ ¥0.021027 | $1.40M | -1.72% | IoTeXIOTX | → |
| 522 | $29.55M | $0.000990≈ ¥0.006641 | $348,765.10 | +2.50% | DEAPcoinDEP | → |
| 523 | $29.54M | $0.071791≈ ¥0.481603 | $3.65M | +0.37% | HyperlaneHYPER | → |
| 524 | $29.49M | $0.014139≈ ¥0.094853 | $3.86M | +14.54% | Swarm NetworkTRUTH | → |
| 525 | $29.22M | $0.015179≈ ¥0.101829 | $1.73M | +0.30% | deBridgeDBR | → |
| 526 | $29.21M | $0.270872≈ ¥1.82 | $2.11M | -1.04% | EthereumPoWETHW | → |
| 527 | $29.16M | $0.999865≈ ¥6.71 | $1.52M | +0.00% | Pax DollarUSDP | → |
| 528 | $29.14M | $0.011657≈ ¥0.078203 | $20.26M | -9.07% | AnomaXAN | → |
| 530 | $29.05M | $0.965582≈ ¥6.48 | $4.07M | -3.41% | VanaVANA | → |
| 531 | $28.97M | $0.006590≈ ¥0.044207 | $9.46M | +4.02% | OrbsORBS | → |
| 532 | $28.62M | $0.050371≈ ¥0.337912 | $2.82M | +3.05% | PowerledgerPOWR | → |
| 533 | $28.50M | $0.061916≈ ¥0.415354 | $93.53M | +1.14% | FLock.ioFLOCK | → |

















































