加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-21 00:30:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.81TUSD
24h 总成交额$133.95BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | $39.24M | $0.999415≈ ¥6.70 | $6.45M | -0.06% | Gemini DollarGUSD | → |
| 442 | $39.15M | $0.078464≈ ¥0.526368 | $3.52M | +0.49% | DuskDUSK | → |
| 443 | $39.09M | $1,007.52≈ ¥6,758.83 | $12.73M | -1.67% | Micron Technology Tokenized bStocksMUB | → |
| 443 | $33.93M | $0.296824≈ ¥2.00 | $1.02B | +3.64% | GrvtGRVT | → |
| 444 | $39.07M | $0.034463≈ ¥0.231193 | $2.08M | -0.74% | SubsquidSQD | → |
| 445 | $39.04M | $0.013194≈ ¥0.088513 | $375,381.71 | +7.57% | XphereXP | → |
| 446 | $38.89M | $0.015151≈ ¥0.101639 | $2.16M | +3.18% | IrysIRYS | → |
| 447 | $38.75M | $0.009155≈ ¥0.061412 | $2.51M | +4.28% | Moca NetworkMOCA | → |
| 448 | $38.53M | $0.008620≈ ¥0.057826 | $23.14M | +2.90% | ZORAZORA | → |
| 449 | $38.55M | $1.16≈ ¥7.80 | $3.77M | +0.22% | EuriteEURI | → |
| 450 | $38.38M | $0.108804≈ ¥0.729900 | $29.56M | -2.84% | AvantisAVNT | → |
| 451 | $38.26M | $0.000038≈ ¥0.000258 | $6.28M | +3.70% | WINkLinkWIN | → |
| 451 | $32.62M | $0.262005≈ ¥1.77 | $126,210.24 | -0.87% | Undeads GamesUDS | → |
| 452 | $38.20M | $226.34≈ ¥1,518.36 | $2.63M | -2.03% | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAON | → |
| 453 | $38.20M | $0.465939≈ ¥3.13 | $98,391.28 | -0.95% | BitDCABDCA | → |
| 453 | $34.35M | $0.027972≈ ¥0.188695 | $59.65M | +52.33% | BluwhaleBLUAI | → |
| 454 | $38.01M | $0.000509≈ ¥0.003414 | $1.31M | +1.38% | SnekSNEK | → |
| 455 | $37.97M | $0.000427≈ ¥0.002865 | $3.52M | -1.36% | cat in a dogs worldMEW | → |
| 456 | $37.84M | $38.34≈ ¥257.20 | $17.28M | -0.04% | Giggle FundGIGGLE | → |
| 457 | $37.82M | $0.037825≈ ¥0.253745 | $5.52M | +2.72% | ZerebroZEREBRO | → |
| 458 | $37.77M | $0.000090≈ ¥0.000602 | $5.22M | +0.97% | NeiroNEIRO | → |
| 459 | $37.59M | $0.041624≈ ¥0.279231 | $40,644.49 | +4.01% | AtoshiATOS | → |
| 460 | $37.49M | $0.339761≈ ¥2.28 | $1.29M | -1.00% | Fractal BitcoinFB | → |
| 461 | $37.36M | $74.74≈ ¥501.37 | $264,634.89 | +0.04% | GOHOMEGOHOME | → |
| 462 | $37.28M | $0.372780≈ ¥2.50 | $604,216.64 | -2.18% | PropyPRO | → |
| 463 | $37.25M | $0.191007≈ ¥1.28 | $9.49M | -0.88% | SuccinctPROVE | → |
| 464 | $37.09M | $0.037091≈ ¥0.248822 | $11.28M | -10.92% | BasecatBASECAT | → |
| 465 | $37.12M | $0.037123≈ ¥0.249034 | $4.05M | +7.51% | Chump CoinCHUMP | → |
| 466 | $36.66M | $2.33≈ ¥15.61 | $145,727.19 | +2.67% | RailgunRAIL | → |
| 467 | $36.54M | $0.000567≈ ¥0.003802 | $6.37M | +1.34% | MemecoinMEME | → |
| 468 | $36.43M | $720.95≈ ¥4,836.41 | $1.94M | +0.21% | Nasdaq tokenized ETF (xStock)QQQX | → |
| 469 | $35.93M | $0.197491≈ ¥1.32 | $1.47M | +1.04% | BandBAND | → |
| 470 | $35.90M | $0.077393≈ ¥0.519182 | $5.13M | -1.68% | VelvetVELVET | → |
| 471 | $35.81M | $1.27≈ ¥8.50 | $8,563.18 | +2.72% | AmpleforthAMPL | → |
| 472 | $35.78M | $0.167274≈ ¥1.12 | $1.62M | -2.54% | KGeNKGEN | → |
| 473 | $35.65M | $0.391797≈ ¥2.63 | $4.84M | +1.19% | UMAUMA | → |
| 474 | $31.67M | $0.034685≈ ¥0.234048 | $215.95M | +68.20% | HashflowHFT | → |
| 474 | $35.62M | $0.073434≈ ¥0.492625 | $12.83M | +1.64% | SolayerLAYER | → |
| 475 | $35.59M | $0.142362≈ ¥0.955024 | $3.05M | -7.55% | APROAT | → |
| 476 | $35.59M | $0.009724≈ ¥0.065231 | $87.68M | +5.07% | Sahara AISAHARA | → |
| 477 | $35.58M | $0.007393≈ ¥0.049598 | $2.44M | +0.21% | StatusSNT | → |
| 477 | $30.06M | $0.212466≈ ¥1.43 | $9.38M | +1.51% | NesaNES | → |
| 478 | $35.54M | $0.999501≈ ¥6.71 | $79,057.73 | -0.05% | Celo DollarCUSD | → |
| 479 | $35.53M | $0.031796≈ ¥0.213300 | $894.81 | -0.11% | MangoMNGO | → |
| 480 | $35.37M | $0.417097≈ ¥2.80 | $1,318.86 | +1.12% | ChangeNOW TokenNOW | → |
| 481 | $35.23M | $0.079745≈ ¥0.534960 | $3.64M | +2.08% | Lista DAOLISTA | → |
| 482 | $34.75M | $0.366973≈ ¥2.46 | $0.000000 | +36621.13% | HotKeySwapHOTKEY | → |
| 482 | $35.15M | $0.101899≈ ¥0.683578 | $1.01M | -3.69% | HashKey Platform TokenHSK | → |
| 483 | $34.98M | $6.65≈ ¥44.61 | $68,820.03 | -1.54% | Tornado CashTORN | → |
| 484 | $34.78M | $339.33≈ ¥2,276.38 | $15.75M | +0.49% | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | → |

















































