加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 21:00:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$135.98BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.62T | $80,431.14≈ ¥538,856.46 | $21.61B | -1.08% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $314.50B | $2,576.53≈ ¥17,261.71 | $9.26B | -2.44% | EthereumETH | → |
| 3 | $183.31B | $0.999616≈ ¥6.70 | $58.32B | -0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 4 | $100.21B | $752.57≈ ¥5,041.94 | $1.51B | -2.55% | BNBBNB | → |
| 5 | $86.70B | $1.38≈ ¥9.24 | $3.14B | -3.61% | XRPXRP | → |
| 6 | $74.21B | $0.999935≈ ¥6.70 | $9.59B | +0.00% | USDCUSDC | → |
| 7 | $63.60B | $108.28≈ ¥725.42 | $2.91B | -3.08% | SolanaSOL | → |
| 8 | $32.55B | $0.342754≈ ¥2.30 | $400.31M | +1.38% | TRONTRX | → |
| 9 | $24.48B | $1,450.57≈ ¥9,718.25 | $1.22B | -5.48% | ZcashZEC | → |
| 10 | $22.92B | $91.13≈ ¥610.52 | $825.26M | -1.39% | HyperliquidHYPE | → |
| 11 | $14.60B | $0.085021≈ ¥0.569608 | $1.18B | -3.96% | DogecoinDOGE | → |
| 12 | $10.02B | $532.73≈ ¥3,569.08 | $126.84M | -8.55% | MoneroXMR | → |
| 13 | $9.03B | $12.07≈ ¥80.88 | $378.46M | -3.57% | ChainlinkLINK | → |
| 14 | $8.22B | $8.94≈ ¥59.88 | $159,382.03 | +0.77% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 15 | $8.16B | $0.221907≈ ¥1.49 | $462.60M | -2.00% | CardanoADA | → |
| 16 | $6.65B | $0.190835≈ ¥1.28 | $250.63M | -3.89% | StellarXLM | → |
| 17 | $5.36B | $8.64≈ ¥57.89 | $834.79M | -4.69% | UniswapUNI | → |
| 18 | $4.95B | $246.60≈ ¥1,652.14 | $160.77M | -2.06% | Bitcoin CashBCH | → |
| 19 | $4.86B | $3.72≈ ¥24.90 | $1.44B | +2.44% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 20 | $4.85B | $0.999848≈ ¥6.70 | $22.86M | +0.00% | Ethena USDeUSDE | → |
| 21 | $4.60B | $0.999092≈ ¥6.69 | $24.19M | -0.07% | DaiDAI | → |
| 22 | $4.57B | $10.31≈ ¥69.07 | $1.20B | +10.82% | AvalancheAVAX | → |
| 23 | $4.43B | $57.10≈ ¥382.58 | $276.66M | -1.50% | LitecoinLTC | → |
| 24 | $4.33B | $0.999509≈ ¥6.70 | $804.00M | -0.02% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 25 | $4.14B | $0.104535≈ ¥0.700339 | $14.55M | -5.79% | CantonCC | → |
| 26 | $3.84B | $1.37≈ ¥9.19 | $68.38M | -1.01% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 27 | $3.59B | $0.081834≈ ¥0.548256 | $126.29M | +1.53% | HederaHBAR | → |
| 28 | $3.50B | $1.54≈ ¥10.29 | $4.48M | +19.11% | MemeCoreM | → |
| 29 | $3.37B | $0.822222≈ ¥5.51 | $875.49M | -3.36% | SuiSUI | → |
| 30 | $3.26B | $1.00≈ ¥6.70 | $489.39M | +0.04% | Global DollarUSDG | → |
| 31 | $3.16B | $0.000005≈ ¥0.000036 | $92.11M | -2.09% | Shiba InuSHIB | → |
| 32 | $2.91B | $252.53≈ ¥1,691.85 | $275.61M | -4.77% | BittensorTAO | → |
| 33 | $2.89B | $0.058028≈ ¥0.388766 | $6.55M | -3.18% | CronosCRO | → |
| 34 | $2.80B | $0.999692≈ ¥6.70 | $20.05M | -0.02% | PayPal USDPYUSD | → |
| 35 | $2.72B | $4,368.43≈ ¥29,266.74 | $69.51M | -0.12% | Tether GoldXAUT | → |
| 36 | $2.44B | $116.01≈ ¥777.23 | $42.07M | -4.73% | OKBOKB | → |
| 37 | $2.38B | $0.999954≈ ¥6.70 | $236.11M | -0.00% | Ripple USDRLUSD | → |
| 38 | $2.10B | $0.207864≈ ¥1.39 | $902.28M | +5.99% | EthenaENA | → |
| 39 | $2.08B | $134.62≈ ¥901.87 | $227.12M | -5.48% | AaveAAVE | → |
| 40 | $2.01B | $0.412739≈ ¥2.77 | $261.60M | -3.19% | OndoONDO | → |
| 41 | $1.98B | $0.732462≈ ¥4.91 | $132.29M | -4.65% | AsterASTER | → |
| 42 | $1.97B | $0.595726≈ ¥3.99 | $38.05M | -4.05% | MantleMNT | → |
| 43 | $1.91B | $0.004078≈ ¥0.027318 | $128.60M | -1.75% | Pump.funPUMP | → |
| 44 | $1.89B | $4,359.80≈ ¥29,208.92 | $61.33M | -0.15% | PAX GoldPAXG | → |
| 45 | $1.87B | $1.10≈ ¥7.37 | $162.95M | -2.81% | PolkadotDOT | → |
| 46 | $1.85B | $0.058134≈ ¥0.389471 | $43.06M | -1.35% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 47 | $1.65B | $0.000004≈ ¥0.000027 | $550.79M | +4.18% | PepePEPE | → |
| 48 | $1.61B | $0.068710≈ ¥0.460330 | $18.40M | -1.27% | SkySKY | → |
| 49 | $1.55B | $2.78≈ ¥18.63 | $65.67M | -3.96% | Internet ComputerICP | → |
| 50 | $1.53B | $1.00≈ ¥6.70 | $5.82M | +0.15% | USDDUSDD | → |

















































