加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:30:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.33BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 ↓ | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | $97.87M | $0.000050≈ ¥0.000337 | $0.000000 | +120279.68% | Smilek to the BankSMILEK | → |
| 273 | $66.59M | $0.066595≈ ¥0.449128 | $0.000000 | +112455.21% | Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | → |
| 482 | $34.75M | $0.366973≈ ¥2.46 | $0.000000 | +36621.13% | HotKeySwapHOTKEY | → |
| 593 | $24.66M | $0.000374≈ ¥0.002512 | $66,776.13 | +16101.21% | TON StationMRSOON | → |
| 571 | $26.04M | $0.013019≈ ¥0.087370 | $372.76M | +160.09% | SophonSOPH | → |
| 592 | $24.39M | $0.057399≈ ¥0.385170 | $16.87M | +89.20% | StorjSTORJ | → |
| 383 | $48.15M | $0.049934≈ ¥0.334980 | $17.52M | +86.32% | Catecoin (cate.meme)CATE | → |
| 241 | $104.55M | $2.95≈ ¥19.88 | $663.85 | +73.12% | GlidrGLIDR | → |
| 474 | $31.67M | $0.034685≈ ¥0.234048 | $215.95M | +68.20% | HashflowHFT | → |
| 587 | $25.02M | $0.003393≈ ¥0.022770 | $949,168.81 | +65.28% | KonnectKCT | → |
| 573 | $23.02M | $0.024530≈ ¥0.165450 | $132.01M | +59.27% | TestTST | → |
| 453 | $34.35M | $0.027972≈ ¥0.188695 | $59.65M | +52.33% | BluwhaleBLUAI | → |
| 249 | $93.94M | $2,445.42≈ ¥16,404.87 | $3.79M | +46.25% | DiemDIEM | → |
| 605 | $21.88M | $0.268819≈ ¥1.81 | $426.16M | +39.38% | HeimaHEI | → |
| 378 | $48.75M | $0.049722≈ ¥0.333554 | $5.19M | +34.65% | The IndexINDEX | → |
| 107 | $312.87M | $0.313160≈ ¥2.10 | $198.30M | +34.10% | Useless CoinUSELESS | → |
| 593 | $21.54M | $0.006212≈ ¥0.041886 | $27.91M | +33.99% | PixelsPIXEL | → |
| 580 | $23.81M | $0.221280≈ ¥1.49 | $121.53M | +33.75% | FusionistACE | → |
| 592 | $21.68M | $0.024086≈ ¥0.162573 | $32.40M | +32.37% | YooldoESPORTS | → |
| 564 | $23.38M | $0.023025≈ ¥0.155269 | $8,281.00 | +30.86% | OrblerORBR | → |
| 596 | $23.44M | $0.000866≈ ¥0.005820 | $23.69M | +30.56% | IQIQ | → |
| 593 | $21.56M | $0.021761≈ ¥0.146960 | $46.55M | +29.64% | BonfidaFIDA | → |
| 576 | $22.67M | $0.031672≈ ¥0.213655 | $319.81M | +29.03% | BubblemapsBMT | → |
| 409 | $43.59M | $0.001232≈ ¥0.008262 | $67.64M | +27.06% | IOSTIOST | → |
| 599 | $23.62M | $0.161796≈ ¥1.09 | $14.26M | +26.61% | Zest ProtocolZEST | → |
| 577 | $22.37M | $0.008946≈ ¥0.060325 | $2.17M | +25.19% | CodattaXNY | → |
| 352 | $53.11M | $0.064269≈ ¥0.431142 | $2.23M | +23.70% | aelfELF | → |
| 589 | $24.28M | $0.004785≈ ¥0.032115 | $46.59M | +22.15% | Solv ProtocolSOLV | → |
| 594 | $23.83M | $0.028672≈ ¥0.192416 | $73.46M | +21.86% | TutorialTUT | → |
| 98 | $373.10M | $1.00≈ ¥6.72 | $431.64M | +21.11% | LiskLSK | → |
| 590 | $22.02M | $0.023595≈ ¥0.159197 | $16.70M | +21.09% | ChainGPTCGPT | → |
| 598 | $23.37M | $0.024265≈ ¥0.162997 | $937,465.21 | +21.05% | AuraAURA | → |
| 496 | $33.50M | $2.73≈ ¥18.31 | $178,374.46 | +20.13% | BurnedfiBURN | → |
| 244 | $108.60M | $0.108600≈ ¥0.728533 | $65.20M | +20.13% | 牛来 (Niu Lai)牛来 | → |
| 592 | $21.54M | $0.009983≈ ¥0.067302 | $21.67M | +19.40% | TriaTRIA | → |
| 28 | $3.47B | $1.52≈ ¥10.21 | $4.44M | +18.67% | MemeCoreM | → |
| 251 | $91.48M | $0.303257≈ ¥2.03 | $3.53M | +18.60% | BedrockBR | → |
| 260 | $85.01M | $0.036811≈ ¥0.246946 | $2.91M | +18.46% | NockchainNOCK | → |
| 165 | $118.75M | $0.059376≈ ¥0.398318 | $32.05M | +17.63% | USD.AICHIP | → |
| 597 | $23.83M | $0.005002≈ ¥0.033571 | $0.000000 | +17.52% | DiviDIVI | → |
| 83 | $547.56M | $1.85≈ ¥12.42 | $64.66M | +17.49% | PieversePIEVERSE | → |
| 581 | $22.05M | $27.42≈ ¥185.20 | $7.33M | +17.48% | Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocksMUUB | → |
| 591 | $22.05M | $0.105004≈ ¥0.708474 | $6.70M | +17.14% | Power ProtocolPOWER | → |
| 363 | $51.36M | $0.270296≈ ¥1.81 | $1.54M | +14.74% | Magma FinanceMAGMA | → |
| 524 | $29.49M | $0.014139≈ ¥0.094853 | $3.86M | +14.54% | Swarm NetworkTRUTH | → |
| 579 | $22.12M | $1,545.39≈ ¥10,422.11 | $4.68M | +13.26% | SanDisk Tokenized Stock (Reality)RSNDK | → |
| 22 | $4.56B | $10.29≈ ¥68.95 | $1.18B | +13.09% | AvalancheAVAX | → |
| 230 | $149.54M | $0.019616≈ ¥0.131595 | $6.80M | +12.93% | Non-Playable CoinNPC | → |
| 131 | $202.66M | $0.202662≈ ¥1.36 | $49.88M | +12.51% | Cash CatCASHCAT | → |
| 600 | $23.37M | $0.066345≈ ¥0.445779 | $3.26M | +12.38% | OVERTAKETAKE | → |

















































