加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-20 20:20:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.79TUSD
24h 总成交额$136.44BUSD
| 排名 ↑ | 市值 | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.62T | $80,428.26≈ ¥538,837.18 | $21.71B | -1.12% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $314.49B | $2,576.46≈ ¥17,261.24 | $9.35B | -2.45% | EthereumETH | → |
| 3 | $183.32B | $0.999645≈ ¥6.70 | $58.50B | -0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 4 | $100.31B | $753.29≈ ¥5,046.72 | $1.53B | -1.88% | BNBBNB | → |
| 5 | $86.71B | $1.38≈ ¥9.24 | $3.17B | -3.64% | XRPXRP | → |
| 6 | $74.21B | $0.999897≈ ¥6.70 | $9.59B | +0.00% | USDCUSDC | → |
| 7 | $63.69B | $108.44≈ ¥726.51 | $2.93B | -2.97% | SolanaSOL | → |
| 8 | $32.53B | $0.342522≈ ¥2.29 | $401.30M | +1.37% | TRONTRX | → |
| 9 | $24.45B | $1,448.56≈ ¥9,704.76 | $1.22B | -6.36% | ZcashZEC | → |
| 10 | $22.99B | $91.42≈ ¥612.46 | $819.79M | -1.34% | HyperliquidHYPE | → |
| 11 | $13.28B | $0.085123≈ ¥0.570287 | $1.19B | -3.68% | DogecoinDOGE | → |
| 12 | $9.89B | $525.72≈ ¥3,522.12 | $124.29M | -10.52% | MoneroXMR | → |
| 13 | $9.04B | $12.08≈ ¥80.96 | $379.55M | -3.46% | ChainlinkLINK | → |
| 14 | $8.23B | $8.95≈ ¥59.94 | $144,098.76 | +0.58% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 15 | $8.15B | $0.221656≈ ¥1.49 | $473.41M | -2.04% | CardanoADA | → |
| 16 | $6.65B | $0.190861≈ ¥1.28 | $261.83M | -2.04% | StellarXLM | → |
| 17 | $5.37B | $8.65≈ ¥57.95 | $837.40M | -4.83% | UniswapUNI | → |
| 18 | $4.96B | $246.90≈ ¥1,654.13 | $162.15M | -1.77% | Bitcoin CashBCH | → |
| 19 | $4.84B | $0.999794≈ ¥6.70 | $23.10M | -0.00% | Ethena USDeUSDE | → |
| 20 | $4.73B | $3.62≈ ¥24.23 | $1.39B | -1.14% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 21 | $4.64B | $10.47≈ ¥70.16 | $1.16B | +14.45% | AvalancheAVAX | → |
| 22 | $4.61B | $0.999677≈ ¥6.70 | $24.45M | -0.02% | DaiDAI | → |
| 23 | $4.44B | $57.21≈ ¥383.28 | $278.77M | -1.34% | LitecoinLTC | → |
| 24 | $4.33B | $0.999497≈ ¥6.70 | $809.19M | -0.02% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 25 | $4.15B | $0.104769≈ ¥0.701912 | $14.78M | -5.76% | CantonCC | → |
| 26 | $3.85B | $1.37≈ ¥9.21 | $68.89M | -0.72% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 27 | $3.59B | $0.081986≈ ¥0.549272 | $123.05M | +1.69% | HederaHBAR | → |
| 28 | $3.48B | $1.53≈ ¥10.24 | $4.41M | +18.25% | MemeCoreM | → |
| 29 | $3.38B | $0.826225≈ ¥5.54 | $889.07M | -3.55% | SuiSUI | → |
| 30 | $3.26B | $1.00≈ ¥6.70 | $493.44M | -0.05% | Global DollarUSDG | → |
| 31 | $3.16B | $0.000005≈ ¥0.000036 | $92.71M | -1.79% | Shiba InuSHIB | → |
| 32 | $2.90B | $251.56≈ ¥1,685.34 | $279.34M | -6.21% | BittensorTAO | → |
| 33 | $2.90B | $0.058224≈ ¥0.390078 | $6.49M | -2.96% | CronosCRO | → |
| 34 | $2.80B | $0.999704≈ ¥6.70 | $21.33M | -0.02% | PayPal USDPYUSD | → |
| 35 | $2.72B | $4,369.98≈ ¥29,277.11 | $68.84M | -0.08% | Tether GoldXAUT | → |
| 36 | $2.44B | $116.40≈ ¥779.81 | $45.35M | -5.06% | OKBOKB | → |
| 37 | $2.38B | $0.999937≈ ¥6.70 | $233.23M | -0.01% | Ripple USDRLUSD | → |
| 38 | $2.10B | $0.208299≈ ¥1.40 | $916.05M | +6.52% | EthenaENA | → |
| 39 | $2.09B | $135.50≈ ¥907.76 | $227.96M | -5.26% | AaveAAVE | → |
| 40 | $2.01B | $0.413719≈ ¥2.77 | $273.61M | -0.13% | OndoONDO | → |
| 41 | $1.99B | $0.735614≈ ¥4.93 | $133.39M | -4.17% | AsterASTER | → |
| 42 | $1.96B | $0.594109≈ ¥3.98 | $39.62M | -2.62% | MantleMNT | → |
| 43 | $1.90B | $0.004058≈ ¥0.027187 | $129.21M | -2.45% | Pump.funPUMP | → |
| 44 | $1.89B | $4,360.18≈ ¥29,211.44 | $61.53M | -0.13% | PAX GoldPAXG | → |
| 45 | $1.88B | $1.11≈ ¥7.40 | $165.97M | -2.52% | PolkadotDOT | → |
| 46 | $1.86B | $0.058451≈ ¥0.391599 | $43.14M | -1.08% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 47 | $1.64B | $0.000004≈ ¥0.000027 | $547.11M | +3.86% | PepePEPE | → |
| 48 | $1.62B | $0.069238≈ ¥0.463864 | $19.85M | -0.37% | SkySKY | → |
| 49 | $1.55B | $2.78≈ ¥18.61 | $65.91M | -3.46% | Internet ComputerICP | → |
| 50 | $1.53B | $0.999165≈ ¥6.69 | $5.68M | +0.07% | USDDUSDD | → |

















































