加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-14 13:50:03
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.69TUSD
24h 总成交额$111.86BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 | 24h 成交额 ↓ | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $183.36B | $0.999616≈ ¥6.71 | $46.88B | -0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 1 | $1.56T | $77,509.71≈ ¥520,059.17 | $17.66B | +0.29% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $306.61B | $2,512.23≈ ¥16,856.07 | $11.16B | -0.43% | EthereumETH | → |
| 6 | $74.21B | $0.999897≈ ¥6.71 | $8.16B | +0.01% | USDCUSDC | → |
| 7 | $59.29B | $101.03≈ ¥677.86 | $2.00B | -0.81% | SolanaSOL | → |
| 10 | $19.14B | $1,134.44≈ ¥7,611.64 | $1.74B | -1.49% | ZcashZEC | → |
| 5 | $86.62B | $1.38≈ ¥9.24 | $1.69B | +0.76% | XRPXRP | → |
| 4 | $96.49B | $724.63≈ ¥4,861.96 | $1.25B | -0.21% | BNBBNB | → |
| 443 | $33.93M | $0.296824≈ ¥2.00 | $1.02B | +3.64% | GrvtGRVT | → |
| 99 | $340.19M | $0.913350≈ ¥6.13 | $761.54M | +96.88% | LiskLSK | → |
| 20 | $4.30B | $0.999556≈ ¥6.71 | $750.29M | -0.02% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 26 | $3.31B | $1.00≈ ¥6.71 | $743.08M | -0.02% | Global DollarUSDG | → |
| 9 | $20.08B | $79.76≈ ¥535.16 | $694.84M | +0.44% | HyperliquidHYPE | → |
| 422 | $42.57M | $0.212826≈ ¥1.43 | $561.04M | -4.92% | DAPPOSDOS | → |
| 11 | $13.11B | $0.084059≈ ¥0.563999 | $530.85M | -0.90% | DogecoinDOGE | → |
| 576 | $22.22M | $0.071102≈ ¥0.479057 | $525.86M | +1.06% | KiiChainKII | → |
| 605 | $21.88M | $0.268819≈ ¥1.81 | $426.16M | +39.38% | HeimaHEI | → |
| 68 | $796.78M | $0.962538≈ ¥6.46 | $408.19M | +17.98% | FilecoinFIL | → |
| 22 | $3.95B | $6.36≈ ¥42.64 | $381.79M | -0.61% | UniswapUNI | → |
| 571 | $26.04M | $0.013019≈ ¥0.087370 | $372.76M | +160.09% | SophonSOPH | → |
| 30 | $2.94B | $0.717014≈ ¥4.81 | $356.68M | -1.10% | SuiSUI | → |
| 8 | $32.18B | $0.338936≈ ¥2.27 | $342.47M | -0.17% | TRONTRX | → |
| 576 | $22.67M | $0.031672≈ ¥0.213655 | $319.81M | +29.03% | BubblemapsBMT | → |
| 28 | $3.14B | $2.40≈ ¥16.11 | $312.15M | +2.35% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 179 | $107.50M | $5.89≈ ¥39.52 | $303.69M | +3.73% | PromPROM | → |
| 81 | $544.66M | $1.99≈ ¥13.38 | $276.15M | -0.26% | OFFICIAL TRUMPTRUMP | → |
| 15 | $7.61B | $0.206994≈ ¥1.39 | $266.38M | -0.46% | CardanoADA | → |
| 13 | $8.52B | $11.38≈ ¥76.38 | $245.19M | -1.44% | ChainlinkLINK | → |
| 541 | $27.99M | $1.63≈ ¥10.90 | $243.81M | +1.33% | TellerDEBIT | → |
| 27 | $3.28B | $7.41≈ ¥49.69 | $227.33M | -0.51% | AvalancheAVAX | → |
| 474 | $31.67M | $0.034685≈ ¥0.234048 | $215.95M | +68.20% | HashflowHFT | → |
| 21 | $4.20B | $54.06≈ ¥362.71 | $199.33M | -0.23% | LitecoinLTC | → |
| 107 | $312.87M | $0.313160≈ ¥2.10 | $198.30M | +34.10% | Useless CoinUSELESS | → |
| 50 | $1.42B | $0.140507≈ ¥0.942748 | $183.80M | -0.87% | EthenaENA | → |
| 38 | $1.94B | $125.82≈ ¥844.18 | $177.78M | -1.15% | AaveAAVE | → |
| 576 | $24.16M | $0.072491≈ ¥0.487239 | $176.96M | -64.53% | BitlayerBTR | → |
| 34 | $2.66B | $234.28≈ ¥1,571.93 | $175.39M | -1.29% | BittensorTAO | → |
| 598 | $24.21M | $0.017682≈ ¥0.118653 | $174.82M | -11.79% | Cluster ProtocolCP | → |
| 19 | $4.49B | $223.56≈ ¥1,500.01 | $155.41M | -1.15% | Bitcoin CashBCH | → |
| 163 | $132.87M | $0.132875≈ ¥0.891378 | $153.11M | -5.44% | MarsCoinMARSCOIN | → |
| 49 | $1.42B | $0.000003≈ ¥0.000023 | $151.18M | -0.62% | PepePEPE | → |
| 424 | $42.30M | $0.042301≈ ¥0.283773 | $148.19M | -23.79% | 4Stock4STOCK | → |
| 64 | $915.41M | $0.137076≈ ¥0.919726 | $146.09M | -3.86% | ArbitrumARB | → |
| 573 | $23.02M | $0.024530≈ ¥0.165450 | $132.01M | +59.27% | TestTST | → |
| 33 | $2.70B | $4,331.14≈ ¥29,060.19 | $126.98M | -0.44% | Tether GoldXAUT | → |
| 426 | $41.37M | $0.000994≈ ¥0.006668 | $126.34M | +0.66% | XPIN NetworkXPIN | → |
| 51 | $1.38B | $0.383628≈ ¥2.57 | $124.49M | -3.38% | WorldcoinWLD | → |
| 36 | $2.42B | $0.999973≈ ¥6.71 | $123.00M | -0.00% | Ripple USDRLUSD | → |
| 53 | $1.29B | $0.999252≈ ¥6.70 | $122.89M | -0.02% | United StablesU | → |
| 580 | $23.81M | $0.221280≈ ¥1.49 | $121.53M | +33.75% | FusionistACE | → |

















































